Jugend-Bundesliga 2007 / 2008
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Huschenbeth, Niclas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | Bracker, Frank | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 |
|
3 | Bracker, Arne | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 1 |
4 | Held, Florian | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| ½ | ½ |
5 | Dalakian, Haroutioun |
| 1 | 1 | + | 1 | 1 | 1 |
| 1 |
6 | Colpe, Malte | 1 |
| 0 |
| 1 |
| 1 |
|
|
7 | Wiese, Phil | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 |
| 0 | 1 |
8 | Salenko, Vadym |
|
|
|
|
|
|
| 0 |
|
9 | Meise, Leonard | 0 | ½ |
| 0 |
| 1 | 1 |
| 1 |
10 | Fabig, Leo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 | Smolkina, Milana |
| ½ |
|
|
|
| 0 | ½ |
|
12 | Ma, Beini |
| |
|
| |
|
|
|
|
13 | Müller, Philipp |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 | Martens, Andrej |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 | Schimmelpfennig, Robin |
|
|
|
|
|
|
| |
|
16 | Meinßen, Sebastian |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 | Prahm, Sven |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 | Stellwagen, Katja |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 | Kirschenmann, Harald |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 | Frühling, Felix |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 | Garny, Annica |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22 | Meister, Björn |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23 | Puttfarken, Stefan |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24 | Boog, Adrian |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25 | Ernst, Felix |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26 | Grötzbach, Julian |
|
|
| ½ |
|
|
|
|
|
27 | Daedrich, Timo |
|
|
|
|
|
|
| + | 0 |
28 | Alebrand, Felix |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29 | Richter, Robin |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30 | Kolster, Jascha |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31 | Chevelevitch, Valentin |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32 | Grötzbach, Daniel |
|
|
| 1 |
|
|
|
|
|
Brettpunkte | 5 | 5 | 5 | 3½ | 3½ | 5 | 4 | 2 | 4½ | |
Mannschaftspunkte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |