Sie sind hier:
www.HSK-Jugend.de
/ Berichte und Archiv
/ Jugendsommerturnier 2016
/ DWZ unter 1400
/ Paarungen/Ergebnisse
.
Paarungen/Ergebnisse
HSK Jugend Sommerturnier 2016
DWZ bis 1400
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4. | Mandelkow,Elias | () | - | 8. | Hajari, Dariush | () | 1 - 0 | ||
2 | 5. | Rodriguesde Sá Barros, | () | - | 3. | Freitag,Gerrit | () | ½ - ½ | ||
3 | 6. | Brandstrup,Luca Alexan | () | - | 2. | Kort,Felix | () | 0 - 1 | ||
4 | 7. | Fuhrmann,Jeppe | () | - | 1. | Fuhrmann,Bahne | () | 0 - 1 | ||
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 1. | Fuhrmann,Bahne | (1) | - | 8. | Hajari, Dariush | (0) | 1 - 0 | ||
2 | 2. | Kort,Felix | (1) | - | 7. | Fuhrmann,Jeppe | (0) | 1 - 0 | ||
3 | 3. | Freitag,Gerrit | (½) | - | 6. | Brandstrup,Luca Alexan | (0) | 0 - 1 | ||
4 | 4. | Mandelkow,Elias | (1) | - | 5. | Rodriguesde Sá Barros, | (½) | ½ - ½ | ||
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 8. | Hajari, Dariush | (0) | - | 5. | Rodriguesde Sá Barros, | (1) | 0 - 1 | ||
2 | 6. | Brandstrup,Luca Alexan | (1) | - | 4. | Mandelkow,Elias | (1½) | 1 - 0 | ||
3 | 7. | Fuhrmann,Jeppe | (0) | - | 3. | Freitag,Gerrit | (½) | 0 - 1 | ||
4 | 1. | Fuhrmann,Bahne | (2) | - | 2. | Kort,Felix | (2) | ½ - ½ | ||
Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 2. | Kort,Felix | (2½) | - | 8. | Hajari, Dariush | (0) | 1 - 0 | ||
2 | 3. | Freitag,Gerrit | (1½) | - | 1. | Fuhrmann,Bahne | (2½) | 0 - 1 | ||
3 | 4. | Mandelkow,Elias | (1½) | - | 7. | Fuhrmann,Jeppe | (0) | 0 - 1 | ||
4 | 5. | Rodriguesde Sá Barros, | (2) | - | 6. | Brandstrup,Luca Alexan | (2) | 1 - 0 | ||
Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 8. | Hajari, Dariush | (0) | - | 6. | Brandstrup,Luca Alexan | (2) | 0 - 1 | ||
2 | 7. | Fuhrmann,Jeppe | (1) | - | 5. | Rodriguesde Sá Barros, | (3) | 0 - 1 | ||
3 | 1. | Fuhrmann,Bahne | (3½) | - | 4. | Mandelkow,Elias | (1½) | ½ - ½ | ||
4 | 2. | Kort,Felix | (3½) | - | 3. | Freitag,Gerrit | (1½) | 0 - 1 | ||
Paarungsliste der 6. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 3. | Freitag,Gerrit | (2½) | - | 8. | Hajari, Dariush | (0) | 1 - 0 | ||
2 | 4. | Mandelkow,Elias | (2) | - | 2. | Kort,Felix | (3½) | ½ - ½ | ||
3 | 5. | Rodriguesde Sá Barros, | (4) | - | 1. | Fuhrmann,Bahne | (4) | ½ - ½ | ||
4 | 6. | Brandstrup,Luca Alexan | (3) | - | 7. | Fuhrmann,Jeppe | (1) | 0 - 1 | ||
Paarungsliste der 7. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 8. | Hajari, Dariush | (0) | - | 7. | Fuhrmann,Jeppe | (2) | 0 - 1 | ||
2 | 1. | Fuhrmann,Bahne | (4½) | - | 6. | Brandstrup,Luca Alexan | (3) | 1 - 0 | ||
3 | 2. | Kort,Felix | (4) | - | 5. | Rodriguesde Sá Barros, | (4½) | 1 - 0 | ||
4 | 3. | Freitag,Gerrit | (3½) | - | 4. | Mandelkow,Elias | (2½) | 1 - 0 |
.