Zurück

1. Offenes HSK Weihnachtsopen 2015

Ausschreibung ¦ Teilnehmer
Runde 1  ¦  Runde 2  ¦  Runde 3  ¦  Runde 4  ¦  Runde 5  ¦  Runde 6 ¦  Runde 7
Partien Rd1 ¦ Partien Rd2 ¦ Partien Rd3 ¦ Partien Rd4 ¦ Partien Rd5 ¦ Partien Rd6 ¦ Partien Rd7

Paarungsliste und Ergebnisse der 2. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Schmid,Janusch (1) - Nedic,Dusan (1) 0 - 1
2 Jürgens,Peter (1) - Dunne,Paul (1) 1 - 0
3 Cassens,Erhard (1) - Bente,Björn (1) 0 - 1
4 Reddmann,Hauke,Dr. (1) - Trumpa,Jan (1) 1 - 0
5 Zippert,Georg (1) - Bracker,Arne (1) ½ - ½
6 Schroeder,Christoph (1) - Wolfers,Dieter (1) 1 - 0
7 Schipmann,Torsten (1) - Kuberczyk,Christoph (1) 0 - 1
8 Besenthal,Klaus-Günthe (1) - Müller-Glewe,Martin (1) ½ - ½
9 Lochmann,Viktor (1) - Atri,Jamshid (1) 0 - 1
10 Zierott,Jan (1) - Raider,Eugen (1) ½ - ½
11 Krüger,David (1) - Westphal-Stubbe,Siegbe (1) 1 - 0
12 Koch,Ralf-Johannes (1) - Welsh,Michael (1) 1 - 0
13 Ritter,Uwe (1) - Brandt,Volker (1) 1 - 0
14 Ditmas,Hugh (1) - Birner,Lucy Jasmin (1) 1 - 0
15 Schermer,Denis (½) - Schulz,Hans-Juergen (½) 0 - 1
16 Rützler,Maximilian (½) - Reiner,Oliver (½) 0 - 1
17 Priess,Holger (0) - Becker,Thomas (0) 0 - 1
18 Queißer,Jens (0) - Reuter,Maximilian (0) ½ - ½
19 Beilfuß,Björn (0) - Sommer,Frank (0) 1 - 0
20 Woelk,Tom-Frederic (0) - Behrend,Roger (0) 1 - 0
21 Mi,Gufeng (0) - Geißler,Karl-Heinz (0) ½ - ½
22 Jürgens,Helmut (0) - Gloyer,Fabian (0) 1 - 0
23 Krüger,Dietrich (0) - Raedisch,Peter (0) 0 - 1
24 Popist,Florian (0) - Klaas,Heiko (0) 1 - 0
25 Moellmer,Marco (0) - Truong,Lisa (0) 0 - 1
26 Hourigan,Gerrit (0) - Falke,Ornella (0) 1 - 0
27 von Rosen,Jakob (0) - Lohkamp,Rolf (0) 1 - 0
28 Herrmann,Sabine (0) - Türk,Janusch (0) 1 - 0
29 Falke,Antje (0) - Kotyk,Michael (0) 0 - 1
30 Trapp,Hannes (0) - Hinke,Gerhard (0) 1 - 0

Zurück