Zurück

1. Offenes HSK Weihnachtsopen 2015

Ausschreibung ¦ Teilnehmer
Runde 1  ¦  Runde 2  ¦  Runde 3  ¦  Runde 4  ¦  Runde 5  ¦  Runde 6 ¦Runde 7
Partien Rd1 ¦ Partien Rd2 ¦ Partien Rd3 ¦ Partien Rd4 ¦ Partien Rd5 ¦ Partien Rd6 ¦ Partien Rd7

Paarungsliste und Ergebnisse der 7. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Nedic,Dusan (5) - Bracker,Arne (5) ½ - ½
2 Kuberczyk,Christoph (5) - Reddmann,Hauke,Dr. (5) ½ - ½
3 Bente,Björn (4½) - Jürgens,Peter (4½) ½ - ½
4 Schermer,Denis (4) - Schroeder,Christoph (4½) + - -
5 Becker,Thomas (4) - Besenthal,Klaus-Günthe (4) ½ - ½
6 Atri,Jamshid (4) - Ritter,Uwe (4) 0 - 1
7 Ditmas,Hugh (4) - Raider,Eugen (4) 0 - 1
8 Welsh,Michael (4) - Schmid,Janusch (4) 1 - 0
9 Truong,Lisa (3½) - Krüger,David (3½) 0 - 1
10 Schulz,Hans-Juergen (3½) - Reuter,Maximilian (3½) 0 - 1
11 Dunne,Paul (3½) - Koch,Ralf-Johannes (3½) 1 - 0
12 Müller-Glewe,Martin (3½) - Kotyk,Michael (3½) ½ - ½
13 Hourigan,Gerrit (3½) - Cassens,Erhard (3) 1 - 0
14 Raedisch,Peter (3) - Trumpa,Jan (3) + - -
15 Zippert,Georg (3) - Woelk,Tom-Frederic (3) 0 - 1
16 Popist,Florian (3) - Wolfers,Dieter (3) 1 - 0
17 Brandt,Volker (3) - Westphal-Stubbe,Siegbe (3) 0 - 1
18 Mi,Gufeng (2½) - Rützler,Maximilian (3) 0 - 1
19 Beilfuß,Björn (3) - Schipmann,Torsten (3) 0 - 1
20 Gloyer,Fabian (2½) - Lochmann,Viktor (2½) 0 - 1
21 Queißer,Jens (2½) - von Rosen,Jakob (2½) ½ - ½
22 Zierott,Jan (2) - Moellmer,Marco (2) 1 - 0
23 Geißler,Karl-Heinz (2) - Sommer,Frank (2) ½ - ½
24 Lohkamp,Rolf (2) - Birner,Lucy Jasmin (2) 0 - 1
25 Falke,Ornella (2) - Trapp,Hannes (2) 1 - 0
26 Priess,Holger (2) - Hinke,Gerhard (2) ½ - ½
27 Klaas,Heiko (2) - Reiner,Oliver (1½) 1 - 0
28 Bigalke,Andre (1) - Türk,Janusch (1) 1 - 0
29 Krüger,Dietrich (½) - Jürgens,Helmut (1) ½ - ½
30 Falke,Antje (½) - Behrend,Roger (1) 0 - 1
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Nedic,Dusan (5) - Bracker,Arne (5)  - 
2 Kuberczyk,Christoph (5) - Reddmann,Hauke,Dr. (5)  - 
3 Bente,Björn (4½) - Jürgens,Peter (4½)  - 
4 Schermer,Denis (4) - Schroeder,Christoph (4½)  - 
5 Becker,Thomas (4) - Besenthal,Klaus-Günthe (4)  - 
6 Atri,Jamshid (4) - Ritter,Uwe (4)  - 
7 Ditmas,Hugh (4) - Raider,Eugen (4)  - 
8 Welsh,Michael (4) - Schmid,Janusch (4)  - 
9 Truong,Lisa (3½) - Krüger,David (3½)  - 
10 Schulz,Hans-Juergen (3½) - Reuter,Maximilian (3½)  - 
11 Dunne,Paul (3½) - Koch,Ralf-Johannes (3½)  - 
12 Müller-Glewe,Martin (3½) - Kotyk,Michael (3½)  - 
13 Hourigan,Gerrit (3½) - Cassens,Erhard (3)  - 
14 Raedisch,Peter (3) - Trumpa,Jan (3)  - 
15 Zippert,Georg (3) - Woelk,Tom-Frederic (3)  - 
16 Popist,Florian (3) - Wolfers,Dieter (3)  - 
17 Brandt,Volker (3) - Westphal-Stubbe,Siegbe (3)  - 
18 Mi,Gufeng (2½) - Rützler,Maximilian (3)  - 
19 Beilfuß,Björn (3) - Schipmann,Torsten (3)  - 
20 Gloyer,Fabian (2½) - Lochmann,Viktor (2½)  - 
21 Queißer,Jens (2½) - von Rosen,Jakob (2½)  - 
22 Zierott,Jan (2) - Moellmer,Marco (2)  - 
23 Geißler,Karl-Heinz (2) - Sommer,Frank (2)  - 
24 Lohkamp,Rolf (2) - Birner,Lucy Jasmin (2)  - 
25 Falke,Ornella (2) - Trapp,Hannes (2)  - 
26 Priess,Holger (2) - Hinke,Gerhard (2)  - 
27 Klaas,Heiko (2) - Reiner,Oliver (1½)  - 
28 Bigalke,Andre (1) - Türk,Janusch (1)  - 
29 Krüger,Dietrich (½) - Jürgens,Helmut (1)  - 
30 Falke,Antje (½) - Behrend,Roger (1)  - 

Zurück