Zurück

1. Offenes HSK Weihnachtsopen 2015

Ausschreibung ¦ Teilnehmer
Runde 1  ¦  Runde 2  ¦  Runde 3  ¦  Runde 4  ¦  Runde 5  ¦  Runde 6 ¦  Runde 7
Partien Rd1 ¦ Partien Rd2 ¦ Partien Rd3 ¦ Partien Rd4 ¦ Partien Rd5 ¦ Partien Rd6 ¦ Partien Rd7

Paarungsliste und Ergebnisse der 3. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Nedic,Dusan (2) - Krüger,David (2) 1 - 0
2 Kuberczyk,Christoph (2) - Jürgens,Peter (2) ½ - ½
3 Bente,Björn (2) - Ritter,Uwe (2) 1 - 0
4 Atri,Jamshid (2) - Reddmann,Hauke,Dr. (2) ½ - ½
5 Ditmas,Hugh (2) - Schroeder,Christoph (2) ½ - ½
6 Bracker,Arne (1½) - Koch,Ralf-Johannes (2) 1 - 0
7 Reiner,Oliver (1½) - Besenthal,Klaus-Günthe (1½) 0 - 1
8 Raider,Eugen (1½) - Zippert,Georg (1½) 1 - 0
9 Schulz,Hans-Juergen (1½) - Zierott,Jan (1½) 1 - 0
10 Müller-Glewe,Martin (1½) - Schmid,Janusch (1) ½ - ½
11 Welsh,Michael (1) - Popist,Florian (1) 1 - 0
12 Becker,Thomas (1) - Hourigan,Gerrit (1) 1 - 0
13 Raedisch,Peter (1) - Cassens,Erhard (1) 0 - 1
14 Trumpa,Jan (1) - Herrmann,Sabine (1) 1 - 0
15 Wolfers,Dieter (1) - Trapp,Hannes (1) 1 - 0
16 Truong,Lisa (1) - Schipmann,Torsten (1) ½ - ½
17 Kotyk,Michael (1) - Lochmann,Viktor (1) 0 - 1
18 Westphal-Stubbe,Siegbe (1) - von Rosen,Jakob (1) 0 - 1
19 Beilfuß,Björn (1) - Dunne,Paul (1) 0 - 1
20 Brandt,Volker (1) - Woelk,Tom-Frederic (1) 0 - 1
21 Birner,Lucy Jasmin (1) - Jürgens,Helmut (1) 1 - 0
22 Schermer,Denis (½) - Queißer,Jens (½) 1 - 0
23 Reuter,Maximilian (½) - Mi,Gufeng (½) 1 - 0
24 Geißler,Karl-Heinz (½) - Rützler,Maximilian (½) ½ - ½
25 Klaas,Heiko (0) - Bigalke,Andre (0) 0 - 1
26 Lohkamp,Rolf (0) - Moellmer,Marco (0) 0 - 1
27 Falke,Ornella (0) - Priess,Holger (0) 0 - 1
28 Behrend,Roger (0) - Türk,Janusch (0) ½ - ½
29 Gloyer,Fabian (0) - Falke,Antje (0) 1 - 0
30 Hinke,Gerhard (0) - Krüger,Dietrich (0) 1 - 0

Zurück