Zurück

1. Offenes HSK Weihnachtsopen 2015

Ausschreibung ¦ Teilnehmer
Runde 1  ¦  Runde 2  ¦  Runde 3  ¦  Runde 4  ¦  Runde 5  ¦  Runde 6 ¦  Runde 7
Partien Rd1 ¦ Partien Rd2 ¦ Partien Rd3 ¦ Partien Rd4 ¦ Partien Rd5 ¦ Partien Rd6 ¦ Partien Rd7

Paarungsliste und Ergebnisse der 4. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Bente,Björn (3) - Nedic,Dusan (3) ½ - ½
2 Jürgens,Peter (2½) - Atri,Jamshid (2½) ½ - ½
3 Reddmann,Hauke,Dr. (2½) - Raider,Eugen (2½) ½ - ½
4 Besenthal,Klaus-Günthe (2½) - Bracker,Arne (2½) ½ - ½
5 Schroeder,Christoph (2½) - Schulz,Hans-Juergen (2½) 1 - 0
6 Kuberczyk,Christoph (2½) - Ditmas,Hugh (2½) ½ - ½
7 Krüger,David (2) - Wolfers,Dieter (2) 1 - 0
8 Lochmann,Viktor (2) - Welsh,Michael (2) 0 - 1
9 Ritter,Uwe (2) - Müller-Glewe,Martin (2) 1 - 0
10 Koch,Ralf-Johannes (2) - Becker,Thomas (2) 0 - 1
11 Dunne,Paul (2) - Woelk,Tom-Frederic (2) ½ - ½
12 Cassens,Erhard (2) - von Rosen,Jakob (2) 1 - 0
13 Birner,Lucy Jasmin (2) - Trumpa,Jan (2) 0 - 1
14 Zierott,Jan (1½) - Schermer,Denis (1½) ½ - ½
15 Schmid,Janusch (1½) - Reuter,Maximilian (1½) 1 - 0
16 Zippert,Georg (1½) - Truong,Lisa (1½) ½ - ½
17 Schipmann,Torsten (1½) - Reiner,Oliver (1½) 1 - 0
18 Trapp,Hannes (1) - Westphal-Stubbe,Siegbe (1) 0 - 1
19 Moellmer,Marco (1) - Beilfuß,Björn (1) 0 - 1
20 Brandt,Volker (1) - Geißler,Karl-Heinz (1) 1 - 0
21 Jürgens,Helmut (1) - Kotyk,Michael (1) 0 - 1
22 Rützler,Maximilian (1) - Raedisch,Peter (1) 1 - 0
23 Popist,Florian (1) - Priess,Holger (1) 1 - 0
24 Hourigan,Gerrit (1) - Gloyer,Fabian (1) ½ - ½
25 Herrmann,Sabine (1) - Hinke,Gerhard (1) 0 - 1
26 Türk,Janusch (½) - Queißer,Jens (½) 0 - 1
27 Mi,Gufeng (½) - Behrend,Roger (½) 1 - 0
28 Sommer,Frank (0) - Lohkamp,Rolf (0) 1 - 0
29 Krüger,Dietrich (0) - Falke,Ornella (0) 0 - 1
30 Falke,Antje (0) - Klaas,Heiko (0) 0 - 1

Zurück