.
Runde 5
Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||
PaarNr | Mannschaft | TWZ | - | Mannschaft | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Teilnehmer | TWZ | - | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
1 | USV Halle | 1491 | - | SF Friedrichshagen | 1247 | 2 - 2 | ||
1 | Dietz,Kristin | 1594 | - | Fricke,Edna Marlene | 1461 | 1 - 0 | ||
2 | Fritsch,Lea | 1556 | - | Kirschner,Elena | 1384 | ½ - ½ | ||
3 | Stowicek,Yara Mathilda | 1627 | - | Kessen,Fanny | 1138 | ½ - ½ | ||
4 | Voigt,Anastasia | 1185 | - | de Veer,Mara | 1004 | 0 - 1 | ||
2 | SK Nordhorn-Blanke | 1367 | - | SC Borussia Friedrichsfel | 1326 | ½ - 3½ | ||
1 | Meijerink,Inken | 1692 | - | Eulitz,Charlotte | 1474 | 0 - 1 | ||
2 | Reichelt,Lena | 1498 | - | Berghold,Lotta | 1303 | ½ - ½ | ||
3 | Wolterink,Jule | 1361 | - | Klühs,Isabel | 1299 | 0 - 1 | ||
4 | Hallfarth,Luise | 915 | - | Oschlies,Tami | 1229 | 0 - 1 | ||
3 | Delmenhorster SK | 1256 | - | SV Roter Turm Halle | 1139 | 3 - 1 | ||
1 | Sinnhöfer,Lilian | 1437 | - | Hoffmann,Vanessa | 1246 | 1 - 0 | ||
2 | Evering,Enna | 1435 | - | Derling,Charlotte | 1196 | 1 - 0 | ||
3 | Albert,Eske | 1353 | - | Adelmeyer,Nelly | 1261 | 1 - 0 | ||
4 | Eisenmenger,Milla | 800 | - | Hesse,Aveline | 854 | 0 - 1 | ||
4 | Elmshorner SC | 1130 | - | Lübecker SV | 1135 | 2 - 2 | ||
1 | Falke,Ornella | 1475 | - | Schönweiler,Elisabeth | 1397 | ½ - ½ | ||
2 | Bräutigam,Katerina | 1238 | - | Schmidt,Antonia | 1181 | 0 - 1 | ||
3 | Darkoushi,Sana | 943 | - | Gossing,Marie-Sophie | 1020 | 1 - 0 | ||
4 | Ahrens,Merle | 863 | - | Alscher,Anouk | 943 | ½ - ½ | ||
5 | Hamburger SK 2 | 763 | - | SG Eintracht Neubrandenbu | 1101 | 1 - 3 | ||
1 | Modali,Nikhilamrutha | 775 | - | Avetyan,Manan | 1213 | 0 - 1 | ||
2 | Leinemann,Linda Sophia | 800 | - | Müller,Sophie Charlotte | 1174 | 0 - 1 | ||
3 | Kort,Edwina | 755 | - | Sohrweide,Milena | 1114 | - - + | ||
4 | Abram,Kristina-Maria | 720 | - | Riebe,Leonie | 903 | 1 - 0 | ||
6 | Hamburger SK 1 | 1033 | - | USC Magdeburg | 941 | 3 - 1 | ||
1 | Müller-Glewe,Franka | 1184 | - | Hanisch,Nele | 1150 | 1 - 0 | ||
2 | Hubert,Charlotte | 1012 | - | Khanbekyan,Nare | 909 | 1 - 0 | ||
3 | Wu,Yvonne Yihan | 964 | - | Reglinski,Emely | 904 | 0 - 1 | ||
4 | Grotrian,Pauline | 970 | - | Wolff,Henriette | 800 | 1 - 0 |
Runde 4
Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||
PaarNr | Mannschaft | TWZ | - | Mannschaft | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Teilnehmer | TWZ | - | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
1 | SC Borussia Friedrichsfel | 1326 | - | USV Halle | 1491 | 1½ - 2½ | ||
1 | Eulitz,Charlotte | 1474 | - | Dietz,Kristin | 1594 | 0 - 1 | ||
2 | Berghold,Lotta | 1303 | - | Fritsch,Lea | 1556 | ½ - ½ | ||
3 | Klühs,Isabel | 1299 | - | Stowicek,Yara Mathilda | 1627 | 0 - 1 | ||
4 | Oschlies,Tami | 1229 | - | Voigt,Anastasia | 1185 | 1 - 0 | ||
2 | Lübecker SV | 1135 | - | SF Friedrichshagen | 1247 | ½ - 3½ | ||
1 | Schönweiler,Elisabeth | 1397 | - | Fricke,Edna Marlene | 1461 | ½ - ½ | ||
2 | Schmidt,Antonia | 1181 | - | Kirschner,Elena | 1384 | 0 - 1 | ||
3 | Gossing,Marie-Sophie | 1020 | - | Kessen,Fanny | 1138 | 0 - 1 | ||
4 | Alscher,Anouk | 943 | - | de Veer,Mara | 1004 | 0 - 1 | ||
3 | SK Nordhorn-Blanke | 1431 | - | SG Eintracht Neubrandenbu | 1101 | 4 - 0 | ||
1 | Meijerink,Inken | 1692 | - | Avetyan,Manan | 1213 | 1 - 0 | ||
2 | Reichelt,Lena | 1498 | - | Müller,Sophie Charlotte | 1174 | 1 - 0 | ||
3 | Wolterink,Jule | 1361 | - | Sohrweide,Milena | 1114 | 1 - 0 | ||
4 | Wilmink,Anna | 1172 | - | Riebe,Leonie | 903 | 1 - 0 | ||
4 | SV Roter Turm Halle | 1139 | - | Elmshorner SC | 1130 | 2½ - 1½ | ||
1 | Hoffmann,Vanessa | 1246 | - | Falke,Ornella | 1475 | 0 - 1 | ||
2 | Derling,Charlotte | 1196 | - | Bräutigam,Katerina | 1238 | 1 - 0 | ||
3 | Adelmeyer,Nelly | 1261 | - | Darkoushi,Sana | 943 | 1 - 0 | ||
4 | Hesse,Aveline | 854 | - | Ahrens,Merle | 863 | ½ - ½ | ||
5 | Delmenhorster SK | 1256 | - | Hamburger SK 1 | 1033 | 2½ - 1½ | ||
1 | Sinnhöfer,Lilian | 1437 | - | Müller-Glewe,Franka | 1184 | 1 - 0 | ||
2 | Evering,Enna | 1435 | - | Hubert,Charlotte | 1012 | ½ - ½ | ||
3 | Albert,Eske | 1353 | - | Wu,Yvonne Yihan | 964 | 1 - 0 | ||
4 | Eisenmenger,Milla | 800 | - | Grotrian,Pauline | 970 | 0 - 1 | ||
6 | USC Magdeburg | 968 | - | Hamburger SK 2 | 763 | 2½ - 1½ | ||
1 | Hanisch,Nele | 1150 | - | Modali,Nikhilamrutha | 775 | 0 - 1 | ||
2 | Khanbekyan,Nare | 909 | - | Leinemann,Linda Sophia | 800 | 1 - 0 | ||
3 | Rabenstein,Magdalena | 1014 | - | Kort,Edwina | 755 | ½ - ½ | ||
4 | Wolff,Henriette | 800 | - | Abram,Kristina-Maria | 720 | 1 - 0 |
Runde 3
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||
PaarNr | Mannschaft | TWZ | - | Mannschaft | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Teilnehmer | TWZ | - | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
1 | USV Halle | 1491 | - | SK Nordhorn-Blanke | 1431 | 2½ - 1½ | ||
1 | Dietz,Kristin | 1594 | - | Meijerink,Inken | 1692 | 0 - 1 | ||
2 | Fritsch,Lea | 1556 | - | Reichelt,Lena | 1498 | ½ - ½ | ||
3 | Stowicek,Yara Mathilda | 1627 | - | Wolterink,Jule | 1361 | 1 - 0 | ||
4 | Voigt,Anastasia | 1185 | - | Wilmink,Anna | 1172 | 1 - 0 | ||
2 | SC Borussia Friedrichsfel | 1302 | - | Delmenhorster SK | 1256 | 2½ - 1½ | ||
1 | Eulitz,Charlotte | 1474 | - | Sinnhöfer,Lilian | 1437 | ½ - ½ | ||
2 | Berghold,Lotta | 1303 | - | Evering,Enna | 1435 | ½ - ½ | ||
3 | Oschlies,Tami | 1229 | - | Albert,Eske | 1353 | ½ - ½ | ||
4 | Relógio Stauber,Anna | 1203 | - | Eisenmenger,Milla | 800 | 1 - 0 | ||
3 | SF Friedrichshagen | 1247 | - | Elmshorner SC | 1130 | 4 - 0 | ||
1 | Fricke,Edna Marlene | 1461 | - | Falke,Ornella | 1475 | 1 - 0 | ||
2 | Kirschner,Elena | 1384 | - | Bräutigam,Katerina | 1238 | 1 - 0 | ||
3 | Kessen,Fanny | 1138 | - | Darkoushi,Sana | 943 | 1 - 0 | ||
4 | de Veer,Mara | 1004 | - | Ahrens,Merle | 863 | 1 - 0 | ||
4 | Lübecker SV | 1135 | - | Hamburger SK 1 | 1033 | 3 - 1 | ||
1 | Schönweiler,Elisabeth | 1397 | - | Müller-Glewe,Franka | 1184 | 1 - 0 | ||
2 | Schmidt,Antonia | 1181 | - | Hubert,Charlotte | 1012 | 0 - 1 | ||
3 | Gossing,Marie-Sophie | 1020 | - | Wu,Yvonne Yihan | 964 | 1 - 0 | ||
4 | Alscher,Anouk | 943 | - | Grotrian,Pauline | 970 | 1 - 0 | ||
5 | Hamburger SK 2 | 783 | - | SV Roter Turm Halle | 1110 | 0 - 4 | ||
1 | Modali,Nikhilamrutha | 775 | - | Hoffmann,Vanessa | 1246 | 0 - 1 | ||
2 | Leinemann,Linda Sophia | 800 | - | Derling,Charlotte | 1196 | 0 - 1 | ||
3 | Kort,Edwina | 755 | - | Adelmeyer,Nelly | 1261 | 0 - 1 | ||
4 | Yan,Jenny | 800 | - | Gaschütz,Luisa Sophie | 738 | 0 - 1 | ||
6 | SG Eintracht Neubrandenbu | 1101 | - | USC Magdeburg | 941 | 3 - 1 | ||
1 | Avetyan,Manan | 1213 | - | Hanisch,Nele | 1150 | 1 - 0 | ||
2 | Müller,Sophie Charlotte | 1174 | - | Khanbekyan,Nare | 909 | 1 - 0 | ||
3 | Sohrweide,Milena | 1114 | - | Reglinski,Emely | 904 | 1 - 0 | ||
4 | Riebe,Leonie | 903 | - | Wolff,Henriette | 800 | 0 - 1 |
Runde 2
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||
PaarNr | Mannschaft | TWZ | - | Mannschaft | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Teilnehmer | TWZ | - | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
1 | Delmenhorster SK | 1256 | - | USV Halle | 1491 | ½ - 3½ | ||
1 | Sinnhöfer,Lilian | 1437 | - | Dietz,Kristin | 1594 | 0 - 1 | ||
2 | Evering,Enna | 1435 | - | Fritsch,Lea | 1556 | ½ - ½ | ||
3 | Albert,Eske | 1353 | - | Stowicek,Yara Mathilda | 1627 | 0 - 1 | ||
4 | Eisenmenger,Milla | 800 | - | Voigt,Anastasia | 1185 | 0 - 1 | ||
2 | SK Nordhorn-Blanke | 1431 | - | SF Friedrichshagen | 1247 | 2½ - 1½ | ||
1 | Meijerink,Inken | 1692 | - | Fricke,Edna Marlene | 1461 | ½ - ½ | ||
2 | Reichelt,Lena | 1498 | - | Kirschner,Elena | 1384 | 1 - 0 | ||
3 | Wolterink,Jule | 1361 | - | Kessen,Fanny | 1138 | 1 - 0 | ||
4 | Wilmink,Anna | 1172 | - | de Veer,Mara | 1004 | 0 - 1 | ||
3 | Hamburger SK 1 | 1033 | - | SC Borussia Friedrichsfelde | 1320 | 1 - 3 | ||
1 | Müller-Glewe,Franka | 1184 | - | Eulitz,Charlotte | 1474 | 0 - 1 | ||
2 | Hubert,Charlotte | 1012 | - | Berghold,Lotta | 1303 | 1 - 0 | ||
3 | Wu,Yvonne Yihan | 964 | - | Klühs,Isabel | 1299 | 0 - 1 | ||
4 | Grotrian,Pauline | 970 | - | Relógio Stauber,Anna | 1203 | 0 - 1 | ||
4 | SV Roter Turm Halle | 1110 | - | SG Eintracht Neubrandenburg | 1101 | 2 - 2 | ||
1 | Hoffmann,Vanessa | 1246 | - | Avetyan,Manan | 1213 | 0 - 1 | ||
2 | Derling,Charlotte | 1196 | - | Müller,Sophie Charlotte | 1174 | 1 - 0 | ||
3 | Adelmeyer,Nelly | 1261 | - | Sohrweide,Milena | 1114 | 1 - 0 | ||
4 | Gaschütz,Luisa Sophie | 738 | - | Riebe,Leonie | 903 | 0 - 1 | ||
5 | USC Magdeburg | 968 | - | Lübecker SV | 1135 | 0 - 4 | ||
1 | Hanisch,Nele | 1150 | - | Schönweiler,Elisabeth | 1397 | 0 - 1 | ||
2 | Khanbekyan,Nare | 909 | - | Schmidt,Antonia | 1181 | 0 - 1 | ||
3 | Rabenstein,Magdalena | 1014 | - | Gossing,Marie-Sophie | 1020 | 0 - 1 | ||
4 | Wolff,Henriette | 800 | - | Alscher,Anouk | 943 | 0 - 1 | ||
6 | Elmshorner SC | 1130 | - | Hamburger SK 2 | 763 | 4 - 0 | ||
1 | Falke,Ornella | 1475 | - | Modali,Nikhilamrutha | 775 | 1 - 0 | ||
2 | Bräutigam,Katerina | 1238 | - | Leinemann,Linda Sophia | 800 | 1 - 0 | ||
3 | Darkoushi,Sana | 943 | - | Kort,Edwina | 755 | 1 - 0 | ||
4 | Ahrens,Merle | 863 | - | Abram,Kristina-Maria | 720 | 1 - 0 |
Runde 1
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||
PaarNr | Mannschaft | TWZ | - | Mannschaft | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Teilnehmer | TWZ | - | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
1 | USV Halle | 1491 | - | SV Roter Turm Halle | 1139 | 3½ - ½ | ||
1 | Dietz,Kristin | 1594 | - | Hoffmann,Vanessa | 1246 | 1 - 0 | ||
2 | Fritsch,Lea | 1556 | - | Derling,Charlotte | 1196 | ½ - ½ | ||
3 | Stowicek,Yara Mathilda | 1627 | - | Adelmeyer,Nelly | 1261 | 1 - 0 | ||
4 | Voigt,Anastasia | 1185 | - | Hesse,Aveline | 854 | 1 - 0 | ||
2 | Lübecker SV | 1135 | - | SK Nordhorn-Blanke | 1367 | ½ - 3½ | ||
1 | Schönweiler,Elisabeth | 1397 | - | Meijerink,Inken | 1692 | 0 - 1 | ||
2 | Schmidt,Antonia | 1181 | - | Reichelt,Lena | 1498 | 0 - 1 | ||
3 | Gossing,Marie-Sophie | 1020 | - | Wolterink,Jule | 1361 | 0 - 1 | ||
4 | Alscher,Anouk | 943 | - | Hallfarth,Luise | 915 | ½ - ½ | ||
3 | SC Borussia Friedrichsfel | 1302 | - | Elmshorner SC | 1130 | 3 - 1 | ||
1 | Eulitz,Charlotte | 1474 | - | Falke,Ornella | 1475 | 0 - 1 | ||
2 | Berghold,Lotta | 1303 | - | Bräutigam,Katerina | 1238 | 1 - 0 | ||
3 | Oschlies,Tami | 1229 | - | Darkoushi,Sana | 943 | 1 - 0 | ||
4 | Relógio Stauber,Anna | 1203 | - | Ahrens,Merle | 863 | 1 - 0 | ||
4 | SG Eintracht Neubrandenbu | 1101 | - | Delmenhorster SK | 1256 | 1 - 3 | ||
1 | Avetyan,Manan | 1213 | - | Sinnhöfer,Lilian | 1437 | 0 - 1 | ||
2 | Müller,Sophie Charlotte | 1174 | - | Evering,Enna | 1435 | 0 - 1 | ||
3 | Sohrweide,Milena | 1114 | - | Albert,Eske | 1353 | 0 - 1 | ||
4 | Riebe,Leonie | 903 | - | Eisenmenger,Milla | 800 | 1 - 0 | ||
5 | SF Friedrichshagen | 1247 | - | USC Magdeburg | 994 | 4 - 0 | ||
1 | Fricke,Edna Marlene | 1461 | - | Hanisch,Nele | 1150 | 1 - 0 | ||
2 | Kirschner,Elena | 1384 | - | Khanbekyan,Nare | 909 | 1 - 0 | ||
3 | Kessen,Fanny | 1138 | - | Rabenstein,Magdalena | 1014 | 1 - 0 | ||
4 | de Veer,Mara | 1004 | - | Reglinski,Emely | 904 | 1 - 0 | ||
6 | Hamburger SK 1 | 1033 | - | Hamburger SK 2 | 783 | 4 - 0 | ||
1 | Müller-Glewe,Franka | 1184 | - | Modali,Nikhilamrutha | 775 | 1 - 0 | ||
2 | Hubert,Charlotte | 1012 | - | Leinemann,Linda Sophia | 800 | 1 - 0 | ||
3 | Wu,Yvonne Yihan | 964 | - | Kort,Edwina | 755 | 1 - 0 | ||
4 | Grotrian,Pauline | 970 | - | Yan,Jenny | 800 | 1 - 0 |
.