.
Tabelle
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||||
Rang | Mannschaft | NWZ | G | S | R | V | Man.Pkt. | SoBerg | Brt.Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Teilnehmer | NWZ | G | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg | ||
1. | USV Halle | 1491 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 - 1 | 87.50 | 14.0 | ||
1. | Dietz,Kristin | 1594 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4.0 - 1.0 | 13.5 | 10.00 | ||
6. | Fritsch,Lea | 1556 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2.5 - 2.5 | 17.0 | 8.50 | ||
1. | Stowicek,Yara Mathilda | 1627 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4.5 - 0.5 | 16.0 | 14.25 | ||
4. | Voigt,Anastasia | 1185 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 - 2.0 | 13.5 | 4.50 | ||
2. | SC Borussia Friedrichsfelde | 1326 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 - 2 | 70.50 | 13.5 | ||
8. | Eulitz,Charlotte | 1474 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 - 2.5 | 16.5 | 7.25 | ||
7. | Berghold,Lotta | 1303 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2.5 - 2.5 | 15.5 | 6.00 | ||
6. | Klühs,Isabel | 1299 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.0 - 1.0 | 14.5 | 4.00 | ||
2. | Oschlies,Tami | 1229 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3.5 - 0.5 | 14.0 | 8.75 | ||
1. | Relógio Stauber,Anna | 1203 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3.0 - 0.0 | 13.5 | 5.00 | ||
3. | SF Friedrichshagen | 1247 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 - 3 | 64.50 | 15.0 | ||
5. | Fricke,Edna Marlene | 1461 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.0 - 2.0 | 14.0 | 6.75 | ||
4. | Kirschner,Elena | 1384 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 - 1.5 | 10.5 | 5.25 | ||
3. | Kessen,Fanny | 1138 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 - 1.5 | 13.0 | 7.75 | ||
1. | de Veer,Mara | 1004 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5.0 - 0.0 | 12.0 | 12.00 | ||
4. | SK Nordhorn-Blanke | 1431 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 - 4 | 72.50 | 12.0 | ||
2. | Meijerink,Inken | 1692 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 - 1.5 | 15.5 | 11.50 | ||
2. | Reichelt,Lena | 1498 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4.0 - 1.0 | 12.5 | 10.00 | ||
4. | Wolterink,Jule | 1361 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 - 2.0 | 14.5 | 7.00 | ||
9. | Wilmink,Anna | 1172 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 - 2.0 | 15.0 | 2.00 | ||
4. | Hallfarth,Luise | 915 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 - 1.5 | 14.5 | 1.50 | ||
5. | Delmenhorster SK | 1256 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 - 4 | 56.50 | 10.5 | ||
3. | Sinnhöfer,Lilian | 1437 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 - 1.5 | 12.5 | 7.25 | ||
3. | Evering,Enna | 1435 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3.5 - 1.5 | 15.0 | 10.25 | ||
2. | Albert,Eske | 1353 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 - 1.5 | 14.0 | 7.50 | ||
12. | Eisenmenger,Milla | 800 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0.0 - 5.0 | 14.5 | 0.00 | ||
6. | Lübecker SV | 1135 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 - 5 | 32.50 | 10.0 | ||
6. | Schönweiler,Elisabeth | 1397 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.0 - 2.0 | 12.0 | 5.25 | ||
8. | Schmidt,Antonia | 1181 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 - 3.0 | 14.0 | 2.00 | ||
9. | Gossing,Marie-Sophie | 1020 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 - 3.0 | 11.0 | 2.50 | ||
3. | Alscher,Anouk | 943 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.0 - 2.0 | 14.5 | 7.50 | ||
7. | SV Roter Turm Halle | 1139 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 - 5 | 28.00 | 10.0 | ||
10. | Hoffmann,Vanessa | 1246 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 - 4.0 | 15.0 | 1.00 | ||
5. | Derling,Charlotte | 1196 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 - 1.5 | 9.0 | 4.25 | ||
5. | Adelmeyer,Nelly | 1261 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 - 2.0 | 12.5 | 4.50 | ||
8. | Hesse,Aveline | 854 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.5 - 1.5 | 9.5 | 1.00 | ||
3. | Gaschütz,Luisa Sophie | 738 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 - 1.0 | 11.0 | 1.50 | ||
8. | SG Eintracht Neubrandenburg | 1101 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 - 5 | 22.00 | 9.0 | ||
7. | Avetyan,Manan | 1213 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 - 2.0 | 9.0 | 2.00 | ||
9. | Müller,Sophie Charlotte | 1174 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 - 3.0 | 12.0 | 1.00 | ||
8. | Sohrweide,Milena | 1114 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 - 3.0 | 12.5 | 3.00 | ||
7. | Riebe,Leonie | 903 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 - 3.0 | 9.0 | 2.50 | ||
9. | Hamburger SK 1 | 1033 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 - 6 | 28.00 | 10.5 | ||
9. | Müller-Glewe,Franka | 1184 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 - 3.0 | 10.0 | 1.00 | ||
1. | Hubert,Charlotte | 1012 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4.5 - 0.5 | 9.0 | 7.25 | ||
10. | Wu,Yvonne Yihan | 964 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 - 4.0 | 11.5 | 1.00 | ||
5. | Grotrian,Pauline | 970 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 - 2.0 | 11.0 | 4.00 | ||
10. | Elmshorner SC | 1130 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 - 7 | 25.50 | 8.5 | ||
4. | Falke,Ornella | 1475 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 - 1.5 | 10.5 | 6.00 | ||
11. | Bräutigam,Katerina | 1238 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 - 4.0 | 11.5 | 0.00 | ||
7. | Darkoushi,Sana | 943 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 - 3.0 | 13.5 | 3.00 | ||
6. | Ahrens,Merle | 863 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2.0 - 3.0 | 16.5 | 4.75 | ||
11. | USC Magdeburg | 994 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 - 8 | 9.00 | 4.5 | ||
12. | Hanisch,Nele | 1150 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0.0 - 5.0 | 12.0 | 0.00 | ||
10. | Khanbekyan,Nare | 909 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 - 4.0 | 12.0 | 0.00 | ||
11. | Rabenstein,Magdalena | 1014 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.5 - 2.5 | 10.0 | 0.50 | ||
10. | Reglinski,Emely | 904 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 - 2.0 | 11.5 | 1.00 | ||
2. | Wolff,Henriette | 800 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2.0 - 2.0 | 13.0 | 4.00 | ||
12. | Hamburger SK 2 | 763 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 - 10 | 8.00 | 2.5 | ||
11. | Modali,Nikhilamrutha | 775 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 - 4.0 | 9.5 | 0.00 | ||
12. | Leinemann,Linda Sophia | 800 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0.0 - 5.0 | 12.0 | 0.00 | ||
12. | Kort,Edwina | 755 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0.5 - 4.5 | 9.0 | 0.75 | ||
11. | Abram,Kristina-Maria | 720 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 - 2.0 | 11.5 | 2.00 | ||
7. | Yan,Jenny | 800 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 - 2.0 | 10.5 | 0.00 |
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde | |||||||||||||||||||
Rang | Mannschaft | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Man.Pkt. | SoBer | Brt.P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | USV Halle | 1491 | ** | 2½ | 2 | 2½ | 3½ | 3½ | 9 - 1 | 87.50 | 14.0 | ||||||||
2. | SC Borussia Friedrichsfel | 1326 | 1½ | ** | 3½ | 2½ | 3 | 3 | 8 - 2 | 70.50 | 13.5 | ||||||||
3. | SF Friedrichshagen | 1247 | 2 | ** | 1½ | 3½ | 4 | 4 | 7 - 3 | 64.50 | 15.0 | ||||||||
4. | SK Nordhorn-Blanke | 1431 | 1½ | ½ | 2½ | ** | 3½ | 4 | 6 - 4 | 72.50 | 12.0 | ||||||||
5. | Delmenhorster SK | 1256 | ½ | 1½ | ** | 3 | 3 | 2½ | 6 - 4 | 56.50 | 10.5 | ||||||||
6. | Lübecker SV | 1135 | ½ | ½ | ** | 3 | 2 | 4 | 5 - 5 | 32.50 | 10.0 | ||||||||
7. | SV Roter Turm Halle | 1139 | ½ | 1 | ** | 2 | 2½ | 4 | 5 - 5 | 28.00 | 10.0 | ||||||||
8. | SG Eintracht Neubrandenbu | 1101 | 0 | 1 | 2 | ** | 3 | 3 | 5 - 5 | 22.00 | 9.0 | ||||||||
9. | Hamburger SK 1 | 1033 | 1 | 1½ | 1 | ** | 3 | 4 | 4 - 6 | 28.00 | 10.5 | ||||||||
10. | Elmshorner SC | 1130 | 1 | 0 | 2 | 1½ | ** | 4 | 3 - 7 | 25.50 | 8.5 | ||||||||
11. | USC Magdeburg | 994 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 2½ | 2 - 8 | 9.00 | 4.5 | ||||||||
12. | Hamburger SK 2 | 763 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1½ | ** | 0 - 10 | 8.00 | 2.5 |
Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z | |||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | USV Halle | 1491 | 1280 | 14.0 | 14.86 | 1449 | 1481 | -10 | |||||||
1. | Dietz,Kristin | W | 1594 | 1462 | 4.0 | 3.31 | 5 | 9 | / | 5 | 1702 | 1633 | 39 | ||
2. | Fritsch,Lea | W | 1556 | 1363 | 2.5 | 3.68 | 5 | 11 | / | 5 | 1363 | 1498 | -58 | ||
3. | Stowicek,Yara Mat | W | 1627 | 1282 | 4.5 | 4.38 | 5 | 10 | / | 5 | 1648 | 1633 | 6 | ||
4. | Voigt,Anastasia | W | 1185 | 1012 | 3.0 | 3.49 | 5 | 9 | / | 5 | 1084 | 1158 | -27 | ||
2. | SK Nordhorn-Blank | 1328 | 1221 | 12.0 | 13.44 | 1250 | 1312 | -16 | |||||||
5. | Meijerink,Inken | W | 1692 | 1428 | 3.5 | 4.00 | 5 | 13 | / | 5 | 1577 | 1670 | -22 | ||
6. | Reichelt,Lena | W | 1498 | 1320 | 4.0 | 3.57 | 5 | 7 | / | 5 | 1560 | 1526 | 28 | ||
7. | Wolterink,Jule | W | 1361 | 1240 | 3.0 | 3.24 | 5 | 8 | / | 5 | 1312 | 1347 | -14 | ||
8. | Wilmink,Anna | W | 1172 | 1031 | 1.0 | 2.03 | 3 | 9 | / | 5 | 906 | 1104 | -68 | ||
9. | Hallfarth,Luise | W | 915 | 1086 | 0.5 | 0.60 | 2 | 19 | / | 5 | 912 | -3 | |||
3. | SC Borussia Fried | 1302 | 1224 | 13.5 | 11.25 | 1451 | 1342 | 41 | |||||||
10. | Eulitz,Charlotte | W | 1474 | 1476 | 2.5 | 2.45 | 5 | 7 | / | 5 | 1476 | 1477 | 3 | ||
11. | Berghold,Lotta | W | 1303 | 1348 | 2.5 | 2.20 | 5 | 5 | / | 5 | 1348 | 1327 | 24 | ||
12. | Klühs,Isabel | W | 1299 | 1317 | 2.0 | 1.42 | 3 | 5 | / | 5 | 1442 | 1356 | 57 | ||
13. | Oschlies,Tami | W | 1229 | 1099 | 3.5 | 2.59 | 4 | 5 | / | 5 | 1435 | 1309 | 80 | ||
14. | Relógio Stauber,A | W | 1203 | 878 | 3.0 | 2.59 | 3 | 5 | / | 5 | 1555 | 1243 | 40 | ||
4. | Delmenhorster SK | 1256 | 1213 | 10.5 | 11.06 | 1156 | 1263 | 7 | |||||||
15. | Sinnhöfer,Lilian | W | 1437 | 1342 | 3.5 | 3.08 | 5 | 6 | / | 5 | 1491 | 1467 | 30 | ||
16. | Evering,Enna | W | 1435 | 1248 | 3.5 | 3.57 | 5 | 9 | / | 5 | 1397 | 1432 | -3 | ||
17. | Albert,Eske | W | 1353 | 1239 | 3.5 | 3.18 | 5 | 5 | / | 5 | 1388 | 1378 | 25 | ||
18. | Eisenmenger,Milla | W | 800 | 1023 | 0.0 | 1.23 | 5 | 33 | / | 5 | 346 | 775 | -25 | ||
5. | SF Friedrichshage | 1247 | 1236 | 15.0 | 10.27 | 1498 | 1338 | 91 | |||||||
19. | Fricke,Edna Marle | W | 1461 | 1462 | 3.0 | 2.46 | 5 | 7 | / | 5 | 1534 | 1496 | 35 | ||
20. | Kirschner,Elena | W | 1384 | 1276 | 3.5 | 3.02 | 5 | 6 | / | 5 | 1425 | 1418 | 34 | ||
21. | Kessen,Fanny | W | 1138 | 1193 | 3.5 | 2.34 | 5 | 5 | / | 5 | 1342 | 1230 | 92 | ||
22. | de Veer,Mara | W | 1004 | 1013 | 5.0 | 2.45 | 5 | 5 | / | 5 | 1690 | 1208 | 204 | ||
6. | SV Roter Turm Hal | 1059 | 1100 | 10.0 | 9.14 | 1096 | 1080 | 26 | |||||||
23. | Hoffmann,Vanessa | W | 1246 | 1299 | 1.0 | 2.07 | 5 | 8 | / | 5 | 1059 | 1181 | -65 | ||
24. | Derling,Charlotte | W | 1196 | 1241 | 3.5 | 2.19 | 5 | 5 | / | 5 | 1390 | 1300 | 104 | ||
25. | Adelmeyer,Nelly | W | 1261 | 1158 | 3.0 | 3.00 | 5 | 5 | / | 5 | 1230 | 1261 | 0 | ||
26. | Hesse,Aveline | W | 854 | 949 | 1.5 | 1.19 | 3 | 5 | / | 5 | 949 | 884 | 30 | ||
27. | Gaschütz,Luisa So | W | 738 | 852 | 1.0 | 0.69 | 2 | 5 | / | 5 | 773 | 35 | |||
7. | Lübecker SV | 1135 | 1149 | 10.0 | 9.75 | 1149 | 1143 | 8 | |||||||
28. | Schönweiler,Elisa | W | 1397 | 1392 | 3.0 | 2.53 | 5 | 6 | / | 5 | 1464 | 1431 | 34 | ||
29. | Schmidt,Antonia | W | 1181 | 1208 | 2.0 | 2.34 | 5 | 9 | / | 5 | 1136 | 1162 | -19 | ||
30. | Gossing,Marie-Sop | W | 1020 | 1084 | 2.0 | 2.16 | 5 | 12 | / | 5 | 1012 | 1013 | -7 | ||
31. | Alscher,Anouk | W | 943 | 910 | 3.0 | 2.72 | 5 | 5 | / | 5 | 982 | 965 | 22 | ||
8. | Elmshorner SC | 1130 | 1118 | 8.5 | 9.89 | 1059 | 1112 | -24 | |||||||
32. | Falke,Ornella | W | 1475 | 1271 | 3.5 | 3.41 | 5 | 7 | / | 5 | 1420 | 1480 | 5 | ||
33. | Bräutigam,Katerin | W | 1238 | 1173 | 1.0 | 2.79 | 5 | 9 | / | 5 | 933 | 1136 | -102 | ||
34. | Darkoushi,Sana | W | 943 | 1081 | 2.0 | 1.67 | 5 | 5 | / | 5 | 1009 | 969 | 26 | ||
35. | Ahrens,Merle | W | 863 | 945 | 2.0 | 2.02 | 5 | 24 | / | 5 | 873 | 863 | 0 | ||
9. | SG Eintracht Neub | 1101 | 1124 | 8.0 | 9.12 | 1057 | 1095 | -6 | |||||||
36. | Avetyan,Manan | W | 1213 | 1260 | 3.0 | 2.25 | 5 | 5 | / | 5 | 1332 | 1273 | 60 | ||
37. | Müller,Sophie Cha | W | 1174 | 1168 | 2.0 | 2.50 | 5 | 9 | / | 5 | 1096 | 1146 | -28 | ||
38. | Sohrweide,Milena | W | 1114 | 1220 | 1.0 | 1.46 | 4 | 10 | / | 5 | 1027 | 1088 | -26 | ||
39. | Riebe,Leonie | W | 903 | 846 | 2.0 | 2.91 | 5 | 20 | / | 5 | 774 | 874 | -29 | ||
10. | Hamburger SK 1 | 1033 | 1087 | 10.5 | 8.85 | 1119 | 1076 | 43 | |||||||
40. | Müller-Glewe,Fran | W | 1184 | 1247 | 2.0 | 2.05 | 5 | 9 | / | 5 | 1175 | 1182 | -2 | ||
41. | Hubert,Charlotte | W | 1012 | 1126 | 4.5 | 1.91 | 5 | 5 | / | 5 | 1492 | 1219 | 207 | ||
42. | Wu,Yvonne Yihan | W | 964 | 1066 | 1.0 | 1.98 | 5 | 15 | / | 5 | 826 | 925 | -39 | ||
43. | Grotrian,Pauline | W | 970 | 909 | 3.0 | 2.91 | 5 | 5 | / | 5 | 981 | 977 | 7 | ||
11. | USC Magdeburg | 955 | 1040 | 4.5 | 7.72 | 777 | 927 | -36 | |||||||
44. | Hanisch,Nele | W | 1150 | 1206 | 0.0 | 2.10 | 5 | 10 | / | 5 | 529 | 1038 | -112 | ||
45. | Khanbekyan,Nare | W | 909 | 1110 | 1.0 | 1.41 | 5 | 20 | / | 5 | 870 | 896 | -13 | ||
46. | Rabenstein,Magdal | W | 1014 | 971 | 0.5 | 1.64 | 3 | 13 | / | 5 | 698 | 957 | -57 | ||
47. | Reglinski,Emely | W | 904 | 1027 | 1.0 | 1.01 | 3 | 20 | / | 5 | 902 | 904 | 0 | ||
48. | Wolff,Henriette | W | 800 | 884 | 2.0 | 1.56 | 4 | 5 | / | 5 | 884 | 839 | 39 | ||
12. | Hamburger SK 2 | 770 | 1023 | 2.5 | 3.65 | 615 | 774 | 4 | |||||||
49. | Modali,Nikhilamru | W | 775 | 1254 | 1.0 | 0.29 | 5 | 5 | / | 5 | 1014 | 831 | 56 | ||
50. | Leinemann,Linda S | W | 800 | 1106 | 0.0 | 0.82 | 5 | 33 | / | 5 | 429 | 783 | -17 | ||
51. | Kort,Edwina | W | 755 | 1046 | 0.5 | 0.71 | 4 | 43 | / | 5 | 724 | 752 | -3 | ||
52. | Abram,Kristina-Ma | W | 720 | 855 | 1.0 | 0.96 | 3 | 5 | / | 5 | 730 | 723 | 3 | ||
53. | Yan,Jenny | W | 800 | 854 | 0.0 | 0.87 | 2 | 33 | / | 5 | 781 | -19 |
Tabelle nach Runde 4
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 4. Runde | ||||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | NWZ | G | S | R | V | Man.Pkt. | SoBerg | Brt.Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | TNr | Teilnehmer | NWZ | G | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg | ||
1. | 1. | USV Halle | 1491 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 - 0 | 21.00 | 12.0 | ||
3. | 1. | Dietz,Kristin | 1594 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3.0 - 1.0 | 8.5 | 5.00 | ||
6. | 2. | Fritsch,Lea | 1556 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2.0 - 2.0 | 11.5 | 5.75 | ||
1. | 3. | Stowicek,Yara Mathilda | 1627 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4.0 - 0.0 | 10.5 | 10.50 | ||
2. | 4. | Voigt,Anastasia | 1185 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3.0 - 1.0 | 6.0 | 3.00 | ||
2. | 2. | SK Nordhorn-Blanke | 1431 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 - 2 | 13.00 | 11.5 | ||
1. | 5. | Meijerink,Inken | 1692 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3.5 - 0.5 | 10.5 | 9.00 | ||
1. | 6. | Reichelt,Lena | 1498 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3.5 - 0.5 | 7.0 | 6.00 | ||
2. | 7. | Wolterink,Jule | 1361 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3.0 - 1.0 | 10.0 | 6.00 | ||
8. | 8. | Wilmink,Anna | 1172 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 - 2.0 | 9.0 | 2.00 | ||
4. | 9. | Hallfarth,Luise | 915 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 - 0.5 | 2.5 | 1.25 | ||
3. | 5. | SF Friedrichshagen | 1247 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 - 2 | 8.00 | 13.0 | ||
2. | 19. | Fricke,Edna Marlene | 1461 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3.0 - 1.0 | 9.0 | 6.00 | ||
4. | 20. | Kirschner,Elena | 1384 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3.0 - 1.0 | 6.5 | 3.00 | ||
3. | 21. | Kessen,Fanny | 1138 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3.0 - 1.0 | 7.0 | 4.00 | ||
1. | 22. | de Veer,Mara | 1004 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4.0 - 0.0 | 6.5 | 6.50 | ||
4. | 3. | SC Borussia Friedrichsfelde | 1326 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 - 2 | 8.00 | 10.0 | ||
8. | 10. | Eulitz,Charlotte | 1474 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1.5 - 2.5 | 9.5 | 2.25 | ||
7. | 11. | Berghold,Lotta | 1303 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2.0 - 2.0 | 9.0 | 3.25 | ||
7. | 12. | Klühs,Isabel | 1299 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 - 1.0 | 5.0 | 1.00 | ||
3. | 13. | Oschlies,Tami | 1229 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2.5 - 0.5 | 6.5 | 5.25 | ||
1. | 14. | Relógio Stauber,Anna | 1203 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3.0 - 0.0 | 3.5 | 3.50 | ||
5. | 6. | SV Roter Turm Halle | 1139 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 - 3 | 3.50 | 9.0 | ||
9. | 23. | Hoffmann,Vanessa | 1246 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1.0 - 3.0 | 9.0 | 1.00 | ||
3. | 24. | Derling,Charlotte | 1196 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3.5 - 0.5 | 4.0 | 3.00 | ||
4. | 25. | Adelmeyer,Nelly | 1261 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3.0 - 1.0 | 6.5 | 2.50 | ||
9. | 26. | Hesse,Aveline | 854 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 - 1.5 | 4.5 | 0.75 | ||
3. | 27. | Gaschütz,Luisa Sophie | 738 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 - 1.0 | 3.0 | 1.00 | ||
6. | 4. | Delmenhorster SK | 1256 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 - 4 | 5.00 | 7.5 | ||
5. | 15. | Sinnhöfer,Lilian | 1437 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2.5 - 1.5 | 7.5 | 3.75 | ||
5. | 16. | Evering,Enna | 1435 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2.5 - 1.5 | 8.5 | 4.75 | ||
5. | 17. | Albert,Eske | 1353 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2.5 - 1.5 | 9.0 | 3.50 | ||
12. | 18. | Eisenmenger,Milla | 800 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.0 - 4.0 | 10.5 | 0.00 | ||
7. | 7. | Lübecker SV | 1135 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 - 4 | 4.00 | 8.0 | ||
6. | 28. | Schönweiler,Elisabeth | 1397 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2.5 - 1.5 | 7.5 | 2.50 | ||
8. | 29. | Schmidt,Antonia | 1181 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1.0 - 3.0 | 11.0 | 1.00 | ||
6. | 30. | Gossing,Marie-Sophie | 1020 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2.0 - 2.0 | 8.0 | 2.00 | ||
4. | 31. | Alscher,Anouk | 943 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2.5 - 1.5 | 10.5 | 5.50 | ||
8. | 9. | SG Eintracht Neubrandenburg | 1101 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 - 5 | 4.50 | 6.0 | ||
7. | 36. | Avetyan,Manan | 1213 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2.0 - 2.0 | 7.0 | 1.00 | ||
9. | 37. | Müller,Sophie Charlotte | 1174 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1.0 - 3.0 | 10.5 | 1.00 | ||
9. | 38. | Sohrweide,Milena | 1114 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1.0 - 3.0 | 9.5 | 1.00 | ||
6. | 39. | Riebe,Leonie | 903 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2.0 - 2.0 | 6.0 | 2.00 | ||
9. | 10. | Hamburger SK 1 | 1033 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 - 6 | 0.00 | 7.5 | ||
10. | 41. | Müller-Glewe,Franka | 1184 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1.0 - 3.0 | 7.5 | 1.00 | ||
2. | 42. | Hubert,Charlotte | 1012 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3.5 - 0.5 | 5.5 | 4.25 | ||
10. | 43. | Wu,Yvonne Yihan | 964 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1.0 - 3.0 | 7.0 | 0.50 | ||
5. | 44. | Grotrian,Pauline | 970 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2.0 - 2.0 | 7.0 | 1.00 | ||
10. | 8. | Elmshorner SC | 1130 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 - 6 | 0.00 | 6.5 | ||
4. | 32. | Falke,Ornella | 1475 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3.0 - 1.0 | 6.5 | 3.50 | ||
10. | 33. | Bräutigam,Katerina | 1238 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1.0 - 3.0 | 8.5 | 0.00 | ||
8. | 34. | Darkoushi,Sana | 943 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1.0 - 3.0 | 9.5 | 0.50 | ||
7. | 35. | Ahrens,Merle | 863 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1.5 - 2.5 | 10.0 | 1.75 | ||
11. | 11. | USC Magdeburg | 994 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 - 6 | 0.00 | 3.5 | ||
12. | 46. | Hanisch,Nele | 1150 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.0 - 4.0 | 8.5 | 0.00 | ||
11. | 47. | Khanbekyan,Nare | 909 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1.0 - 3.0 | 5.0 | 0.00 | ||
11. | 48. | Rabenstein,Magdalena | 1014 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.5 - 2.5 | 5.5 | 0.25 | ||
10. | 49. | Reglinski,Emely | 904 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 - 2.0 | 5.0 | 0.00 | ||
2. | 50. | Wolff,Henriette | 800 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.0 - 1.0 | 5.5 | 3.00 | ||
12. | 12. | Hamburger SK 2 | 763 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 - 8 | 0.00 | 1.5 | ||
11. | 51. | Modali,Nikhilamrutha | 775 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1.0 - 3.0 | 5.0 | 0.00 | ||
12. | 52. | Leinemann,Linda Sophia | 800 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.0 - 4.0 | 9.0 | 0.00 | ||
12. | 53. | Kort,Edwina | 755 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0.5 - 3.5 | 6.0 | 0.50 | ||
11. | 54. | Abram,Kristina-Maria | 720 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 - 2.0 | 4.0 | 0.00 | ||
7. | 55. | Yan,Jenny | 800 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 - 2.0 | 4.0 | 0.00 |
Tabelle nach Runde 3
