.
Runde 3
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||
PaarNr | Mannschaft | TWZ | - | Mannschaft | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Teilnehmer | TWZ | - | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
1 | USV Halle | 1491 | - | SK Nordhorn-Blanke | 1431 | 2½ - 1½ | ||
1 | Dietz,Kristin | 1594 | - | Meijerink,Inken | 1692 | 0 - 1 | ||
2 | Fritsch,Lea | 1556 | - | Reichelt,Lena | 1498 | ½ - ½ | ||
3 | Stowicek,Yara Mathilda | 1627 | - | Wolterink,Jule | 1361 | 1 - 0 | ||
4 | Voigt,Anastasia | 1185 | - | Wilmink,Anna | 1172 | 1 - 0 | ||
2 | SC Borussia Friedrichsfel | 1302 | - | Delmenhorster SK | 1256 | 2½ - 1½ | ||
1 | Eulitz,Charlotte | 1474 | - | Sinnhöfer,Lilian | 1437 | ½ - ½ | ||
2 | Berghold,Lotta | 1303 | - | Evering,Enna | 1435 | ½ - ½ | ||
3 | Oschlies,Tami | 1229 | - | Albert,Eske | 1353 | ½ - ½ | ||
4 | Relógio Stauber,Anna | 1203 | - | Eisenmenger,Milla | 800 | 1 - 0 | ||
3 | SF Friedrichshagen | 1247 | - | Elmshorner SC | 1130 | 4 - 0 | ||
1 | Fricke,Edna Marlene | 1461 | - | Falke,Ornella | 1475 | 1 - 0 | ||
2 | Kirschner,Elena | 1384 | - | Bräutigam,Katerina | 1238 | 1 - 0 | ||
3 | Kessen,Fanny | 1138 | - | Darkoushi,Sana | 943 | 1 - 0 | ||
4 | de Veer,Mara | 1004 | - | Ahrens,Merle | 863 | 1 - 0 | ||
4 | Lübecker SV | 1135 | - | Hamburger SK 1 | 1033 | 3 - 1 | ||
1 | Schönweiler,Elisabeth | 1397 | - | Müller-Glewe,Franka | 1184 | 1 - 0 | ||
2 | Schmidt,Antonia | 1181 | - | Hubert,Charlotte | 1012 | 0 - 1 | ||
3 | Gossing,Marie-Sophie | 1020 | - | Wu,Yvonne Yihan | 964 | 1 - 0 | ||
4 | Alscher,Anouk | 943 | - | Grotrian,Pauline | 970 | 1 - 0 | ||
5 | Hamburger SK 2 | 783 | - | SV Roter Turm Halle | 1110 | 0 - 4 | ||
1 | Modali,Nikhilamrutha | 775 | - | Hoffmann,Vanessa | 1246 | 0 - 1 | ||
2 | Leinemann,Linda Sophia | 800 | - | Derling,Charlotte | 1196 | 0 - 1 | ||
3 | Kort,Edwina | 755 | - | Adelmeyer,Nelly | 1261 | 0 - 1 | ||
4 | Yan,Jenny | 800 | - | Gaschütz,Luisa Sophie | 738 | 0 - 1 | ||
6 | SG Eintracht Neubrandenbu | 1101 | - | USC Magdeburg | 941 | 3 - 1 | ||
1 | Avetyan,Manan | 1213 | - | Hanisch,Nele | 1150 | 1 - 0 | ||
2 | Müller,Sophie Charlotte | 1174 | - | Khanbekyan,Nare | 909 | 1 - 0 | ||
3 | Sohrweide,Milena | 1114 | - | Reglinski,Emely | 904 | 1 - 0 | ||
4 | Riebe,Leonie | 903 | - | Wolff,Henriette | 800 | 0 - 1 |
.