.
Inoffizielle DWZ-Auswertung
3. HSK Jugend DWZ Sommer Turnier 2018
Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z | |||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Haselhorst,Nils | 1277 | 1049 | 6.0 | 5.39 | 7 | 5 | / | 5 | 1358 | 1317 | 40 | |||
2. | Busse,Lukas-Olive | 1202 | 1088 | 4.5 | 4.51 | 7 | 9 | / | 5 | 1190 | 1202 | 0 | |||
3. | Sickmann,Lisa | W | 1179 | 1054 | 5.5 | 4.59 | 7 | 5 | / | 5 | 1284 | 1239 | 60 | ||
4. | Itin,Timofey | 1177 | 987 | 4.0 | 5.10 | 7 | 9 | / | 5 | 1037 | 1123 | -54 | |||
5. | Malchereck,Romeo | 1170 | 1036 | 3.0 | 3.28 | 5 | 9 | / | 5 | 1108 | 1155 | -15 | |||
6. | Dorendorf,Mika | 1094 | 1075 | 4.0 | 3.62 | 7 | 5 | / | 5 | 1125 | 1119 | 25 | |||
7. | Modali,Nikhilamru | W | 1043 | 1043 | 1.0 | 3.49 | 7 | 12 | / | 5 | 734 | 939 | -104 | ||
8. | Wartenberg,Alissa | W | 991 | 1136 | 4.0 | 2.21 | 7 | 5 | / | 5 | 1186 | 1110 | 119 | ||
9. | Wu,Yvonne Yihan | W | 983 | 1039 | 2.0 | 3.00 | 7 | 14 | / | 5 | 881 | 945 | -38 | ||
10. | Roschke,Viktor | 923 | 1126 | 4.0 | 1.78 | 7 | 5 | / | 5 | 1176 | 1070 | 147 | |||
11. | Lu,Yunong Elias | 777 | 1063 | 0.0 | 1.03 | 6 | 38 | / | 5 | 386 | 759 | -18 | |||
12. | Itin,Mikhail | 0 | 1053 | 2.0 | 2.00 | 6 | / | 5 | 909 | 909 | 0 |
.