.
Runde 7
3. HSK Jugend DWZ Sommer Turnier 2018
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8. | Wartenberg,Aliss | (3½) | - | 1. | Haselhorst,Nils | (5½) | ½ - ½ | |||||
2 | 3. | Sickmann,Lisa | (4½) | - | 10. | Roschke,Viktor | (4) | 1 - 0 | |||||
3 | 2. | Busse,Lukas-Oliv | (3½) | - | 6. | Dorendorf,Mika | (4) | 1 - 0 | |||||
4 | 4. | Itin,Timofey | (3) | - | 12. | Itin,Mikhail | (3) | 1 - 0 | |||||
5 | 9. | Wu,Yvonne Yihan | (2) | - | 5. | Malchereck,Romeo | (2) | 0 - 1 | |||||
6 | 11. | Lu,Yunong Elias | (1) | - | 7. | Modali,Nikhilamr | (0) | 0 - 1 |
Runde 6
3. HSK Jugend DWZ Sommer Turnier 2018
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Haselhorst,Nils | (4½) | - | 12. | Itin,Mikhail | (3) | 1 - 0 | |||||
2 | 6. | Dorendorf,Mika | (3½) | - | 3. | Sickmann,Lisa | (4) | ½ - ½ | |||||
3 | 10. | Roschke,Viktor | (3) | - | 7. | Modali,Nikhilamr | (0) | 1 - 0 | |||||
4 | 5. | Malchereck,Romeo | (2) | - | 2. | Busse,Lukas-Oliv | (2½) | 0 - 1 | |||||
5 | 8. | Wartenberg,Aliss | (2½) | - | 9. | Wu,Yvonne Yihan | (2) | 1 - 0 | |||||
6 | 4. | Itin,Timofey | (2) | - | 11. | Lu,Yunong Elias | (1) | 1 - 0 |
Runde 5
3. HSK Jugend DWZ Sommer Turnier 2018
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Haselhorst,Nils | (3½) | - | 10. | Roschke,Viktor | (3) | 1 - 0 | |||||
2 | 3. | Sickmann,Lisa | (3) | - | 2. | Busse,Lukas-Oliv | (2½) | 1 - 0 | |||||
3 | 6. | Dorendorf,Mika | (2½) | - | 8. | Wartenberg,Aliss | (2½) | 1 - 0 | |||||
4 | 12. | Itin,Mikhail | (2) | - | 9. | Wu,Yvonne Yihan | (2) | 1 - 0 | |||||
5 | 11. | Lu,Yunong Elias | (1) | - | 5. | Malchereck,Romeo | (1) | 0 - 1 | |||||
6 | 7. | Modali,Nikhilamr | (0) | - | 4. | Itin,Timofey | (1) | 0 - 1 |
Runde 4
3. HSK Jugend DWZ Sommer Turnier 2018
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. | Busse,Lukas-Oliv | (2½) | - | 1. | Haselhorst,Nils | (2½) | 0 - 1 | |||||
2 | 3. | Sickmann,Lisa | (2½) | - | 8. | Wartenberg,Aliss | (2) | ½ - ½ | |||||
3 | 12. | Itin,Mikhail | (2) | - | 10. | Roschke,Viktor | (2) | 0 - 1 | |||||
4 | 4. | Itin,Timofey | (1) | - | 6. | Dorendorf,Mika | (1½) | 0 - 1 | |||||
5 | 9. | Wu,Yvonne Yihan | (1) | - | 11. | Lu,Yunong Elias | (1) | 1 - 0 | |||||
6 | 7. | Modali,Nikhilamr | (0) | - | 5. | Malchereck,Romeo | (0) | 0 - 1 |
Runde 3
3. HSK Jugend DWZ Sommer Turnier 2018
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Haselhorst,Nils | (2) | - | 3. | Sickmann,Lisa | (2) | ½ - ½ | |||||
2 | 9. | Wu,Yvonne Yihan | (1) | - | 2. | Busse,Lukas-Oliv | (1½) | 0 - 1 | |||||
3 | 10. | Roschke,Viktor | (1½) | - | 6. | Dorendorf,Mika | (1) | ½ - ½ | |||||
4 | 11. | Lu,Yunong Elias | (1) | - | 12. | Itin,Mikhail | (1) | 0 - 1 | |||||
5 | 8. | Wartenberg,Aliss | (1) | - | 7. | Modali,Nikhilamr | (0) | 1 - 0 | |||||
6 | 5. | Malchereck,Romeo | (0) | - | 4. | Itin,Timofey | (0) | 0 - 1 |
Runde 2
3. HSK Jugend DWZ Sommer Turnier 2018
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6. | Dorendorf,Mika | (1) | - | 1. | Haselhorst,Nils | (1) | 0 - 1 | |||||
2 | 2. | Busse,Lukas-Oliv | (1) | - | 10. | Roschke,Viktor | (1) | ½ - ½ | |||||
3 | 12. | Itin,Mikhail | (1) | - | 3. | Sickmann,Lisa | (1) | 0 - 1 | |||||
4 | 4. | Itin,Timofey | (0) | - | 8. | Wartenberg,Aliss | (0) | 0 - 1 | |||||
5 | 7. | Modali,Nikhilamr | (0) | - | 9. | Wu,Yvonne Yihan | (0) | 0 - 1 | |||||
6 | 11. | Lu,Yunong Elias | (0) | - | 13. | spielfrei | (0) | + - - |
Runde 1
3. HSK Jugend DWZ Sommer Turnier 2018
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Haselhorst,Nils | () | - | 6. | Modali,Nikhilamr | () | 1 - 0 | |||||
2 | 7. | Wartenberg,Aliss | () | - | 2. | Busse,Lukas-Oliv | () | 0 - 1 | |||||
3 | 3. | Sickmann,Lisa | () | - | 8. | Wu,Yvonne Yihan | () | 1 - 0 | |||||
4 | 9. | Roschke,Viktor | () | - | 4. | Itin,Timofey | () | 1 - 0 | |||||
5 | 5. | Dorendorf,Mika | () | - | 10. | Lu,Yunong Elias | () | 1 - 0 | |||||
6 | 11. | Itin,Mikhail | () | - | 12. | spielfrei | () | + - - |
.