Sie sind hier:
www.HSK-Jugend.de
/ Jugendsommerturnier 2018
/ DWZ unter 1400
/ Paarungen/Ergebnisse
/ Runde 4
.
Runde 4
3. HSK Jugend DWZ Sommer Turnier 2018
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. | Busse,Lukas-Oliv | (2½) | - | 1. | Haselhorst,Nils | (2½) | 0 - 1 | |||||
| 2 | 3. | Sickmann,Lisa | (2½) | - | 8. | Wartenberg,Aliss | (2) | ½ - ½ | |||||
| 3 | 12. | Itin,Mikhail | (2) | - | 10. | Roschke,Viktor | (2) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 4. | Itin,Timofey | (1) | - | 6. | Dorendorf,Mika | (1½) | 0 - 1 | |||||
| 5 | 9. | Wu,Yvonne Yihan | (1) | - | 11. | Lu,Yunong Elias | (1) | 1 - 0 | |||||
| 6 | 7. | Modali,Nikhilamr | (0) | - | 5. | Malchereck,Romeo | (0) | 0 - 1 | |||||
.


