.
Endtabelle
3. HSK Jugend DWZ Sommer Turnier 2018
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Haselhorst,Nils | 1277 | SK Lehrte | - | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 25.5 | 20.75 | ||
2. | Sickmann,Lisa | 1179 | W | Lübecker SV | - | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 27.0 | 20.00 | |
3. | Busse,Lukas-Olive | 1202 | SK Lehrte | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.5 | 16.00 | ||
4. | Dorendorf,Mika | 1094 | Hamburger SK | - | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 28.5 | 13.25 | ||
5. | Roschke,Viktor | 923 | Hamburger SK | - | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.5 | 11.75 | ||
6. | Wartenberg,Alissa | 991 | W | Hamburger SK | - | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.0 | 12.75 | |
7. | Itin,Timofey | 1177 | SchVgg Blankene | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.0 | 8.00 | ||
8. | Itin,Mikhail | SchVgg Blankene | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | 5.50 | |||
9. | Malchereck,Romeo | 1170 | Hamburger SK | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 19.5 | 3.50 | ||
10. | Wu,Yvonne Yihan | 983 | W | Hamburger SK | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.0 | 1.50 | |
11. | Modali,Nikhilamru | 1043 | W | Hamburger SK | - | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 24.5 | 0.50 | |
12. | Lu,Yunong Elias | 777 | SC Harburg | - | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 20.0 | 2.50 |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
3. HSK Jugend DWZ Sommer Turnier 2018
Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z | |||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Haselhorst,Nils | 1277 | 1049 | 6.0 | 5.39 | 7 | 5 | / | 5 | 1358 | 1317 | 40 | |||
2. | Busse,Lukas-Olive | 1202 | 1088 | 4.5 | 4.51 | 7 | 9 | / | 5 | 1190 | 1202 | 0 | |||
3. | Sickmann,Lisa | W | 1179 | 1054 | 5.5 | 4.59 | 7 | 5 | / | 5 | 1284 | 1239 | 60 | ||
4. | Itin,Timofey | 1177 | 987 | 4.0 | 5.10 | 7 | 9 | / | 5 | 1037 | 1123 | -54 | |||
5. | Malchereck,Romeo | 1170 | 1036 | 3.0 | 3.28 | 5 | 9 | / | 5 | 1108 | 1155 | -15 | |||
6. | Dorendorf,Mika | 1094 | 1075 | 4.0 | 3.62 | 7 | 5 | / | 5 | 1125 | 1119 | 25 | |||
7. | Modali,Nikhilamru | W | 1043 | 1043 | 1.0 | 3.49 | 7 | 12 | / | 5 | 734 | 939 | -104 | ||
8. | Wartenberg,Alissa | W | 991 | 1136 | 4.0 | 2.21 | 7 | 5 | / | 5 | 1186 | 1110 | 119 | ||
9. | Wu,Yvonne Yihan | W | 983 | 1039 | 2.0 | 3.00 | 7 | 14 | / | 5 | 881 | 945 | -38 | ||
10. | Roschke,Viktor | 923 | 1126 | 4.0 | 1.78 | 7 | 5 | / | 5 | 1176 | 1070 | 147 | |||
11. | Lu,Yunong Elias | 777 | 1063 | 0.0 | 1.03 | 6 | 38 | / | 5 | 386 | 759 | -18 | |||
12. | Itin,Mikhail | 0 | 1053 | 2.0 | 2.00 | 6 | / | 5 | 909 | 909 | 0 |
Tabelle Runde 6
3. HSK Jugend DWZ Sommer Turnier 2018
Rangliste: Stand nach der 6. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Haselhorst,Nils | 1277 | SK Lehrte | - | 5 | 1 | 0 | 5.5 | 18.5 | 16.25 | ||
2. | Sickmann,Lisa | 1179 | W | Lübecker SV | - | 3 | 3 | 0 | 4.5 | 21.0 | 14.50 | |
3. | Dorendorf,Mika | 1094 | Hamburger SK | - | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 21.0 | 11.25 | ||
4. | Roschke,Viktor | 923 | Hamburger SK | - | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 18.5 | 9.25 | ||
5. | Busse,Lukas-Olive | 1202 | SK Lehrte | GER | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 22.5 | 10.50 | ||
6. | Wartenberg,Alissa | 991 | W | Hamburger SK | - | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 17.0 | 7.25 | |
7. | Itin,Mikhail | SchVgg Blankene | - | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 19.0 | 5.00 | |||
8. | Itin,Timofey | 1177 | SchVgg Blankene | GER | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 15.0 | 3.50 | ||
9. | Wu,Yvonne Yihan | 983 | W | Hamburger SK | GER | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 14.5 | 0.50 | |
10. | Malchereck,Romeo | 1170 | Hamburger SK | GER | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 13.5 | 0.50 | ||
11. | Lu,Yunong Elias | 777 | SC Harburg | - | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 16.5 | 2.00 | ||
12. | Modali,Nikhilamru | 1043 | W | Hamburger SK | - | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 21.0 | 0.00 |
Tabelle Runde 5
3. HSK Jugend DWZ Sommer Turnier 2018
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Haselhorst,Nils | 1277 | SK Lehrte | - | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 13.0 | 11.00 | ||
2. | Sickmann,Lisa | 1179 | W | Lübecker SV | - | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 14.0 | 10.50 | |
3. | Dorendorf,Mika | 1094 | Hamburger SK | - | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 12.5 | 6.50 | ||
4. | Roschke,Viktor | 923 | Hamburger SK | - | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 15.0 | 7.50 | ||
5. | Itin,Mikhail | SchVgg Blankene | - | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.5 | 4.50 | |||
6. | Busse,Lukas-Olive | 1202 | SK Lehrte | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 16.0 | 6.00 | ||
7. | Wartenberg,Alissa | 991 | W | Hamburger SK | - | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.0 | 4.00 | |
8. | Itin,Timofey | 1177 | SchVgg Blankene | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.0 | 3.00 | ||
9. | Wu,Yvonne Yihan | 983 | W | Hamburger SK | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.5 | 0.50 | |
10. | Malchereck,Romeo | 1170 | Hamburger SK | GER | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 8.0 | 0.50 | ||
11. | Lu,Yunong Elias | 777 | SC Harburg | - | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 12.5 | 1.50 | ||
12. | Modali,Nikhilamru | 1043 | W | Hamburger SK | - | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 14.0 | 0.00 |
Tabelle Runde 4
3. HSK Jugend DWZ Sommer Turnier 2018
Rangliste: Stand nach der 4. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Haselhorst,Nils | 1277 | SK Lehrte | - | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 14.5 | 8.25 | ||
2. | Sickmann,Lisa | 1179 | W | Lübecker SV | - | 2 | 2 | 0 | 3.0 | 15.5 | 8.00 | |
3. | Roschke,Viktor | 923 | Hamburger SK | - | 2 | 2 | 0 | 3.0 | 13.5 | 6.50 | ||
4. | Busse,Lukas-Olive | 1202 | SK Lehrte | GER | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 16.5 | 7.25 | ||
5. | Dorendorf,Mika | 1094 | Hamburger SK | - | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 13.5 | 4.25 | ||
6. | Wartenberg,Alissa | 991 | W | Hamburger SK | - | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 12.0 | 3.75 | |
7. | Itin,Mikhail | SchVgg Blankene | - | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 13.0 | 3.00 | |||
8. | Wu,Yvonne Yihan | 983 | W | Hamburger SK | GER | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 11.0 | 1.50 | |
9. | Itin,Timofey | 1177 | SchVgg Blankene | GER | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 14.0 | 2.50 | ||
10. | Lu,Yunong Elias | 777 | SC Harburg | - | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 11.0 | 1.50 | ||
11. | Malchereck,Romeo | 1170 | Hamburger SK | GER | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 9.5 | 0.50 | ||
12. | Modali,Nikhilamru | 1043 | W | Hamburger SK | - | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 13.0 | 0.00 |
Tabelle Runde 3
3. HSK Jugend DWZ Sommer Turnier 2018
Rangliste: Stand nach der 3. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Busse,Lukas-Olive | 1202 | SK Lehrte | GER | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 5.0 | 4.00 | ||
2. | Sickmann,Lisa | 1179 | W | Lübecker SV | - | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 5.0 | 3.75 | |
3. | Haselhorst,Nils | 1277 | SK Lehrte | - | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 4.0 | 2.75 | ||
4. | Roschke,Viktor | 923 | Hamburger SK | - | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 5.0 | 3.00 | ||
5. | Itin,Mikhail | SchVgg Blankene | - | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 4.0 | 1.50 | |||
6. | Wartenberg,Alissa | 991 | W | Hamburger SK | - | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 3.5 | 1.00 | |
7. | Dorendorf,Mika | 1094 | Hamburger SK | - | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 5.0 | 1.50 | ||
8. | Itin,Timofey | 1177 | SchVgg Blankene | GER | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 5.0 | 1.00 | ||
9. | Wu,Yvonne Yihan | 983 | W | Hamburger SK | GER | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 5.0 | 0.00 | |
10. | Lu,Yunong Elias | 777 | SC Harburg | - | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 3.5 | 0.50 | ||
11. | Modali,Nikhilamru | 1043 | W | Hamburger SK | - | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 5.5 | 0.00 | |
12. | Malchereck,Romeo | 1170 | Hamburger SK | GER | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 4.5 | 0.00 |
Tabelle Runde 2
3. HSK Jugend DWZ Sommer Turnier 2018
Rangliste: Stand nach der 2. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sickmann,Lisa | 1179 | W | Lübecker SV | - | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 1.5 | 1.50 | |
2. | Haselhorst,Nils | 1277 | SK Lehrte | - | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 1.0 | 1.00 | ||
3. | Busse,Lukas-Olive | 1202 | SK Lehrte | GER | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 2.5 | 1.75 | ||
4. | Roschke,Viktor | 923 | Hamburger SK | - | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0.75 | ||
5. | Dorendorf,Mika | 1094 | Hamburger SK | - | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.5 | 0.50 | ||
5. | Itin,Mikhail | SchVgg Blankene | - | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.5 | 0.50 | |||
7. | Wu,Yvonne Yihan | 983 | W | Hamburger SK | GER | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | |
8. | Wartenberg,Alissa | 991 | W | Hamburger SK | - | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 1.5 | 0.00 | |
9. | Lu,Yunong Elias | 777 | SC Harburg | - | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | ||
10. | Modali,Nikhilamru | 1043 | W | Hamburger SK | - | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 3.0 | 0.00 | |
11. | Itin,Timofey | 1177 | SchVgg Blankene | GER | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2.5 | 0.00 | ||
11. | Malchereck,Romeo | 1170 | Hamburger SK | GER | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2.5 | 0.00 |
Tabelle Runde 1
3. HSK Jugend DWZ Sommer Turnier 2018
Rangliste: Stand nach der 1. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Haselhorst,Nils | 1277 | SK Lehrte | - | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | ||
1. | Busse,Lukas-Olive | 1202 | SK Lehrte | GER | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | ||
1. | Sickmann,Lisa | 1179 | W | Lübecker SV | - | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | |
1. | Dorendorf,Mika | 1094 | Hamburger SK | - | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | ||
1. | Roschke,Viktor | 923 | Hamburger SK | - | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | ||
1. | Itin,Mikhail | SchVgg Blankene | - | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | |||
7. | Itin,Timofey | 1177 | SchVgg Blankene | GER | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | ||
7. | Modali,Nikhilamru | 1043 | W | Hamburger SK | - | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | |
7. | Wartenberg,Alissa | 991 | W | Hamburger SK | - | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | |
7. | Wu,Yvonne Yihan | 983 | W | Hamburger SK | GER | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | |
7. | Lu,Yunong Elias | 777 | SC Harburg | - | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.00 |
.