Sie sind hier:
www.HSK-Jugend.de
/ Jugendsommerturnier 2018
/ DWZ unter 1400
/ Paarungen/Ergebnisse
/ Runde 5
.
Runde 5
3. HSK Jugend DWZ Sommer Turnier 2018
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Haselhorst,Nils | (3½) | - | 10. | Roschke,Viktor | (3) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 3. | Sickmann,Lisa | (3) | - | 2. | Busse,Lukas-Oliv | (2½) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 6. | Dorendorf,Mika | (2½) | - | 8. | Wartenberg,Aliss | (2½) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 12. | Itin,Mikhail | (2) | - | 9. | Wu,Yvonne Yihan | (2) | 1 - 0 | |||||
| 5 | 11. | Lu,Yunong Elias | (1) | - | 5. | Malchereck,Romeo | (1) | 0 - 1 | |||||
| 6 | 7. | Modali,Nikhilamr | (0) | - | 4. | Itin,Timofey | (1) | 0 - 1 | |||||
.


