Teams 2013 / 2014 Sonderklassen
U16 Sonderklasse
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 |
1 | Engel, Luis |
|
|
|
2 | Uksini, Bardhyl |
| 1 |
|
3 | Rogozenco, Teodora |
|
|
|
4 | Baberz, Alexander |
|
|
|
5 | Meyling, Lennart |
|
|
|
6 | Holinka, Henning |
|
|
|
7 | Pajeken, Jakob Leon |
|
|
|
8 | Machalitza, Marvin |
|
| ½ |
9 | Niknam Maleki, Aryan |
|
|
|
10 | Lampert, Joshua |
|
|
|
11 | Fuhrmann, Ake |
|
|
|
12 | Voss, Henrike | 0 |
|
|
13 | Grabbel, Lennart |
|
|
|
14 | Wolfram, Tom |
|
|
|
15 | Stahl, Alexander |
|
|
|
16 | Odzini, Kerim |
|
|
|
17 | Engel, Robert |
|
|
|
18 | Reich, Kristina | ½ | 0 | 1 |
19 | Schröter, Leonard |
|
|
|
20 | Kastner, Nils |
|
|
|
21 | Arndt, Morris |
|
|
|
22 | Rothe, Christoph |
|
|
|
23 | Vo, Richard |
|
|
|
24 | Schnock, Juliane |
|
|
|
25 | Reiter, Nicole | 0 | 0 | 0 |
26 | Leinemann, Vivien | 1 | ½ | 0 |
27 | Raschke, Carlo |
|
|
|
28 | Kompala, Cassius |
|
|
|
29 | Kempcke, Midas |
|
|
|
30 | Weber, Jannis |
|
|
|
Brettpunkte | 7 | 7 | 7 | |
Mannschaftspunkte | 0 | 0 | 0 |
U14 Sonderklasse
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 |
1 | Uksini, Bardhyl | 1 |
| 1 |
2 | Rogozenco, Teodora |
|
|
|
3 | Engel, Luis |
|
|
|
4 | Babertz, Alexander |
|
|
|
5 | Meyling, Lennart |
|
|
|
6 | Holinka, Henning |
|
|
|
7 | Lampert, Joshua |
|
|
|
8 | Pajeken, Jakob Leon |
|
|
|
9 | Fuhrmann, Ake | ½ | 1 | ½ |
10 | Engel, Robert |
|
|
|
11 | Wolfram, Tom |
|
|
|
11a | Voss, Henrike |
| 1 |
|
12 | Stahl, Alexander |
|
|
|
12a | Weihrauch, Jakob | 1 | 1 | 1 |
13 | Odzini, Kerim |
|
|
|
14 | Schröter, Leonard |
|
|
|
14a | Müller, Marvin | 1 | 1 | 0 |
15 | Kastner, Nils |
|
|
|
16 | Kompala, Cassius |
|
|
|
17 | Kempcke, Midas |
|
|
|
18 | Weber, Jannis |
|
|
|
Brettpunkte | 11 | 12 | 9 | |
Mannschaftspunkte | 2 | 2 | 2 |
U12 Sonderklasse
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Engel, Luis |
|
| 1 | 1 |
|
|
|
2 | Meyling, Lennart | 1 | 0 |
| 0 |
|
|
|
3 | Holinka, Henning |
|
| 1 |
| 1 | 1 | 0 |
4 | Pajeken, Jakob Leon |
|
|
|
|
|
|
|
5 | Engel, Robert |
|
| 1 | 1 | ½ | 1 | ½ |
6 | Voss, Henrike | 1 |
|
|
|
|
| 1 |
7 | Müller, Marvin |
|
|
|
|
|
|
|
8 | Grabbel, Lennart | 1 | 0 |
|
| ½ | 1 | 1 |
9 | Foo, Tzun Hong |
| 1 |
|
|
|
|
|
10 | Kropp, Leon |
|
|
|
|
|
|
|
11 | Weber, Kian | 1 |
|
|
|
|
|
|
12 | Goltser, Ilja |
| 1 | 1 |
|
|
|
|
13 | Raschke, Joris |
|
|
|
|
|
|
|
14 | Zetzmann, Tommy |
|
|
|
|
|
|
|
15 | Bannoehr, Leon |
|
|
|
|
|
|
|
16 | Komorowski, Antek |
|
|
|
|
|
|
|
17 | Dietrich, Leif |
|
|
|
|
|
|
|
18 | Krause, Benjamin |
|
|
|
|
|
|
|
19 | Younus, Khaled |
|
|
|
|
|
|
|
20 | Weihrauch, Jakob |
|
|
| 1 |
|
|
|
21 | Klaas, Heiko |
|
|
|
|
|
|
|
22 | Bölke, Roman |
|
|
|
|
|
|
|
23 | Fuhrmann, Philipp |
|
|
|
|
|
|
|
24 | Grabbel, T. |
|
|
|
| + | 1 |
|
Brettpunkte | 12 | 8 | 12 | 10 | 10 | 12 | 9 | |
Mannschaftspunkte | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |