Teams 2013 / 2014 Jugend-Basisklasse U12
Hamburger SK 7
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
7.1 | Klaas, Heiko |
| 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
7.2 | Goltser, Ilja | 1 | 1 | + | 1 |
| 1 |
|
7.3 | Dahrendorf, Philipp |
|
|
|
|
|
|
|
7.4 | Springer, Theo | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 |
|
7.5 | Huo, Da | 1 |
| ½ |
| ½ |
| 1 |
7.6 | Cai, Lucas |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
7.7 | Müller-Glewe, Franka |
|
|
|
|
|
|
|
7.8 | Neumann, Philip |
|
|
|
|
|
|
|
7.9 | Stresska, Nils |
|
| 1 |
|
|
| 1 |
7.10 | Blome, Johannes |
|
|
|
|
|
|
|
7.11 | Barmaksiz, Eren |
|
|
| 0 | 1 |
|
|
7.12 | Grabbel, Torben | 1 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 |
7.13 | Henry, Eric | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| + |
7.14 | Fiehler, Karl |
|
|
|
|
|
|
|
7.15 | Weiland, Paul | 1 | 1 |
|
|
| 1 | + |
7.16 | Weiland, Georg | 0 | 1 |
|
|
| 1 |
|
7.17 | Buhs, Christoph |
|
|
|
|
|
|
|
7.18 | Konak, Zidar |
|
|
|
|
|
|
|
7.19 | Taschelen, David-Can |
|
|
|
|
|
|
|
7.20 | Schakin, Daniel |
|
|
|
|
|
|
|
7.21 | Schakin, Eduard |
|
|
|
|
|
|
|
7.22 | Arutjunian, Leo |
|
|
|
|
|
|
|
7.23 | Lulukov, Alexander | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
7.24 | Wiese, Oskar |
|
|
| 0 |
| 1 |
|
7.25 | Wenger, Bjarne |
|
|
|
|
|
|
|
7.26 | Petenyi, Felix |
|
|
|
|
|
|
|
Brettpunkte | 22 | 22 | 17 | 12 | 17 | 20 | 24 | |
Mannschaftspunkte | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Hamburger SK 8
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8.1 | Zores, Kai | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | + |
8.2 | An, Seo-Zun | 0 | 1 | 1 |
|
| - | + |
8.3 | Flint, Boike |
|
| ½ |
| 0 |
| 1 |
8.4 | Asmussen, Nick |
|
|
| 0 |
|
|
|
8.5 | Gutjahr, Timon |
|
|
|
|
|
|
|
8.6 | Wittich, Carlotta | 0 |
| ½ |
| 0 | 1 | 0 |
8.7 | Flint, Bentje |
|
| 0 |
| ½ |
| 0 |
8.8 | Alström, Alexa |
|
| 1 |
| ½ |
|
|
8.9 | Prellberg, Lars |
|
|
|
|
|
|
|
8.10 | Dettmann, Kjell |
|
|
|
|
|
|
|
8.11 | Pierrot, Leonard |
|
|
|
|
|
|
|
8.12 | Schimm, Vincent | 0 |
|
|
|
|
|
|
8.13 | Maas, Jonna |
|
|
|
|
|
|
|
8.14 | Kleist, Max |
|
|
|
|
|
|
|
8.15 | Carstensen, Lennart | 0 | 0 |
| 0 |
| 1 | 0 |
8.16 | Hartung, Clemens |
|
|
|
|
|
|
|
8.17 | Dierksmeier, Clemens |
|
|
|
|
|
|
|
8.18 | Böttcher, Hannes |
|
|
|
|
|
|
|
8.19 | Zorro Rainho, Timo Filipe |
|
|
|
|
|
|
|
8.20 | Avci, Justus |
|
|
|
|
|
|
|
8.21 | Scheffel, Mika | 0 |
|
|
|
|
|
|
8.22 | Schmitz, Nicolai |
|
|
|
|
|
|
|
8.23 | Hahn, Dominic |
|
|
|
|
|
|
|
8.24 | Lehnert, Joris |
|
|
|
|
|
|
|
8.25 | Schneekloth, Frederik |
|
|
|
|
|
|
|
8.26 | Seyd, Noa |
|
|
|
|
|
|
|
8.27 | Brandt, Marie |
|
|
|
|
|
|
|
8.28 | Haldenwanger, Elly |
|
|
|
|
|
|
|
8.29 | Zellkorn, Vanessa |
| - |
|
|
|
|
|
8.30 | Lesyk, Jonas |
|
|
|
|
|
|
|
8.31 | Asmussen, Cevin |
|
|
|
|
|
|
|
8.32 | Grohs, Matti | 1 | 1 |
|
|
|
|
|
8.33 | Wehde, Jonah | 0 |
|
|
|
|
|
|
8.34 | Dimpker, Henry |
| ½ | 0 | 1 |
| ½ | 1 |
8.35 | Hamann, Eric V. |
| 1 |
| 0 |
|
|
|
8.36 | Mollenhauer, Veit |
|
|
| 1 |
| 1 | ½ |
8.37 | Dörrbecker, Jannes |
| 1 | 0 |
|
|
|
|
8.38 | Bähr, Julian |
|
|
|
|
|
|
|
8.39 | v. Krosigk, Florian |
|
|
| + |
|
|
|
8.40 | Globisch, Andy |
|
|
| 0 | 0 |
|
|
8.41 | Kort, Felix |
|
|
|
| 0 | ½ |
|
8.42 | Grabbel, Jonas |
|
|
|
| 0 |
|
|
8.43 | Freitag, Gerrit |
|
|
|
|
| 1 |
|
Brettpunkte | 10 | 18 | 14 | 16 | 10 | 19 | 17 | |
Mannschaftspunkte | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |