.
Tabelle nach Runde 4
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 4. Runde | ||||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | NWZ | G | S | R | V | Man.Pkt. | SoBerg | Brt.Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | TNr | Teilnehmer | NWZ | G | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg | ||
1. | 1. | USV Halle | 1491 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 - 0 | 21.00 | 12.0 | ||
3. | 1. | Dietz,Kristin | 1594 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3.0 - 1.0 | 8.5 | 5.00 | ||
6. | 2. | Fritsch,Lea | 1556 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2.0 - 2.0 | 11.5 | 5.75 | ||
1. | 3. | Stowicek,Yara Mathilda | 1627 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4.0 - 0.0 | 10.5 | 10.50 | ||
2. | 4. | Voigt,Anastasia | 1185 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3.0 - 1.0 | 6.0 | 3.00 | ||
2. | 2. | SK Nordhorn-Blanke | 1431 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 - 2 | 13.00 | 11.5 | ||
1. | 5. | Meijerink,Inken | 1692 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3.5 - 0.5 | 10.5 | 9.00 | ||
1. | 6. | Reichelt,Lena | 1498 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3.5 - 0.5 | 7.0 | 6.00 | ||
2. | 7. | Wolterink,Jule | 1361 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3.0 - 1.0 | 10.0 | 6.00 | ||
8. | 8. | Wilmink,Anna | 1172 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 - 2.0 | 9.0 | 2.00 | ||
4. | 9. | Hallfarth,Luise | 915 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 - 0.5 | 2.5 | 1.25 | ||
3. | 5. | SF Friedrichshagen | 1247 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 - 2 | 8.00 | 13.0 | ||
2. | 19. | Fricke,Edna Marlene | 1461 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3.0 - 1.0 | 9.0 | 6.00 | ||
4. | 20. | Kirschner,Elena | 1384 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3.0 - 1.0 | 6.5 | 3.00 | ||
3. | 21. | Kessen,Fanny | 1138 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3.0 - 1.0 | 7.0 | 4.00 | ||
1. | 22. | de Veer,Mara | 1004 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4.0 - 0.0 | 6.5 | 6.50 | ||
4. | 3. | SC Borussia Friedrichsfelde | 1326 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 - 2 | 8.00 | 10.0 | ||
8. | 10. | Eulitz,Charlotte | 1474 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1.5 - 2.5 | 9.5 | 2.25 | ||
7. | 11. | Berghold,Lotta | 1303 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2.0 - 2.0 | 9.0 | 3.25 | ||
7. | 12. | Klühs,Isabel | 1299 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 - 1.0 | 5.0 | 1.00 | ||
3. | 13. | Oschlies,Tami | 1229 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2.5 - 0.5 | 6.5 | 5.25 | ||
1. | 14. | Relógio Stauber,Anna | 1203 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3.0 - 0.0 | 3.5 | 3.50 | ||
5. | 6. | SV Roter Turm Halle | 1139 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 - 3 | 3.50 | 9.0 | ||
9. | 23. | Hoffmann,Vanessa | 1246 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1.0 - 3.0 | 9.0 | 1.00 | ||
3. | 24. | Derling,Charlotte | 1196 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3.5 - 0.5 | 4.0 | 3.00 | ||
4. | 25. | Adelmeyer,Nelly | 1261 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3.0 - 1.0 | 6.5 | 2.50 | ||
9. | 26. | Hesse,Aveline | 854 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 - 1.5 | 4.5 | 0.75 | ||
3. | 27. | Gaschütz,Luisa Sophie | 738 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 - 1.0 | 3.0 | 1.00 | ||
6. | 4. | Delmenhorster SK | 1256 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 - 4 | 5.00 | 7.5 | ||
5. | 15. | Sinnhöfer,Lilian | 1437 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2.5 - 1.5 | 7.5 | 3.75 | ||
5. | 16. | Evering,Enna | 1435 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2.5 - 1.5 | 8.5 | 4.75 | ||
5. | 17. | Albert,Eske | 1353 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2.5 - 1.5 | 9.0 | 3.50 | ||
12. | 18. | Eisenmenger,Milla | 800 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.0 - 4.0 | 10.5 | 0.00 | ||
7. | 7. | Lübecker SV | 1135 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 - 4 | 4.00 | 8.0 | ||
6. | 28. | Schönweiler,Elisabeth | 1397 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2.5 - 1.5 | 7.5 | 2.50 | ||
8. | 29. | Schmidt,Antonia | 1181 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1.0 - 3.0 | 11.0 | 1.00 | ||
6. | 30. | Gossing,Marie-Sophie | 1020 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2.0 - 2.0 | 8.0 | 2.00 | ||
4. | 31. | Alscher,Anouk | 943 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2.5 - 1.5 | 10.5 | 5.50 | ||
8. | 9. | SG Eintracht Neubrandenburg | 1101 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 - 5 | 4.50 | 6.0 | ||
7. | 36. | Avetyan,Manan | 1213 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2.0 - 2.0 | 7.0 | 1.00 | ||
9. | 37. | Müller,Sophie Charlotte | 1174 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1.0 - 3.0 | 10.5 | 1.00 | ||
9. | 38. | Sohrweide,Milena | 1114 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1.0 - 3.0 | 9.5 | 1.00 | ||
6. | 39. | Riebe,Leonie | 903 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2.0 - 2.0 | 6.0 | 2.00 | ||
9. | 10. | Hamburger SK 1 | 1033 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 - 6 | 0.00 | 7.5 | ||
10. | 41. | Müller-Glewe,Franka | 1184 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1.0 - 3.0 | 7.5 | 1.00 | ||
2. | 42. | Hubert,Charlotte | 1012 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3.5 - 0.5 | 5.5 | 4.25 | ||
10. | 43. | Wu,Yvonne Yihan | 964 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1.0 - 3.0 | 7.0 | 0.50 | ||
5. | 44. | Grotrian,Pauline | 970 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2.0 - 2.0 | 7.0 | 1.00 | ||
10. | 8. | Elmshorner SC | 1130 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 - 6 | 0.00 | 6.5 | ||
4. | 32. | Falke,Ornella | 1475 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3.0 - 1.0 | 6.5 | 3.50 | ||
10. | 33. | Bräutigam,Katerina | 1238 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1.0 - 3.0 | 8.5 | 0.00 | ||
8. | 34. | Darkoushi,Sana | 943 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1.0 - 3.0 | 9.5 | 0.50 | ||
7. | 35. | Ahrens,Merle | 863 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1.5 - 2.5 | 10.0 | 1.75 | ||
11. | 11. | USC Magdeburg | 994 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 - 6 | 0.00 | 3.5 | ||
12. | 46. | Hanisch,Nele | 1150 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.0 - 4.0 | 8.5 | 0.00 | ||
11. | 47. | Khanbekyan,Nare | 909 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1.0 - 3.0 | 5.0 | 0.00 | ||
11. | 48. | Rabenstein,Magdalena | 1014 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.5 - 2.5 | 5.5 | 0.25 | ||
10. | 49. | Reglinski,Emely | 904 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 - 2.0 | 5.0 | 0.00 | ||
2. | 50. | Wolff,Henriette | 800 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.0 - 1.0 | 5.5 | 3.00 | ||
12. | 12. | Hamburger SK 2 | 763 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 - 8 | 0.00 | 1.5 | ||
11. | 51. | Modali,Nikhilamrutha | 775 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1.0 - 3.0 | 5.0 | 0.00 | ||
12. | 52. | Leinemann,Linda Sophia | 800 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.0 - 4.0 | 9.0 | 0.00 | ||
12. | 53. | Kort,Edwina | 755 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0.5 - 3.5 | 6.0 | 0.50 | ||
11. | 54. | Abram,Kristina-Maria | 720 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 - 2.0 | 4.0 | 0.00 | ||
7. | 55. | Yan,Jenny | 800 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 - 2.0 | 4.0 | 0.00 |
.