.
Runde 1
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||
PaarNr | Mannschaft | TWZ | - | Mannschaft | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Teilnehmer | TWZ | - | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
1 | USV Halle | 1491 | - | SV Roter Turm Halle | 1139 | 3½ - ½ | ||
1 | Dietz,Kristin | 1594 | - | Hoffmann,Vanessa | 1246 | 1 - 0 | ||
2 | Fritsch,Lea | 1556 | - | Derling,Charlotte | 1196 | ½ - ½ | ||
3 | Stowicek,Yara Mathilda | 1627 | - | Adelmeyer,Nelly | 1261 | 1 - 0 | ||
4 | Voigt,Anastasia | 1185 | - | Hesse,Aveline | 854 | 1 - 0 | ||
2 | Lübecker SV | 1135 | - | SK Nordhorn-Blanke | 1367 | ½ - 3½ | ||
1 | Schönweiler,Elisabeth | 1397 | - | Meijerink,Inken | 1692 | 0 - 1 | ||
2 | Schmidt,Antonia | 1181 | - | Reichelt,Lena | 1498 | 0 - 1 | ||
3 | Gossing,Marie-Sophie | 1020 | - | Wolterink,Jule | 1361 | 0 - 1 | ||
4 | Alscher,Anouk | 943 | - | Hallfarth,Luise | 915 | ½ - ½ | ||
3 | SC Borussia Friedrichsfel | 1302 | - | Elmshorner SC | 1130 | 3 - 1 | ||
1 | Eulitz,Charlotte | 1474 | - | Falke,Ornella | 1475 | 0 - 1 | ||
2 | Berghold,Lotta | 1303 | - | Bräutigam,Katerina | 1238 | 1 - 0 | ||
3 | Oschlies,Tami | 1229 | - | Darkoushi,Sana | 943 | 1 - 0 | ||
4 | Relógio Stauber,Anna | 1203 | - | Ahrens,Merle | 863 | 1 - 0 | ||
4 | SG Eintracht Neubrandenbu | 1101 | - | Delmenhorster SK | 1256 | 1 - 3 | ||
1 | Avetyan,Manan | 1213 | - | Sinnhöfer,Lilian | 1437 | 0 - 1 | ||
2 | Müller,Sophie Charlotte | 1174 | - | Evering,Enna | 1435 | 0 - 1 | ||
3 | Sohrweide,Milena | 1114 | - | Albert,Eske | 1353 | 0 - 1 | ||
4 | Riebe,Leonie | 903 | - | Eisenmenger,Milla | 800 | 1 - 0 | ||
5 | SF Friedrichshagen | 1247 | - | USC Magdeburg | 994 | 4 - 0 | ||
1 | Fricke,Edna Marlene | 1461 | - | Hanisch,Nele | 1150 | 1 - 0 | ||
2 | Kirschner,Elena | 1384 | - | Khanbekyan,Nare | 909 | 1 - 0 | ||
3 | Kessen,Fanny | 1138 | - | Rabenstein,Magdalena | 1014 | 1 - 0 | ||
4 | de Veer,Mara | 1004 | - | Reglinski,Emely | 904 | 1 - 0 | ||
6 | Hamburger SK 1 | 1033 | - | Hamburger SK 2 | 783 | 4 - 0 | ||
1 | Müller-Glewe,Franka | 1184 | - | Modali,Nikhilamrutha | 775 | 1 - 0 | ||
2 | Hubert,Charlotte | 1012 | - | Leinemann,Linda Sophia | 800 | 1 - 0 | ||
3 | Wu,Yvonne Yihan | 964 | - | Kort,Edwina | 755 | 1 - 0 | ||
4 | Grotrian,Pauline | 970 | - | Yan,Jenny | 800 | 1 - 0 |
.