.
Runde 2
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||
PaarNr | Mannschaft | TWZ | - | Mannschaft | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Teilnehmer | TWZ | - | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
1 | Delmenhorster SK | 1256 | - | USV Halle | 1491 | ½ - 3½ | ||
1 | Sinnhöfer,Lilian | 1437 | - | Dietz,Kristin | 1594 | 0 - 1 | ||
2 | Evering,Enna | 1435 | - | Fritsch,Lea | 1556 | ½ - ½ | ||
3 | Albert,Eske | 1353 | - | Stowicek,Yara Mathilda | 1627 | 0 - 1 | ||
4 | Eisenmenger,Milla | 800 | - | Voigt,Anastasia | 1185 | 0 - 1 | ||
2 | SK Nordhorn-Blanke | 1431 | - | SF Friedrichshagen | 1247 | 2½ - 1½ | ||
1 | Meijerink,Inken | 1692 | - | Fricke,Edna Marlene | 1461 | ½ - ½ | ||
2 | Reichelt,Lena | 1498 | - | Kirschner,Elena | 1384 | 1 - 0 | ||
3 | Wolterink,Jule | 1361 | - | Kessen,Fanny | 1138 | 1 - 0 | ||
4 | Wilmink,Anna | 1172 | - | de Veer,Mara | 1004 | 0 - 1 | ||
3 | Hamburger SK 1 | 1033 | - | SC Borussia Friedrichsfelde | 1320 | 1 - 3 | ||
1 | Müller-Glewe,Franka | 1184 | - | Eulitz,Charlotte | 1474 | 0 - 1 | ||
2 | Hubert,Charlotte | 1012 | - | Berghold,Lotta | 1303 | 1 - 0 | ||
3 | Wu,Yvonne Yihan | 964 | - | Klühs,Isabel | 1299 | 0 - 1 | ||
4 | Grotrian,Pauline | 970 | - | Relógio Stauber,Anna | 1203 | 0 - 1 | ||
4 | SV Roter Turm Halle | 1110 | - | SG Eintracht Neubrandenburg | 1101 | 2 - 2 | ||
1 | Hoffmann,Vanessa | 1246 | - | Avetyan,Manan | 1213 | 0 - 1 | ||
2 | Derling,Charlotte | 1196 | - | Müller,Sophie Charlotte | 1174 | 1 - 0 | ||
3 | Adelmeyer,Nelly | 1261 | - | Sohrweide,Milena | 1114 | 1 - 0 | ||
4 | Gaschütz,Luisa Sophie | 738 | - | Riebe,Leonie | 903 | 0 - 1 | ||
5 | USC Magdeburg | 968 | - | Lübecker SV | 1135 | 0 - 4 | ||
1 | Hanisch,Nele | 1150 | - | Schönweiler,Elisabeth | 1397 | 0 - 1 | ||
2 | Khanbekyan,Nare | 909 | - | Schmidt,Antonia | 1181 | 0 - 1 | ||
3 | Rabenstein,Magdalena | 1014 | - | Gossing,Marie-Sophie | 1020 | 0 - 1 | ||
4 | Wolff,Henriette | 800 | - | Alscher,Anouk | 943 | 0 - 1 | ||
6 | Elmshorner SC | 1130 | - | Hamburger SK 2 | 763 | 4 - 0 | ||
1 | Falke,Ornella | 1475 | - | Modali,Nikhilamrutha | 775 | 1 - 0 | ||
2 | Bräutigam,Katerina | 1238 | - | Leinemann,Linda Sophia | 800 | 1 - 0 | ||
3 | Darkoushi,Sana | 943 | - | Kort,Edwina | 755 | 1 - 0 | ||
4 | Ahrens,Merle | 863 | - | Abram,Kristina-Maria | 720 | 1 - 0 |
.