Sie sind hier:
www.HSK-Jugend.de
/ Berichte und Archiv
/ Jugendsommerturnier 2016
/ DWZ über 1300
/ Tabellen
.
Tabellen
HSK Jugend Sommerturnier 2016
DWZ ab 1300
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Apitzsch,Leon Fabian | 1841 | SF Sasel | GER | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 26.5 | 19.75 | ||
2. | Kotyk,Michael | 1857 | Hamburger SK | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 26.0 | 20.00 | ||
3. | Keyser,Robin | 1925 | SK Johanneum Eppendorf | GER | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 26.5 | 18.50 | ||
4. | Holinka,Henning | 2038 | Hamburger SK | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 26.0 | 16.25 | ||
5. | Meyling,Lennart | 1732 | Hamburger SK | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 28.5 | 16.25 | ||
6. | Weihrauch,Jakob | 1806 | Hamburger SK | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.5 | 14.50 | ||
7. | Ahlers,Knut | 1655 | SV Bargteheide | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.0 | 13.25 | ||
8. | Stelmaszyk,Nico | 1836 | SK Lehrte | GER | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 21.5 | 12.75 | ||
9. | Fuhrmann,Äke | 1689 | Hamburger SK | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 21.5 | 9.25 | ||
10. | Nietsch,Felix | 1413 | SK Lehrte | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 20.5 | 8.75 | ||
11. | Wolfram,Tom | 1631 | Hamburger SK | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 23.0 | 12.00 | ||
12. | Meiwes,Thore | 1404 | SK Lehrte | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 23.0 | 10.75 | ||
13. | Keyser,Philipp | 1865 | SK Johanneum Eppendorf | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.5 | 10.25 | ||
14. | von Krosigk,Florian | 1304 | Hamburger SK | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 21.5 | 5.75 | ||
15. | Brockmeyer,Tobias | 1528 | SK Lehrte | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 4.50 | ||
16. | Grabbel,Lennart Christian | 1666 | Hamburger SK | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.5 | 5.75 | ||
17. | Fuhrmann,Philipp | 1461 | Hamburger SK | GER | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 19.5 | 6.50 | ||
18. | Müller,Marvin | 1444 | Hamburger SK | GER | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 19.5 | 4.50 | ||
19. | Klaas,Heiko | 1580 | Hamburger SK | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.0 | 3.00 | ||
20. | Grabbel,Torben Frederik | 1463 | Hamburger SK | GER | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 22.0 | 0.00 |
HSK Jugend Sommerturnier 2016
DWZ ab 1300
Inoffizielle Turnierauswertung nach E L O | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Land | Ro | Niv | W | We | n | Rp | Rn | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Holinka,Henning | GER | 2038 | 1787 | 4.5 | 5.67 | 7 | 1889 | 1991 | -46.80 | ||
2. | Keyser,Robin | GER | 1925 | 1759 | 4.0 | 4.32 | 6 | 1884 | 1912 | -12.80 | ||
3. | Keyser,Philipp | GER | 1865 | 1717 | 2.5 | 4.20 | 6 | 1660 | 1797 | -68.00 | ||
4. | Kotyk,Michael | GER | 1857 | 1779 | 5.5 | 4.27 | 7 | 2009 | 1906 | +49.20 | ||
5. | Apitzsch,Leon Fabian | GER | 1841 | 1808 | 4.5 | 3.30 | 6 | 2001 | 1889 | +48.00 | ||
6. | Stelmaszyk,Nico | GER | 1836 | 1791 | 2.0 | 2.24 | 4 | 1791 | 1826 | - 9.60 | ||
7. | Weihrauch,Jakob | GER | 1806 | 1761 | 2.5 | 2.80 | 5 | 1761 | 1794 | -12.00 | ||
8. | Meyling,Lennart | GER | 1732 | 1855 | 3.0 | 1.98 | 6 | 1855 | 1773 | +40.80 | ||
9. | Fuhrmann,Äke | GER | 1689 | 1701 | 4.0 | 2.88 | 6 | 1826 | 1734 | +44.80 | ||
10. | Grabbel,Lennart Christian | GER | 1666 | 1735 | 1.0 | 1.60 | 4 | 1542 | 1642 | -24.00 | ||
11. | Ahlers,Knut | GER | 1655 | 1759 | 2.0 | 1.80 | 5 | 1687 | 1663 | + 8.00 | ||
12. | Wolfram,Tom | GER | 1631 | 1773 | 1.5 | 1.55 | 5 | 1624 | 1629 | - 2.00 | ||
13. | Klaas,Heiko | GER | 1580 | 1676 | 2.0 | 1.85 | 5 | 1604 | 1586 | + 6.00 | ||
14. | Brockmeyer,Tobias | GER | 1528 | 1735 | 2.0 | 1.38 | 6 | 1610 | 1553 | +24.80 | ||
15. | Grabbel,Torben Frederik | GER | 1463 | 1653 | 0.0 | 1.00 | 4 | 976 | 1423 | -40.00 | ||
16. | Fuhrmann,Philipp | GER | 0 | 1694 | 1.0 | 1.00 | 3 | 1569 | 1569 | + 0.00 | ||
17. | Müller,Marvin | GER | 0 | 1619 | 2.0 | 2.00 | 5 | 1547 | 1547 | + 0.00 | ||
18. | Nietsch,Felix | GER | 0 | 1672 | 1.5 | 1.50 | 4 | 1585 | 1585 | + 0.00 | ||
19. | Meiwes,Thore | GER | 0 | 1756 | 2.5 | 2.50 | 5 | 1756 | 1756 | + 0.00 | ||
20. | von Krosigk,Florian | GER | 0 | 1696 | 2.5 | 2.50 | 6 | 1639 | 1639 | + 0.00 |
HSK Jugend Sommerturnier 2016
DWZ ab 1300
Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z | |||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Holinka,Henning | 2017 | 1765 | 4.5 | 5.57 | 7 | 22 | / | 5 | 1867 | 1988 | -29 | |||
2. | Keyser,Robin | 1866 | 1724 | 5.0 | 4.56 | 7 | 16 | / | 5 | 1882 | 1881 | 15 | |||
3. | Keyser,Philipp | 1804 | 1705 | 3.0 | 4.27 | 7 | 14 | / | 5 | 1655 | 1756 | -48 | |||
4. | Kotyk,Michael | 1772 | 1787 | 5.5 | 3.35 | 7 | 13 | / | 5 | 2017 | 1857 | 85 | |||
5. | Apitzsch,Leon Fabian | 1901 | 1705 | 5.5 | 4.80 | 7 | 17 | / | 5 | 1935 | 1924 | 23 | |||
6. | Stelmaszyk,Nico | 1858 | 1626 | 4.0 | 5.13 | 7 | 16 | / | 5 | 1676 | 1819 | -39 | |||
7. | Weihrauch,Jakob | 1835 | 1656 | 4.0 | 4.88 | 7 | 15 | / | 5 | 1706 | 1804 | -31 | |||
8. | Meyling,Lennart | 1746 | 1799 | 4.0 | 2.96 | 7 | 12 | / | 5 | 1849 | 1789 | 43 | |||
9. | Fuhrmann,Äke | 1746 | 1630 | 4.0 | 4.34 | 7 | 12 | / | 5 | 1680 | 1732 | -14 | |||
10. | Grabbel,Lennart Christian | 1702 | 1578 | 2.5 | 4.55 | 7 | 11 | / | 5 | 1476 | 1611 | -91 | |||
11. | Ahlers,Knut | 1570 | 1683 | 4.0 | 2.61 | 7 | 9 | / | 5 | 1733 | 1639 | 69 | |||
12. | Wolfram,Tom | 1765 | 1640 | 3.5 | 4.44 | 7 | 13 | / | 5 | 1640 | 1728 | -37 | |||
13. | Klaas,Heiko | 1507 | 1582 | 2.0 | 2.87 | 7 | 8 | / | 5 | 1424 | 1461 | -46 | |||
14. | Brockmeyer,Tobias | 1637 | 1645 | 3.0 | 3.37 | 7 | 10 | / | 5 | 1595 | 1620 | -17 | |||
15. | Grabbel,Torben Frederik | 1297 | 1565 | 0.0 | 1.56 | 7 | 15 | / | 5 | 888 | 1241 | -56 | |||
16. | Fuhrmann,Philipp | 1461 | 1519 | 2.5 | 3.10 | 7 | 7 | / | 5 | 1417 | 1427 | -34 | |||
17. | Müller,Marvin | 1444 | 1587 | 2.5 | 2.37 | 7 | 6 | / | 5 | 1485 | 1451 | 7 | |||
18. | Nietsch,Felix | 1413 | 1540 | 4.0 | 2.53 | 7 | 6 | / | 5 | 1590 | 1503 | 90 | |||
19. | Meiwes,Thore | 1404 | 1667 | 3.5 | 1.58 | 7 | 6 | / | 5 | 1667 | 1521 | 117 | |||
20. | von Krosigk,Florian | 1304 | 1646 | 3.0 | 1.16 | 7 | 5 | / | 5 | 1596 | 1426 | 122 |
.