Sie sind hier:
www.HSK-Jugend.de
/ Berichte und Archiv
/ Jugendsommerturnier 2016
/ DWZ über 1300
/ Paarungen/Ergebnisse
.
Runde 7
HSK Jugend Sommerturnier 2016
DWZ ab 1300
Paarungsliste der 7. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4. | Kotyk,Michael | (4½) | - | 7. | Weihrauch,Jakob | (4) | 1 - 0 | ||
2 | 5. | Apitzsch,Leon Fabian | (4½) | - | 8. | Meyling,Lennart | (4) | 1 - 0 | ||
3 | 2. | Keyser,Robin | (4) | - | 9. | Fuhrmann,Äke | (4) | 1 - 0 | ||
4 | 3. | Keyser,Philipp | (3) | - | 1. | Holinka,Henning | (3½) | 0 - 1 | ||
5 | 12. | Wolfram,Tom | (3) | - | 11. | Ahlers,Knut | (3½) | ½ - ½ | ||
6 | 14. | Brockmeyer,Tobias | (3) | - | 6. | Stelmaszyk,Nico | (3) | 0 - 1 | ||
7 | 18. | Nietsch,Felix | (3) | - | 16. | Fuhrmann,Philipp | (2½) | 1 - 0 | ||
8 | 19. | Meiwes,Thore | (2½) | - | 13. | Klaas,Heiko | (2) | 1 - 0 | ||
9 | 10. | Grabbel,Lennart Christ | (2) | - | 17. | Müller,Marvin | (2) | ½ - ½ | ||
10 | 15. | Grabbel,Torben Frederi | (0) | - | 20. | von Krosigk,Florian | (2) | 0 - 1 |
Runde 6
HSK Jugend Sommerturnier 2016
DWZ ab 1300
Paarungsliste der 6. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7. | Weihrauch,Jakob | (3½) | - | 5. | Apitzsch,Leon Fabian | (4) | ½ - ½ | ||
2 | 1. | Holinka,Henning | (3½) | - | 4. | Kotyk,Michael | (3½) | 0 - 1 | ||
3 | 2. | Keyser,Robin | (3½) | - | 8. | Meyling,Lennart | (3½) | ½ - ½ | ||
4 | 9. | Fuhrmann,Äke | (3) | - | 3. | Keyser,Philipp | (3) | 1 - 0 | ||
5 | 6. | Stelmaszyk,Nico | (2½) | - | 18. | Nietsch,Felix | (2½) | ½ - ½ | ||
6 | 11. | Ahlers,Knut | (2½) | - | 10. | Grabbel,Lennart Christ | (2) | 1 - 0 | ||
7 | 20. | von Krosigk,Florian | (2) | - | 12. | Wolfram,Tom | (2) | 0 - 1 | ||
8 | 17. | Müller,Marvin | (2) | - | 14. | Brockmeyer,Tobias | (2) | 0 - 1 | ||
9 | 19. | Meiwes,Thore | (2) | - | 16. | Fuhrmann,Philipp | (2) | ½ - ½ | ||
10 | 13. | Klaas,Heiko | (1) | - | 15. | Grabbel,Torben Frederi | (0) | 1 - 0 |
Runde 5
HSK Jugend Sommerturnier 2016
DWZ ab 1300
Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5. | Apitzsch,Leon Fabian | (3½) | - | 1. | Holinka,Henning | (3) | ½ - ½ | ||
2 | 4. | Kotyk,Michael | (3) | - | 2. | Keyser,Robin | (3) | ½ - ½ | ||
3 | 8. | Meyling,Lennart | (2½) | - | 6. | Stelmaszyk,Nico | (2½) | 1 - 0 | ||
4 | 7. | Weihrauch,Jakob | (2½) | - | 11. | Ahlers,Knut | (2½) | 1 - 0 | ||
5 | 3. | Keyser,Philipp | (2) | - | 12. | Wolfram,Tom | (2) | 1 - 0 | ||
6 | 9. | Fuhrmann,Äke | (2) | - | 10. | Grabbel,Lennart Christ | (2) | 1 - 0 | ||
7 | 18. | Nietsch,Felix | (2) | - | 19. | Meiwes,Thore | (1½) | ½ - ½ | ||
8 | 16. | Fuhrmann,Philipp | (1½) | - | 20. | von Krosigk,Florian | (1½) | ½ - ½ | ||
9 | 14. | Brockmeyer,Tobias | (1) | - | 13. | Klaas,Heiko | (1) | 1 - 0 | ||
10 | 15. | Grabbel,Torben Frederi | (0) | - | 17. | Müller,Marvin | (1) | 0 - 1 |
Runde 4
HSK Jugend Sommerturnier 2016
DWZ ab 1300
Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. | Keyser,Robin | (2½) | - | 5. | Apitzsch,Leon Fabian | (3) | ½ - ½ | ||
2 | 8. | Meyling,Lennart | (2½) | - | 4. | Kotyk,Michael | (2) | 0 - 1 | ||
3 | 10. | Grabbel,Lennart Christ | (2) | - | 1. | Holinka,Henning | (2) | 0 - 1 | ||
4 | 6. | Stelmaszyk,Nico | (2) | - | 3. | Keyser,Philipp | (1½) | ½ - ½ | ||
5 | 19. | Meiwes,Thore | (1½) | - | 7. | Weihrauch,Jakob | (1½) | 0 - 1 | ||
6 | 12. | Wolfram,Tom | (1½) | - | 9. | Fuhrmann,Äke | (1½) | ½ - ½ | ||
7 | 11. | Ahlers,Knut | (1½) | - | 20. | von Krosigk,Florian | (1½) | 1 - 0 | ||
8 | 17. | Müller,Marvin | (1) | - | 18. | Nietsch,Felix | (1) | 0 - 1 | ||
9 | 13. | Klaas,Heiko | (1) | - | 16. | Fuhrmann,Philipp | (½) | 0 - 1 | ||
10 | 15. | Grabbel,Torben Frederi | (0) | - | 14. | Brockmeyer,Tobias | (0) | 0 - 1 |
Runde 3
HSK Jugend Sommerturnier 2016
DWZ ab 1300
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5. | Apitzsch,Leon Fabian | (2) | - | 4. | Kotyk,Michael | (2) | 1 - 0 | ||
2 | 1. | Holinka,Henning | (1½) | - | 6. | Stelmaszyk,Nico | (1½) | ½ - ½ | ||
3 | 20. | von Krosigk,Florian | (1½) | - | 2. | Keyser,Robin | (1½) | 0 - 1 | ||
4 | 12. | Wolfram,Tom | (1½) | - | 8. | Meyling,Lennart | (1½) | 0 - 1 | ||
5 | 3. | Keyser,Philipp | (1) | - | 19. | Meiwes,Thore | (1) | ½ - ½ | ||
6 | 9. | Fuhrmann,Äke | (1) | - | 11. | Ahlers,Knut | (1) | ½ - ½ | ||
7 | 13. | Klaas,Heiko | (1) | - | 10. | Grabbel,Lennart Christ | (1) | 0 - 1 | ||
8 | 7. | Weihrauch,Jakob | (½) | - | 14. | Brockmeyer,Tobias | (0) | 1 - 0 | ||
9 | 16. | Fuhrmann,Philipp | (0) | - | 17. | Müller,Marvin | (½) | ½ - ½ | ||
10 | 18. | Nietsch,Felix | (0) | - | 15. | Grabbel,Torben Frederi | (0) | 1 - 0 |
Runde 2
HSK Jugend Sommerturnier 2016
DWZ ab 1300
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8. | Meyling,Lennart | (1) | - | 1. | Holinka,Henning | (1) | ½ - ½ | ||
2 | 4. | Kotyk,Michael | (1) | - | 13. | Klaas,Heiko | (1) | 1 - 0 | ||
3 | 19. | Meiwes,Thore | (1) | - | 5. | Apitzsch,Leon Fabian | (1) | 0 - 1 | ||
4 | 6. | Stelmaszyk,Nico | (1) | - | 20. | von Krosigk,Florian | (1) | ½ - ½ | ||
5 | 2. | Keyser,Robin | (½) | - | 7. | Weihrauch,Jakob | (½) | 1 - 0 | ||
6 | 17. | Müller,Marvin | (½) | - | 12. | Wolfram,Tom | (½) | 0 - 1 | ||
7 | 14. | Brockmeyer,Tobias | (0) | - | 3. | Keyser,Philipp | (0) | 0 - 1 | ||
8 | 15. | Grabbel,Torben Frederi | (0) | - | 9. | Fuhrmann,Äke | (0) | 0 - 1 | ||
9 | 10. | Grabbel,Lennart Christ | (0) | - | 16. | Fuhrmann,Philipp | (0) | 1 - 0 | ||
10 | 11. | Ahlers,Knut | (0) | - | 18. | Nietsch,Felix | (0) | 1 - 0 |
Runde 1
HSK Jugend Sommerturnier 2016
DWZ ab 1300
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Holinka,Henning | () | - | 11. | Ahlers,Knut | () | 1 - 0 | ||
2 | 12. | Wolfram,Tom | () | - | 2. | Keyser,Robin | () | ½ - ½ | ||
3 | 3. | Keyser,Philipp | () | - | 13. | Klaas,Heiko | () | 0 - 1 | ||
4 | 14. | Brockmeyer,Tobias | () | - | 4. | Kotyk,Michael | () | 0 - 1 | ||
5 | 5. | Apitzsch,Leon Fabian | () | - | 15. | Grabbel,Torben Frederi | () | 1 - 0 | ||
6 | 16. | Fuhrmann,Philipp | () | - | 6. | Stelmaszyk,Nico | () | 0 - 1 | ||
7 | 7. | Weihrauch,Jakob | () | - | 17. | Müller,Marvin | () | ½ - ½ | ||
8 | 18. | Nietsch,Felix | () | - | 8. | Meyling,Lennart | () | 0 - 1 | ||
9 | 9. | Fuhrmann,Äke | () | - | 19. | Meiwes,Thore | () | 0 - 1 | ||
10 | 20. | von Krosigk,Florian | () | - | 10. | Grabbel,Lennart Christ | () | 1 - 0 |
.