Sie sind hier:
www.HSK-Jugend.de
/ Berichte und Archiv
/ Jugendsommerturnier 2016
/ DWZ über 1300
/ Paarungen/Ergebnisse
/ Runde 1
.
Runde 1
HSK Jugend Sommerturnier 2016
DWZ ab 1300
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Holinka,Henning | () | - | 11. | Ahlers,Knut | () | 1 - 0 | ||
2 | 12. | Wolfram,Tom | () | - | 2. | Keyser,Robin | () | ½ - ½ | ||
3 | 3. | Keyser,Philipp | () | - | 13. | Klaas,Heiko | () | 0 - 1 | ||
4 | 14. | Brockmeyer,Tobias | () | - | 4. | Kotyk,Michael | () | 0 - 1 | ||
5 | 5. | Apitzsch,Leon Fabian | () | - | 15. | Grabbel,Torben Frederi | () | 1 - 0 | ||
6 | 16. | Fuhrmann,Philipp | () | - | 6. | Stelmaszyk,Nico | () | 0 - 1 | ||
7 | 7. | Weihrauch,Jakob | () | - | 17. | Müller,Marvin | () | ½ - ½ | ||
8 | 18. | Nietsch,Felix | () | - | 8. | Meyling,Lennart | () | 0 - 1 | ||
9 | 9. | Fuhrmann,Äke | () | - | 19. | Meiwes,Thore | () | 0 - 1 | ||
10 | 20. | von Krosigk,Florian | () | - | 10. | Grabbel,Lennart Christ | () | 1 - 0 |
.