.
Teilnehmerliste
3. HSK Jugend Sommeropen 2018
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Globus,Or | FM | 2351 | Hakfar Hayrok | ISR | 2003 | |
2. | Holinka,Henning | 2146 | Hamburger SK | GER | 2002 | ||
3. | Zemach,Roee | 2101 | Hakfar Hayrok | ISR | 2003 | ||
4. | Meyling,Lennart | 2050 | Hamburger SK | GER | 2002 | ||
5. | Sulayev,Daniel | 2049 | SV Empor Berlin | GER | 2004 | ||
6. | Caspi,Nimi | 2014 | Hakfar Hayrok | ISR | 2002 | ||
7. | Stelmaszyk,Nico | 1975 | SK Lehrte | GER | 2002 | ||
8. | Apitzsch,Leon Fabian | 1958 | SC Diogenes | GER | 1999 | ||
9. | Lam,Daniel | 1955 | SK Weisse Dame Hambu | GER | 1999 | ||
10. | Kotyk,Michael | 1950 | Hamburger SK | GER | 2004 | ||
11. | Ehrlich,Roy | 1893 | Hakfar Hayrok | ISR | 2003 | ||
12. | Grabbel,Lennart Chri | 1832 | Hamburger SK | GER | 2003 | ||
13. | Meiwes,Thore | 1794 | SK Lehrte | GER | 2002 | ||
14. | Shocron,Alon | 1771 | Hakfar Hayrok | ISR | 2005 | ||
15. | Brockmeyer,Tobias | 1766 | SK Lehrte | GER | 2000 | ||
16. | Wolfram,Tom | 1758 | Hamburger SK | GER | 2001 | ||
17. | Sharma,Rishi | 1751 | * | SF Sasel | GER | 2001 | |
18. | Rozin,Yoav | 1722 | Hakfar Hayrok | ISR | 2003 | ||
19. | Kurley,Roman | 1684 | Hamburger SK | GER | 2002 | ||
20. | Kotler,Yiftah | 1672 | Hakfar Hayrok | ISR | 2002 | ||
21. | Klaas,Heiko | 1657 | Hamburger SK | GER | 2004 | ||
22. | Kort,Felix | 1654 | Hamburger SK | GER | 2006 | ||
23. | Reimer,Philip | 1628 | SK Lehrte | GER | 2004 | ||
24. | Glatt,Oded | 1625 | Hakfar Hayrok | ISR | 2004 | ||
25. | Jeken,Paul | 1613 | Hamburger SK | GER | 2003 | ||
26. | Lu,Siyuan | 1607 | SC Harburg | GER | 2006 | ||
27. | Mandelkow,Elias | 1580 | Hamburger SK | GER | 2005 | ||
28. | Richter,Jordi | 1562 | Hamburger SK | GER | 2002 | ||
29. | Rodrigues,Afonso | 1557 | Hamburger SK | GER | 2002 | ||
30. | Müller,Marvin | 1536 | Hamburger SK | GER | 2003 | ||
31. | Wertlieb,Tomer | 1457 | Hakfar Hayrok | ISR | 2002 | ||
32. | Fine,Yotam | 1453 | Hakfar Hayrok | ISR | 2002 | ||
33. | Müller,Linus | 1453 | Hamburger SK | GER | 2006 | ||
34. | Grabbel,Torben Frede | 1423 | Hamburger SK | GER | 2005 | ||
35. | Malkin,Ben | 1460 | Hakfar Hayrok | ISR | 2005 |
.