.
Tabelle Runde 7
3. HSK Jugend Sommeropen 2018
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Globus,Or | FM | 2351 | Hakfar Hayrok | ISR | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 29.0 | 27.00 | |
| 2. | Shocron,Alon | 1771 | Hakfar Hayrok | ISR | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 28.5 | 22.00 | ||
| 3. | Lam,Daniel | 1955 | SK Weisse Dame | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 23.0 | 16.75 | ||
| 4. | Meyling,Lennart | 2050 | Hamburger SK | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 28.0 | 15.75 | ||
| 5. | Holinka,Henning | 2146 | Hamburger SK | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.5 | 16.75 | ||
| 6. | Ehrlich,Roy | 1893 | Hakfar Hayrok | ISR | 2 | 5 | 0 | 4.5 | 27.5 | 16.50 | ||
| 7. | Meiwes,Thore | 1794 | SK Lehrte | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.5 | 15.50 | ||
| 8. | Kotler,Yiftah | 1672 | Hakfar Hayrok | ISR | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 26.5 | 15.50 | ||
| 9. | Stelmaszyk,Nico | 1975 | SK Lehrte | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 24.5 | 15.00 | ||
| 10. | Zemach,Roee | 2101 | Hakfar Hayrok | ISR | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 32.0 | 16.00 | ||
| 11. | Kotyk,Michael | 1950 | Hamburger SK | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 30.0 | 14.50 | ||
| 12. | Caspi,Nimi | 2014 | Hakfar Hayrok | ISR | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 29.5 | 15.50 | ||
| 13. | Sulayev,Daniel | 2049 | SV Empor Berlin | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 29.0 | 12.25 | ||
| 14. | Grabbel,Lennart C | 1832 | Hamburger SK | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 28.5 | 13.25 | ||
| 15. | Rozin,Yoav | 1722 | Hakfar Hayrok | ISR | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.0 | 10.75 | ||
| 16. | Reimer,Philip | 1628 | SK Lehrte | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 25.0 | 11.75 | ||
| 17. | Glatt,Oded | 1625 | Hakfar Hayrok | ISR | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.0 | 11.50 | ||
| 18. | Brockmeyer,Tobias | 1766 | SK Lehrte | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 25.0 | 10.25 | ||
| 19. | Apitzsch,Leon Fab | 1958 | SC Diogenes | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 24.0 | 10.50 | ||
| 20. | Müller,Marvin | 1536 | Hamburger SK | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 | 10.00 | ||
| 21. | Richter,Jordi | 1562 | Hamburger SK | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 22.0 | 9.00 | ||
| 22. | Kurley,Roman | 1684 | Hamburger SK | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 27.5 | 9.75 | ||
| 23. | Grabbel,Torben Fr | 1423 | Hamburger SK | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 26.5 | 10.50 | ||
| 24. | Lu,Siyuan | 1607 | SC Harburg | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 25.5 | 9.50 | ||
| 25. | Klaas,Heiko | 1657 | Hamburger SK | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.5 | 7.50 | ||
| 26. | Fine,Yotam | 1453 | Hakfar Hayrok | ISR | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 5.50 | ||
| 27. | Mandelkow,Elias | 1580 | Hamburger SK | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 21.0 | 5.50 | ||
| 28. | Wertlieb,Tomer | 1457 | Hakfar Hayrok | ISR | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 18.0 | 6.25 | ||
| 29. | Kort,Felix | 1654 | Hamburger SK | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 17.5 | 4.50 | ||
| 30. | Wolfram,Tom | 1758 | Hamburger SK | GER | 1 | 3 | 2 | 2.5 | 22.5 | 7.00 | ||
| 31. | Jeken,Paul | 1613 | Hamburger SK | GER | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 22.0 | 5.25 | ||
| 32. | Müller,Linus | 1453 | Hamburger SK | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.0 | 5.00 | ||
| 33. | Malchereck,Zion | 1482 | Hamburger SK | GER | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 21.0 | 3.50 | ||
| 34. | Rodrigues,Afonso | 1557 | Hamburger SK | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.5 | 3.00 | ||
| 35. | Malkin,Ben | 1460 | Hakfar Hayrok | ISR | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 19.5 | 4.50 | ||
| 36. | Behrendt,Denzell | 1407 | Hamburger SK | GER | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 20.5 | 0.00 | ||
| 37. | Sharma,Rishi | 1751 | * | SF Sasel | GER | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 17.5 | 0.00 | |
Inoffizielle Elo-Auswertung
3. HSK Jugend Sommeropen 2018
| Inoffizielle Turnierauswertung nach E L O | ||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Land | Ro | Niv | W | We | n | Rp | Rn | Diff.(K2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Globus,Or | FM | ISR | 2351 | 1986 | 6.5 | 6.30 | 7 | 2408 | 2355 | + 4.00 | |
| 2. | Holinka,Henning | GER | 2146 | 1827 | 4.5 | 6.09 | 7 | 1929 | 2114 | -31.80 | ||
| 3. | Zemach,Roee | ISR | 2101 | 1959 | 4.0 | 4.83 | 7 | 2009 | 2084 | -16.60 | ||
| 4. | Meyling,Lennart | GER | 2050 | 1733 | 4.5 | 6.09 | 7 | 1835 | 2018 | -31.80 | ||
| 5. | Sulayev,Daniel | GER | 2049 | 1845 | 4.0 | 5.32 | 7 | 1895 | 2023 | -26.40 | ||
| 6. | Caspi,Nimi | ISR | 2014 | 1724 | 4.0 | 5.88 | 7 | 1774 | 1976 | -37.60 | ||
| 7. | Stelmaszyk,Nico | GER | 1975 | 1797 | 4.5 | 5.11 | 7 | 1899 | 1963 | -12.20 | ||
| 8. | Apitzsch,Leon Fab | GER | 1958 | 1700 | 3.5 | 5.74 | 7 | 1700 | 1913 | -44.80 | ||
| 9. | Lam,Daniel | GER | 1955 | 1762 | 4.0 | 4.50 | 6 | 1887 | 1945 | -10.00 | ||
| 10. | Kotyk,Michael | GER | 1950 | 1875 | 4.0 | 4.20 | 7 | 1925 | 1946 | - 4.00 | ||
| 11. | Ehrlich,Roy | ISR | 1893 | 1897 | 4.5 | 3.43 | 7 | 1999 | 1914 | +21.40 | ||
| 12. | Grabbel,Lennart C | GER | 1832 | 1804 | 3.5 | 3.78 | 7 | 1804 | 1826 | - 5.60 | ||
| 13. | Meiwes,Thore | GER | 1794 | 1844 | 4.5 | 3.01 | 7 | 1946 | 1824 | +29.80 | ||
| 14. | Shocron,Alon | ISR | 1771 | 1894 | 6.0 | 2.31 | 7 | 2203 | 1845 | +73.80 | ||
| 15. | Brockmeyer,Tobias | GER | 1766 | 1752 | 2.5 | 3.12 | 6 | 1695 | 1754 | -12.40 | ||
| 16. | Wolfram,Tom | GER | 1758 | 1627 | 2.5 | 4.08 | 6 | 1570 | 1726 | -31.60 | ||
| 17. | Rozin,Yoav | ISR | 1722 | 1831 | 3.5 | 2.45 | 7 | 1831 | 1743 | +21.00 | ||
| 18. | Kurley,Roman | GER | 1684 | 1706 | 3.0 | 3.29 | 7 | 1656 | 1678 | - 5.80 | ||
| 19. | Kotler,Yiftah | ISR | 1672 | 1901 | 4.5 | 1.47 | 7 | 2003 | 1733 | +60.60 | ||
| 20. | Klaas,Heiko | GER | 1657 | 1693 | 2.0 | 2.70 | 6 | 1568 | 1643 | -14.00 | ||
| 21. | Kort,Felix | GER | 1654 | 1600 | 2.0 | 3.48 | 6 | 1475 | 1624 | -29.60 | ||
| 22. | Reimer,Philip | GER | 1628 | 1749 | 3.5 | 2.38 | 7 | 1749 | 1650 | +22.40 | ||
| 23. | Glatt,Oded | ISR | 1625 | 1820 | 3.5 | 1.75 | 7 | 1820 | 1660 | +35.00 | ||
| 24. | Jeken,Paul | GER | 1613 | 1613 | 2.0 | 3.50 | 7 | 1455 | 1583 | -30.00 | ||
| 25. | Lu,Siyuan | GER | 1607 | 1810 | 3.0 | 1.68 | 7 | 1760 | 1633 | +26.40 | ||
| 26. | Mandelkow,Elias | GER | 1580 | 1685 | 2.0 | 2.16 | 6 | 1560 | 1577 | - 3.20 | ||
| 27. | Richter,Jordi | GER | 1562 | 1784 | 3.5 | 1.54 | 7 | 1784 | 1601 | +39.20 | ||
| 28. | Rodrigues,Afonso | GER | 1557 | 1647 | 0.0 | 1.90 | 5 | 970 | 1519 | -38.00 | ||
| 29. | Müller,Marvin | GER | 1536 | 1685 | 3.5 | 2.10 | 7 | 1685 | 1564 | +28.00 | ||
| 30. | Malkin,Ben | ISR | 1460 | 1634 | 2.0 | 1.89 | 7 | 1476 | 1462 | + 2.20 | ||
| 31. | Wertlieb,Tomer | ISR | 1457 | 1634 | 2.0 | 1.62 | 6 | 1509 | 1465 | + 7.60 | ||
| 32. | Fine,Yotam | ISR | 1453 | 1658 | 2.0 | 1.20 | 5 | 1586 | 1469 | +16.00 | ||
| 33. | Müller,Linus | GER | 1453 | 1612 | 2.0 | 2.03 | 7 | 1454 | 1452 | - 0.60 | ||
| 34. | Grabbel,Torben Fr | GER | 1423 | 1735 | 2.0 | 0.84 | 6 | 1610 | 1446 | +23.20 | ||
| 35. | Malchereck,Zion | GER | 0 | 1678 | 1.0 | 1.00 | 5 | 1438 | 1438 | + 0.00 | ||
| 36. | Behrendt,Denzell | GER | 0 | 1540 | 0.0 | 0.00 | 5 | 863 | 863 | + 0.00 | ||
Tabelle Runde 6
3. HSK Jugend Sommeropen 2018
| Rangliste: Stand nach der 6. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Globus,Or | FM | 2351 | Hakfar Hayrok | ISR | 5 | 1 | 0 | 5.5 | 21.5 | 19.50 | |
| 2. | Shocron,Alon | 1771 | Hakfar Hayrok | ISR | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 21.0 | 15.50 | ||
| 3. | Meiwes,Thore | 1794 | SK Lehrte | GER | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 17.0 | 12.00 | ||
| 4. | Zemach,Roee | 2101 | Hakfar Hayrok | ISR | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 22.5 | 13.25 | ||
| 5. | Caspi,Nimi | 2014 | Hakfar Hayrok | ISR | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 21.5 | 14.00 | ||
| 6. | Meyling,Lennart | 2050 | Hamburger SK | GER | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 19.5 | 11.00 | ||
| 7. | Ehrlich,Roy | 1893 | Hakfar Hayrok | ISR | 2 | 4 | 0 | 4.0 | 19.0 | 11.50 | ||
| 8. | Kotler,Yiftah | 1672 | Hakfar Hayrok | ISR | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 18.5 | 11.00 | ||
| 9. | Stelmaszyk,Nico | 1975 | SK Lehrte | GER | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 18.0 | 11.50 | ||
| 10. | Lam,Daniel | 1955 | SK Weisse Dame | GER | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 16.0 | 10.75 | ||
| 11. | Kotyk,Michael | 1950 | Hamburger SK | GER | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 22.5 | 11.00 | ||
| 12. | Holinka,Henning | 2146 | Hamburger SK | GER | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 22.0 | 11.50 | ||
| 13. | Sulayev,Daniel | 2049 | SV Empor Berlin | GER | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 21.5 | 9.00 | ||
| 14. | Glatt,Oded | 1625 | Hakfar Hayrok | ISR | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 17.5 | 9.75 | ||
| 15. | Grabbel,Lennart C | 1832 | Hamburger SK | GER | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 22.5 | 10.00 | ||
| 16. | Rozin,Yoav | 1722 | Hakfar Hayrok | ISR | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 20.5 | 8.00 | ||
| 17. | Apitzsch,Leon Fab | 1958 | SC Diogenes | GER | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 19.0 | 8.25 | ||
| 18. | Brockmeyer,Tobias | 1766 | SK Lehrte | GER | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 19.0 | 8.00 | ||
| 19. | Reimer,Philip | 1628 | SK Lehrte | GER | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 17.5 | 7.50 | ||
| 20. | Müller,Marvin | 1536 | Hamburger SK | GER | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 17.0 | 7.50 | ||
| 21. | Richter,Jordi | 1562 | Hamburger SK | GER | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 16.0 | 5.75 | ||
| 22. | Kurley,Roman | 1684 | Hamburger SK | GER | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 21.5 | 6.50 | ||
| 23. | Grabbel,Torben Fr | 1423 | Hamburger SK | GER | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 20.0 | 7.50 | ||
| 24. | Lu,Siyuan | 1607 | SC Harburg | GER | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 19.0 | 6.00 | ||
| 25. | Klaas,Heiko | 1657 | Hamburger SK | GER | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 18.5 | 6.25 | ||
| 26. | Mandelkow,Elias | 1580 | Hamburger SK | GER | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 17.5 | 4.25 | ||
| 27. | Fine,Yotam | 1453 | Hakfar Hayrok | ISR | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 16.5 | 2.50 | ||
| 28. | Wolfram,Tom | 1758 | Hamburger SK | GER | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 16.0 | 4.00 | ||
| 28. | Jeken,Paul | 1613 | Hamburger SK | GER | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 16.0 | 4.00 | ||
| 30. | Malchereck,Zion | 1482 | Hamburger SK | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 15.5 | 2.50 | ||
| 31. | Müller,Linus | 1453 | Hamburger SK | GER | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 14.5 | 3.00 | ||
| 32. | Malkin,Ben | 1460 | Hakfar Hayrok | ISR | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 14.0 | 4.25 | ||
| 33. | Wertlieb,Tomer | 1457 | Hakfar Hayrok | ISR | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 14.0 | 3.75 | ||
| 34. | Kort,Felix | 1654 | Hamburger SK | GER | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 12.5 | 1.50 | ||
| 35. | Rodrigues,Afonso | 1557 | Hamburger SK | GER | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 15.5 | 0.50 | ||
| 36. | Sharma,Rishi | 1751 | * | SF Sasel | GER | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 13.5 | 0.00 | |
| 37. | Behrendt,Denzell | 1407 | Hamburger SK | GER | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 13.0 | 0.00 | ||
Tabelle Runde 5
3. HSK Jugend Sommeropen 2018
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Globus,Or | FM | 2351 | Hakfar Hayrok | ISR | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 16.0 | 14.00 | |
| 2. | Zemach,Roee | 2101 | Hakfar Hayrok | ISR | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 15.0 | 11.25 | ||
| 3. | Shocron,Alon | 1771 | Hakfar Hayrok | ISR | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 13.5 | 9.00 | ||
| 4. | Caspi,Nimi | 2014 | Hakfar Hayrok | ISR | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 14.5 | 10.25 | ||
| 5. | Ehrlich,Roy | 1893 | Hakfar Hayrok | ISR | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 13.0 | 8.50 | ||
| 6. | Sulayev,Daniel | 2049 | SV Empor Berlin | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 12.0 | 6.25 | ||
| 7. | Meiwes,Thore | 1794 | SK Lehrte | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 11.5 | 7.25 | ||
| 7. | Kotler,Yiftah | 1672 | Hakfar Hayrok | ISR | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 11.5 | 7.25 | ||
| 9. | Stelmaszyk,Nico | 1975 | SK Lehrte | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 11.0 | 7.00 | ||
| 10. | Grabbel,Lennart C | 1832 | Hamburger SK | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 16.5 | 9.50 | ||
| 11. | Meyling,Lennart | 2050 | Hamburger SK | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 14.0 | 7.25 | ||
| 12. | Rozin,Yoav | 1722 | Hakfar Hayrok | ISR | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.0 | 6.50 | ||
| 13. | Lam,Daniel | 1955 | SK Weisse Dame | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 11.0 | 6.75 | ||
| 14. | Müller,Marvin | 1536 | Hamburger SK | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.0 | 5.50 | ||
| 15. | Holinka,Henning | 2146 | Hamburger SK | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 16.5 | 7.25 | ||
| 16. | Kotyk,Michael | 1950 | Hamburger SK | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 16.0 | 6.50 | ||
| 17. | Kurley,Roman | 1684 | Hamburger SK | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 15.0 | 5.75 | ||
| 18. | Apitzsch,Leon Fab | 1958 | SC Diogenes | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 14.0 | 5.25 | ||
| 19. | Klaas,Heiko | 1657 | Hamburger SK | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.5 | 5.25 | ||
| 20. | Lu,Siyuan | 1607 | SC Harburg | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.5 | 4.75 | ||
| 21. | Glatt,Oded | 1625 | Hakfar Hayrok | ISR | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.0 | 5.75 | ||
| 22. | Richter,Jordi | 1562 | Hamburger SK | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.0 | 3.75 | ||
| 23. | Grabbel,Torben Fr | 1423 | Hamburger SK | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 15.5 | 5.00 | ||
| 24. | Reimer,Philip | 1628 | SK Lehrte | GER | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 13.0 | 3.75 | ||
| 25. | Brockmeyer,Tobias | 1766 | SK Lehrte | GER | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 12.0 | 3.50 | ||
| 26. | Malchereck,Zion | 1482 | Hamburger SK | - | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 10.0 | 1.50 | ||
| 27. | Kort,Felix | 1654 | Hamburger SK | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 6.5 | 1.50 | ||
| 28. | Mandelkow,Elias | 1580 | Hamburger SK | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 12.5 | 2.50 | ||
| 29. | Wolfram,Tom | 1758 | Hamburger SK | GER | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 12.0 | 2.25 | ||
| 30. | Jeken,Paul | 1613 | Hamburger SK | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 11.5 | 2.25 | ||
| 31. | Wertlieb,Tomer | 1457 | Hakfar Hayrok | ISR | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 10.0 | 2.25 | ||
| 32. | Malkin,Ben | 1460 | Hakfar Hayrok | ISR | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 9.5 | 1.75 | ||
| 33. | Fine,Yotam | 1453 | Hakfar Hayrok | ISR | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 13.0 | 2.00 | ||
| 34. | Müller,Linus | 1453 | Hamburger SK | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 12.0 | 2.00 | ||
| 35. | Rodrigues,Afonso | 1557 | Hamburger SK | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 12.0 | 0.50 | ||
| 36. | Sharma,Rishi | 1751 | * | SF Sasel | GER | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 10.0 | 0.00 | |
| 36. | Behrendt,Denzell | 1407 | Hamburger SK | - | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 10.0 | 0.00 | ||
Tabelle Runde 4
3. HSK Jugend Sommeropen 2018
| Rangliste: Stand nach der 4. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Globus,Or | FM | 2351 | Hakfar Hayrok | ISR | 4 | 0 | 0 | 4.0 | 9.0 | 9.00 | |
| 2. | Zemach,Roee | 2101 | Hakfar Hayrok | ISR | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 8.5 | 7.25 | ||
| 3. | Shocron,Alon | 1771 | Hakfar Hayrok | ISR | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 9.5 | 5.50 | ||
| 4. | Ehrlich,Roy | 1893 | Hakfar Hayrok | ISR | 2 | 2 | 0 | 3.0 | 9.0 | 6.25 | ||
| 5. | Meyling,Lennart | 2050 | Hamburger SK | GER | 2 | 2 | 0 | 3.0 | 7.5 | 5.00 | ||
| 6. | Sulayev,Daniel | 2049 | SV Empor Berlin | GER | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 7.5 | 4.50 | ||
| 7. | Holinka,Henning | 2146 | Hamburger SK | GER | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 11.0 | 6.00 | ||
| 8. | Kotyk,Michael | 1950 | Hamburger SK | GER | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 11.0 | 5.75 | ||
| 9. | Grabbel,Lennart C | 1832 | Hamburger SK | GER | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 10.5 | 5.75 | ||
| 10. | Caspi,Nimi | 2014 | Hakfar Hayrok | ISR | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 8.5 | 5.25 | ||
| 11. | Stelmaszyk,Nico | 1975 | SK Lehrte | GER | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 7.5 | 4.50 | ||
| 12. | Kotler,Yiftah | 1672 | Hakfar Hayrok | ISR | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 7.5 | 3.75 | ||
| 13. | Lam,Daniel | 1955 | SK Weisse Dame | GER | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 7.0 | 4.25 | ||
| 14. | Richter,Jordi | 1562 | Hamburger SK | GER | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 6.5 | 3.25 | ||
| 15. | Meiwes,Thore | 1794 | SK Lehrte | GER | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 6.0 | 3.25 | ||
| 16. | Grabbel,Torben Fr | 1423 | Hamburger SK | GER | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 10.0 | 4.00 | ||
| 17. | Rozin,Yoav | 1722 | Hakfar Hayrok | ISR | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 9.5 | 3.00 | ||
| 18. | Brockmeyer,Tobias | 1766 | SK Lehrte | GER | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 8.5 | 3.50 | ||
| 19. | Reimer,Philip | 1628 | SK Lehrte | GER | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 8.5 | 3.25 | ||
| 20. | Glatt,Oded | 1625 | Hakfar Hayrok | ISR | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 7.5 | 3.50 | ||
| 21. | Klaas,Heiko | 1657 | Hamburger SK | GER | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 7.5 | 2.00 | ||
| 22. | Müller,Marvin | 1536 | Hamburger SK | GER | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 7.0 | 3.00 | ||
| 23. | Kurley,Roman | 1684 | Hamburger SK | GER | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 11.0 | 3.25 | ||
| 24. | Apitzsch,Leon Fab | 1958 | SC Diogenes | GER | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 9.5 | 2.75 | ||
| 25. | Mandelkow,Elias | 1580 | Hamburger SK | GER | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 7.5 | 1.50 | ||
| 26. | Lu,Siyuan | 1607 | SC Harburg | GER | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 7.5 | 1.25 | ||
| 27. | Wolfram,Tom | 1758 | Hamburger SK | GER | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 7.0 | 1.25 | ||
| 28. | Jeken,Paul | 1613 | Hamburger SK | GER | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 6.0 | 0.75 | ||
| 29. | Rodrigues,Afonso | 1557 | Hamburger SK | GER | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 8.5 | 0.50 | ||
| 30. | Fine,Yotam | 1453 | Hakfar Hayrok | ISR | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 8.0 | 1.00 | ||
| 30. | Müller,Linus | 1453 | Hamburger SK | GER | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 8.0 | 1.00 | ||
| 32. | Malchereck,Zion | 1482 | Hamburger SK | - | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 7.5 | 0.50 | ||
| 33. | Kort,Felix | 1654 | Hamburger SK | GER | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 5.5 | 0.50 | ||
| 34. | Wertlieb,Tomer | 1457 | Hakfar Hayrok | ISR | 0 | 1 | 3 | 0.5 | 7.5 | 1.25 | ||
| 35. | Malkin,Ben | 1460 | Hakfar Hayrok | ISR | 0 | 1 | 3 | 0.5 | 7.0 | 0.75 | ||
| 36. | Sharma,Rishi | 1751 | * | SF Sasel | GER | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 7.0 | 0.00 | |
| 37. | Behrendt,Denzell | 1407 | Hamburger SK | - | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 6.0 | 0.00 | ||
Tabelle Runde 3
3. HSK Jugend Sommeropen 2018
| Rangliste: Stand nach der 3. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Globus,Or | FM | 2351 | Hakfar Hayrok | ISR | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 5.5 | 5.50 | |
| 2. | Shocron,Alon | 1771 | Hakfar Hayrok | ISR | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 4.5 | 4.50 | ||
| 3. | Holinka,Henning | 2146 | Hamburger SK | GER | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 5.5 | 4.25 | ||
| 4. | Ehrlich,Roy | 1893 | Hakfar Hayrok | ISR | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 5.0 | 3.75 | ||
| 5. | Zemach,Roee | 2101 | Hakfar Hayrok | ISR | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 4.0 | 3.25 | ||
| 6. | Meyling,Lennart | 2050 | Hamburger SK | GER | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 3.0 | 2.25 | ||
| 7. | Grabbel,Torben Fr | 1423 | Hamburger SK | GER | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 6.0 | 3.00 | ||
| 8. | Sulayev,Daniel | 2049 | SV Empor Berlin | GER | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 5.5 | 2.50 | ||
| 8. | Kotyk,Michael | 1950 | Hamburger SK | GER | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 5.5 | 2.50 | ||
| 10. | Rozin,Yoav | 1722 | Hakfar Hayrok | ISR | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 5.0 | 2.00 | ||
| 11. | Lam,Daniel | 1955 | SK Weisse Dame | GER | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 3.5 | 2.00 | ||
| 12. | Grabbel,Lennart C | 1832 | Hamburger SK | GER | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 6.0 | 2.25 | ||
| 12. | Brockmeyer,Tobias | 1766 | SK Lehrte | GER | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 6.0 | 2.25 | ||
| 14. | Kurley,Roman | 1684 | Hamburger SK | GER | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 5.5 | 1.75 | ||
| 15. | Apitzsch,Leon Fab | 1958 | SC Diogenes | GER | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 5.0 | 1.75 | ||
| 15. | Kotler,Yiftah | 1672 | Hakfar Hayrok | ISR | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 5.0 | 1.75 | ||
