.
Runde 7
3. HSK Jugend Sommeropen 2018
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13. | Meiwes,Thore | (4½) | - | 1. | Globus,Or | FM | (5½) | 0 - 1 | ||||
2 | 14. | Shocron,Alon | (5) | - | 6. | Caspi,Nimi | (4) | 1 - 0 | |||||
3 | 9. | Lam,Daniel | (4) | - | 3. | Zemach,Roee | (4) | 1 - 0 | |||||
4 | 20. | Kotler,Yiftah | (4) | - | 4. | Meyling,Lennart | (4) | ½ - ½ | |||||
5 | 7. | Stelmaszyk,Nico | (4) | - | 11. | Ehrlich,Roy | (4) | ½ - ½ | |||||
6 | 24. | Glatt,Oded | (3½) | - | 2. | Holinka,Henning | (3½) | 0 - 1 | |||||
7 | 5. | Sulayev,Daniel | (3½) | - | 10. | Kotyk,Michael | (3½) | ½ - ½ | |||||
8 | 18. | Rozin,Yoav | (3) | - | 8. | Apitzsch,Leon Fa | (3) | ½ - ½ | |||||
9 | 23. | Reimer,Philip | (3) | - | 12. | Grabbel,Lennart | (3) | ½ - ½ | |||||
10 | 28. | Richter,Jordi | (3) | - | 15. | Brockmeyer,Tobia | (3) | ½ - ½ | |||||
11 | 26. | Lu,Siyuan | (2½) | - | 30. | Müller,Marvin | (3) | ½ - ½ | |||||
12 | 21. | Klaas,Heiko | (2½) | - | 35. | Grabbel,Torben F | (2½) | ½ - ½ | |||||
13 | 16. | Wolfram,Tom | (2) | - | 19. | Kurley,Roman | (2½) | ½ - ½ | |||||
14 | 22. | Kort,Felix | (2) | - | 31. | Malkin,Ben | (2) | 1 - 0 | |||||
15 | 25. | Jeken,Paul | (2) | - | 33. | Fine,Yotam | (2) | 0 - 1 | |||||
16 | 34. | Müller,Linus | (2) | - | 32. | Wertlieb,Tomer | (2) | 0 - 1 | |||||
17 | 36. | Malchereck,Zion | (2) | - | 29. | Rodrigues,Afonso | (1) | 0 - 1 | |||||
18 | 37. | Behrendt,Denzell | (0) | - | 27. | Mandelkow,Elias | (2) | 0 - 1 |
Runde 6
3. HSK Jugend Sommeropen 2018
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Globus,Or | FM | (4½) | - | 5. | Sulayev,Daniel | (3½) | 1 - 0 | ||||
2 | 3. | Zemach,Roee | (4) | - | 14. | Shocron,Alon | (4) | 0 - 1 | |||||
3 | 6. | Caspi,Nimi | (3½) | - | 7. | Stelmaszyk,Nico | (3½) | ½ - ½ | |||||
4 | 11. | Ehrlich,Roy | (3½) | - | 20. | Kotler,Yiftah | (3½) | ½ - ½ | |||||
5 | 12. | Grabbel,Lennart | (3) | - | 13. | Meiwes,Thore | (3½) | 0 - 1 | |||||
6 | 4. | Meyling,Lennart | (3) | - | 18. | Rozin,Yoav | (3) | 1 - 0 | |||||
7 | 30. | Müller,Marvin | (3) | - | 9. | Lam,Daniel | (3) | 0 - 1 | |||||
8 | 2. | Holinka,Henning | (2½) | - | 21. | Klaas,Heiko | (2½) | 1 - 0 | |||||
9 | 8. | Apitzsch,Leon Fa | (2½) | - | 28. | Richter,Jordi | (2½) | ½ - ½ | |||||
10 | 10. | Kotyk,Michael | (2½) | - | 26. | Lu,Siyuan | (2½) | 1 - 0 | |||||
11 | 19. | Kurley,Roman | (2½) | - | 24. | Glatt,Oded | (2½) | 0 - 1 | |||||
12 | 15. | Brockmeyer,Tobia | (2) | - | 36. | Malchereck,Zion | (2) | 1 - 0 | |||||
13 | 23. | Reimer,Philip | (2) | - | 22. | Kort,Felix | (2) | 1 - 0 | |||||
14 | 35. | Grabbel,Torben F | (2) | - | 25. | Jeken,Paul | (1½) | ½ - ½ | |||||
15 | 31. | Malkin,Ben | (1½) | - | 16. | Wolfram,Tom | (1½) | ½ - ½ | |||||
16 | 32. | Wertlieb,Tomer | (1½) | - | 27. | Mandelkow,Elias | (1½) | ½ - ½ | |||||
17 | 29. | Rodrigues,Afonso | (1) | - | 34. | Müller,Linus | (1) | 0 - 1 | |||||
18 | 33. | Fine,Yotam | (1) | - | 37. | Behrendt,Denzell | (0) | 1 - 0 |
Runde 5
3. HSK Jugend Sommeropen 2018
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3. | Zemach,Roee | (3½) | - | 1. | Globus,Or | FM | (4) | ½ - ½ | ||||
2 | 14. | Shocron,Alon | (3) | - | 4. | Meyling,Lennart | (3) | 1 - 0 | |||||
3 | 5. | Sulayev,Daniel | (3) | - | 11. | Ehrlich,Roy | (3) | ½ - ½ | |||||
4 | 13. | Meiwes,Thore | (2½) | - | 2. | Holinka,Henning | (2½) | 1 - 0 | |||||
5 | 28. | Richter,Jordi | (2½) | - | 6. | Caspi,Nimi | (2½) | 0 - 1 | |||||
6 | 7. | Stelmaszyk,Nico | (2½) | - | 10. | Kotyk,Michael | (2½) | 1 - 0 | |||||
7 | 9. | Lam,Daniel | (2½) | - | 12. | Grabbel,Lennart | (2½) | ½ - ½ | |||||
8 | 20. | Kotler,Yiftah | (2½) | - | 15. | Brockmeyer,Tobia | (2) | 1 - 0 | |||||
9 | 18. | Rozin,Yoav | (2) | - | 35. | Grabbel,Torben F | (2) | 1 - 0 | |||||
10 | 24. | Glatt,Oded | (2) | - | 21. | Klaas,Heiko | (2) | ½ - ½ | |||||
11 | 30. | Müller,Marvin | (2) | - | 23. | Reimer,Philip | (2) | 1 - 0 | |||||
12 | 25. | Jeken,Paul | (1½) | - | 8. | Apitzsch,Leon Fa | (1½) | 0 - 1 | |||||
13 | 26. | Lu,Siyuan | (1½) | - | 16. | Wolfram,Tom | (1½) | 1 - 0 | |||||
14 | 27. | Mandelkow,Elias | (1½) | - | 19. | Kurley,Roman | (1½) | 0 - 1 | |||||
15 | 22. | Kort,Felix | (1) | - | 29. | Rodrigues,Afonso | (1) | 1 - 0 | |||||
16 | 36. | Malchereck,Zion | (1) | - | 33. | Fine,Yotam | (1) | 1 - 0 | |||||
17 | 31. | Malkin,Ben | (½) | - | 34. | Müller,Linus | (1) | 1 - 0 | |||||
18 | 32. | Wertlieb,Tomer | (½) | - | 37. | Behrendt,Denzell | (0) | 1 - 0 |
Runde 4
3. HSK Jugend Sommeropen 2018
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Globus,Or | FM | (3) | - | 14. | Shocron,Alon | (3) | 1 - 0 | ||||
2 | 2. | Holinka,Henning | (2½) | - | 3. | Zemach,Roee | (2½) | 0 - 1 | |||||
3 | 4. | Meyling,Lennart | (2½) | - | 11. | Ehrlich,Roy | (2½) | ½ - ½ | |||||
4 | 35. | Grabbel,Torben F | (2) | - | 5. | Sulayev,Daniel | (2) | 0 - 1 | |||||
5 | 10. | Kotyk,Michael | (2) | - | 9. | Lam,Daniel | (2) | ½ - ½ | |||||
6 | 12. | Grabbel,Lennart | (1½) | - | 18. | Rozin,Yoav | (2) | 1 - 0 | |||||
7 | 6. | Caspi,Nimi | (1½) | - | 26. | Lu,Siyuan | (1½) | 1 - 0 | |||||
8 | 16. | Wolfram,Tom | (1½) | - | 7. | Stelmaszyk,Nico | (1½) | 0 - 1 | |||||
9 | 8. | Apitzsch,Leon Fa | (1½) | - | 20. | Kotler,Yiftah | (1½) | 0 - 1 | |||||
10 | 19. | Kurley,Roman | (1½) | - | 13. | Meiwes,Thore | (1½) | 0 - 1 | |||||
11 | 23. | Reimer,Philip | (1½) | - | 15. | Brockmeyer,Tobia | (1½) | ½ - ½ | |||||
12 | 29. | Rodrigues,Afonso | (1) | - | 28. | Richter,Jordi | (1½) | 0 - 1 | |||||
13 | 21. | Klaas,Heiko | (1) | - | 36. | Malchereck,Zion | (1) | 1 - 0 | |||||
14 | 33. | Fine,Yotam | (1) | - | 24. | Glatt,Oded | (1) | 0 - 1 | |||||
15 | 34. | Müller,Linus | (1) | - | 30. | Müller,Marvin | (1) | 0 - 1 | |||||
16 | 25. | Jeken,Paul | (½) | - | 32. | Wertlieb,Tomer | (½) | 1 - 0 | |||||
17 | 27. | Mandelkow,Elias | (½) | - | 31. | Malkin,Ben | (½) | 1 - 0 | |||||
18 | 37. | Behrendt,Denzell | (0) | - | 22. | Kort,Felix | (0) | 0 - 1 |
Runde 3
3. HSK Jugend Sommeropen 2018
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Globus,Or | FM | (2) | - | 18. | Rozin,Yoav | (2) | 1 - 0 | ||||
2 | 14. | Shocron,Alon | (2) | - | 35. | Grabbel,Torben F | (2) | 1 - 0 | |||||
3 | 15. | Brockmeyer,Tobia | (1½) | - | 2. | Holinka,Henning | (1½) | 0 - 1 | |||||
4 | 3. | Zemach,Roee | (1½) | - | 8. | Apitzsch,Leon Fa | (1½) | 1 - 0 | |||||
5 | 26. | Lu,Siyuan | (1½) | - | 4. | Meyling,Lennart | (1½) | 0 - 1 | |||||
6 | 11. | Ehrlich,Roy | (1½) | - | 12. | Grabbel,Lennart | (1½) | 1 - 0 | |||||
7 | 5. | Sulayev,Daniel | (1) | - | 34. | Müller,Linus | (1) | 1 - 0 | |||||
8 | 20. | Kotler,Yiftah | (1) | - | 6. | Caspi,Nimi | (1) | ½ - ½ | |||||
9 | 7. | Stelmaszyk,Nico | (1) | - | 23. | Reimer,Philip | (1) | ½ - ½ | |||||
10 | 9. | Lam,Daniel | (1) | - | 36. | Malchereck,Zion | (1) | 1 - 0 | |||||
11 | 24. | Glatt,Oded | (1) | - | 10. | Kotyk,Michael | (1) | 0 - 1 | |||||
12 | 30. | Müller,Marvin | (1) | - | 19. | Kurley,Roman | (½) | 0 - 1 | |||||
13 | 13. | Meiwes,Thore | (½) | - | 27. | Mandelkow,Elias | (½) | 1 - 0 | |||||
14 | 16. | Wolfram,Tom | (½) | - | 32. | Wertlieb,Tomer | (½) | 1 - 0 | |||||
15 | 28. | Richter,Jordi | (½) | - | 25. | Jeken,Paul | (½) | 1 - 0 | |||||
16 | 31. | Malkin,Ben | (½) | - | 21. | Klaas,Heiko | (0) | 0 - 1 | |||||
17 | 22. | Kort,Felix | (0) | - | 33. | Fine,Yotam | (0) | 0 - 1 | |||||
18 | 37. | Behrendt,Denzell | (0) | - | 29. | Rodrigues,Afonso | (0) | 0 - 1 |
Runde 2
3. HSK Jugend Sommeropen 2018
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10. | Kotyk,Michael | (1) | - | 1. | Globus,Or | FM | (1) | 0 - 1 | ||||
2 | 2. | Holinka,Henning | (1) | - | 11. | Ehrlich,Roy | (1) | ½ - ½ | |||||
3 | 12. | Grabbel,Lennart | (1) | - | 3. | Zemach,Roee | (1) | ½ - ½ | |||||
4 | 4. | Meyling,Lennart | (1) | - | 15. | Brockmeyer,Tobia | (1) | ½ - ½ | |||||
5 | 14. | Shocron,Alon | (1) | - | 5. | Sulayev,Daniel | (1) | 1 - 0 | |||||
6 | 18. | Rozin,Yoav | (1) | - | 7. | Stelmaszyk,Nico | (1) | 1 - 0 | |||||
7 | 35. | Grabbel,Torben F | (1) | - | 9. | Lam,Daniel | (1) | 1 - 0 | |||||
8 | 8. | Apitzsch,Leon Fa | (½) | - | 24. | Glatt,Oded | (1) | 1 - 0 | |||||
9 | 32. | Wertlieb,Tomer | (½) | - | 26. | Lu,Siyuan | (½) | 0 - 1 | |||||
10 | 6. | Caspi,Nimi | (0) | - | 13. | Meiwes,Thore | (½) | 1 - 0 | |||||
11 | 27. | Mandelkow,Elias | (0) | - | 16. | Wolfram,Tom | (0) | ½ - ½ | |||||
12 | 19. | Kurley,Roman | (0) | - | 28. | Richter,Jordi | (0) | ½ - ½ | |||||
13 | 29. | Rodrigues,Afonso | (0) | - | 20. | Kotler,Yiftah | (0) | 0 - 1 | |||||
14 | 21. | Klaas,Heiko | (0) | - | 30. | Müller,Marvin | (0) | 0 - 1 | |||||
15 | 34. | Müller,Linus | (0) | - | 22. | Kort,Felix | (0) | 1 - 0 | |||||
16 | 23. | Reimer,Philip | (0) | - | 33. | Fine,Yotam | (0) | 1 - 0 | |||||
17 | 25. | Jeken,Paul | (0) | - | 31. | Malkin,Ben | (0) | ½ - ½ | |||||
18 | 36. | Malchereck,Zion | (0) | - | 37. | Behrendt,Denzell | (0) | 1 - 0 |
Runde 1
3. HSK Jugend Sommeropen 2018
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Globus,Or | FM | () | - | 19. | Kurley,Roman | () | 1 - 0 | ||||
2 | 20. | Kotler,Yiftah | () | - | 2. | Holinka,Henning | () | 0 - 1 | |||||
3 | 3. | Zemach,Roee | () | - | 21. | Klaas,Heiko | () | 1 - 0 | |||||
4 | 22. | Kort,Felix | () | - | 4. | Meyling,Lennart | () | 0 - 1 | |||||
5 | 5. | Sulayev,Daniel | () | - | 23. | Reimer,Philip | () | 1 - 0 | |||||
6 | 24. | Glatt,Oded | () | - | 6. | Caspi,Nimi | () | 1 - 0 | |||||
7 | 7. | Stelmaszyk,Nico | () | - | 25. | Jeken,Paul | () | 1 - 0 | |||||
8 | 26. | Lu,Siyuan | () | - | 8. | Apitzsch,Leon Fa | () | ½ - ½ | |||||
9 | 9. | Lam,Daniel | () | - | 27. | Mandelkow,Elias | () | 1 - 0 | |||||
10 | 28. | Richter,Jordi | () | - | 10. | Kotyk,Michael | () | 0 - 1 | |||||
11 | 11. | Ehrlich,Roy | () | - | 29. | Rodrigues,Afonso | () | 1 - 0 | |||||
12 | 30. | Müller,Marvin | () | - | 12. | Grabbel,Lennart | () | 0 - 1 | |||||
13 | 13. | Meiwes,Thore | () | - | 31. | Wertlieb,Tomer | () | ½ - ½ | |||||
14 | 32. | Fine,Yotam | () | - | 14. | Shocron,Alon | () | 0 - 1 | |||||
15 | 15. | Brockmeyer,Tobia | () | - | 33. | Müller,Linus | () | 1 - 0 | |||||
16 | 34. | Grabbel,Torben F | () | - | 17. | Sharma,Rishi | () | + - - | |||||
17 | 18. | Rozin,Yoav | () | - | 35. | Malkin,Ben | () | 1 - 0 |
.