Sie sind hier:
www.HSK-Jugend.de
/ Jugendsommerturnier 2018
/ DWZ über 1300
/ Paarungen/Ergebnisse
/ Runde 4
.
Runde 4
3. HSK Jugend Sommeropen 2018
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Globus,Or | FM | (3) | - | 14. | Shocron,Alon | (3) | 1 - 0 | ||||
| 2 | 2. | Holinka,Henning | (2½) | - | 3. | Zemach,Roee | (2½) | 0 - 1 | |||||
| 3 | 4. | Meyling,Lennart | (2½) | - | 11. | Ehrlich,Roy | (2½) | ½ - ½ | |||||
| 4 | 35. | Grabbel,Torben F | (2) | - | 5. | Sulayev,Daniel | (2) | 0 - 1 | |||||
| 5 | 10. | Kotyk,Michael | (2) | - | 9. | Lam,Daniel | (2) | ½ - ½ | |||||
| 6 | 12. | Grabbel,Lennart | (1½) | - | 18. | Rozin,Yoav | (2) | 1 - 0 | |||||
| 7 | 6. | Caspi,Nimi | (1½) | - | 26. | Lu,Siyuan | (1½) | 1 - 0 | |||||
| 8 | 16. | Wolfram,Tom | (1½) | - | 7. | Stelmaszyk,Nico | (1½) | 0 - 1 | |||||
| 9 | 8. | Apitzsch,Leon Fa | (1½) | - | 20. | Kotler,Yiftah | (1½) | 0 - 1 | |||||
| 10 | 19. | Kurley,Roman | (1½) | - | 13. | Meiwes,Thore | (1½) | 0 - 1 | |||||
| 11 | 23. | Reimer,Philip | (1½) | - | 15. | Brockmeyer,Tobia | (1½) | ½ - ½ | |||||
| 12 | 29. | Rodrigues,Afonso | (1) | - | 28. | Richter,Jordi | (1½) | 0 - 1 | |||||
| 13 | 21. | Klaas,Heiko | (1) | - | 36. | Malchereck,Zion | (1) | 1 - 0 | |||||
| 14 | 33. | Fine,Yotam | (1) | - | 24. | Glatt,Oded | (1) | 0 - 1 | |||||
| 15 | 34. | Müller,Linus | (1) | - | 30. | Müller,Marvin | (1) | 0 - 1 | |||||
| 16 | 25. | Jeken,Paul | (½) | - | 32. | Wertlieb,Tomer | (½) | 1 - 0 | |||||
| 17 | 27. | Mandelkow,Elias | (½) | - | 31. | Malkin,Ben | (½) | 1 - 0 | |||||
| 18 | 37. | Behrendt,Denzell | (0) | - | 22. | Kort,Felix | (0) | 0 - 1 | |||||
.


