Sie sind hier:
www.HSK-Jugend.de
/ Jugendsommerturnier 2018
/ DWZ über 1300
/ Paarungen/Ergebnisse
/ Runde 5
.
Runde 5
3. HSK Jugend Sommeropen 2018
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3. | Zemach,Roee | (3½) | - | 1. | Globus,Or | FM | (4) | ½ - ½ | ||||
2 | 14. | Shocron,Alon | (3) | - | 4. | Meyling,Lennart | (3) | 1 - 0 | |||||
3 | 5. | Sulayev,Daniel | (3) | - | 11. | Ehrlich,Roy | (3) | ½ - ½ | |||||
4 | 13. | Meiwes,Thore | (2½) | - | 2. | Holinka,Henning | (2½) | 1 - 0 | |||||
5 | 28. | Richter,Jordi | (2½) | - | 6. | Caspi,Nimi | (2½) | 0 - 1 | |||||
6 | 7. | Stelmaszyk,Nico | (2½) | - | 10. | Kotyk,Michael | (2½) | 1 - 0 | |||||
7 | 9. | Lam,Daniel | (2½) | - | 12. | Grabbel,Lennart | (2½) | ½ - ½ | |||||
8 | 20. | Kotler,Yiftah | (2½) | - | 15. | Brockmeyer,Tobia | (2) | 1 - 0 | |||||
9 | 18. | Rozin,Yoav | (2) | - | 35. | Grabbel,Torben F | (2) | 1 - 0 | |||||
10 | 24. | Glatt,Oded | (2) | - | 21. | Klaas,Heiko | (2) | ½ - ½ | |||||
11 | 30. | Müller,Marvin | (2) | - | 23. | Reimer,Philip | (2) | 1 - 0 | |||||
12 | 25. | Jeken,Paul | (1½) | - | 8. | Apitzsch,Leon Fa | (1½) | 0 - 1 | |||||
13 | 26. | Lu,Siyuan | (1½) | - | 16. | Wolfram,Tom | (1½) | 1 - 0 | |||||
14 | 27. | Mandelkow,Elias | (1½) | - | 19. | Kurley,Roman | (1½) | 0 - 1 | |||||
15 | 22. | Kort,Felix | (1) | - | 29. | Rodrigues,Afonso | (1) | 1 - 0 | |||||
16 | 36. | Malchereck,Zion | (1) | - | 33. | Fine,Yotam | (1) | 1 - 0 | |||||
17 | 31. | Malkin,Ben | (½) | - | 34. | Müller,Linus | (1) | 1 - 0 | |||||
18 | 32. | Wertlieb,Tomer | (½) | - | 37. | Behrendt,Denzell | (0) | 1 - 0 |
.