.
Tabelle 1
3. HSK Jugend Sommeropen 2018
Rangliste: Stand nach der 1. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Globus,Or | FM | 2351 | Hakfar Hayrok | ISR | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | |
1. | Holinka,Henning | 2146 | Hamburger SK | GER | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | ||
1. | Zemach,Roee | 2101 | Hakfar Hayrok | ISR | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | ||
1. | Meyling,Lennart | 2050 | Hamburger SK | GER | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | ||
1. | Sulayev,Daniel | 2049 | SV Empor Berlin | GER | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | ||
1. | Stelmaszyk,Nico | 1975 | SK Lehrte | GER | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | ||
1. | Lam,Daniel | 1955 | SK Weisse Dame | GER | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | ||
1. | Kotyk,Michael | 1950 | Hamburger SK | GER | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | ||
1. | Ehrlich,Roy | 1893 | Hakfar Hayrok | ISR | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | ||
1. | Grabbel,Lennart C | 1832 | Hamburger SK | GER | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | ||
1. | Shocron,Alon | 1771 | Hakfar Hayrok | ISR | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | ||
1. | Brockmeyer,Tobias | 1766 | SK Lehrte | GER | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | ||
1. | Rozin,Yoav | 1722 | Hakfar Hayrok | ISR | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | ||
1. | Glatt,Oded | 1625 | Hakfar Hayrok | ISR | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | ||
1. | Grabbel,Torben Fr | 1423 | Hamburger SK | GER | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | ||
16. | Apitzsch,Leon Fab | 1958 | SC Diogenes | GER | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | ||
16. | Meiwes,Thore | 1794 | SK Lehrte | GER | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | ||
16. | Lu,Siyuan | 1607 | SC Harburg | GER | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | ||
16. | Wertlieb,Tomer | 1457 | Hakfar Hayrok | ISR | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | ||
20. | Caspi,Nimi | 2014 | Hakfar Hayrok | ISR | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | ||
20. | Wolfram,Tom | 1758 | Hamburger SK | GER | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | ||
20. | Sharma,Rishi | 1751 | * | SF Sasel | GER | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | |
20. | Kurley,Roman | 1684 | Hamburger SK | GER | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | ||
20. | Kotler,Yiftah | 1672 | Hakfar Hayrok | ISR | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | ||
20. | Klaas,Heiko | 1657 | Hamburger SK | GER | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | ||
20. | Kort,Felix | 1654 | Hamburger SK | GER | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | ||
20. | Reimer,Philip | 1628 | SK Lehrte | GER | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | ||
20. | Jeken,Paul | 1613 | Hamburger SK | GER | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | ||
20. | Mandelkow,Elias | 1580 | Hamburger SK | GER | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | ||
20. | Richter,Jordi | 1562 | Hamburger SK | GER | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | ||
20. | Rodrigues,Afonso | 1557 | Hamburger SK | GER | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | ||
20. | Müller,Marvin | 1536 | Hamburger SK | GER | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | ||
20. | Fine,Yotam | 1453 | Hakfar Hayrok | ISR | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | ||
20. | Müller,Linus | 1453 | Hamburger SK | GER | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | ||
20. | Malkin,Ben | 1460 | Hakfar Hayrok | ISR | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.00 |
.