.
Tabelle Runde 7
3. HSK Jugend Sommeropen 2018
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Globus,Or | FM | 2351 | Hakfar Hayrok | ISR | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 29.0 | 27.00 | |
2. | Shocron,Alon | 1771 | Hakfar Hayrok | ISR | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 28.5 | 22.00 | ||
3. | Lam,Daniel | 1955 | SK Weisse Dame | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 23.0 | 16.75 | ||
4. | Meyling,Lennart | 2050 | Hamburger SK | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 28.0 | 15.75 | ||
5. | Holinka,Henning | 2146 | Hamburger SK | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.5 | 16.75 | ||
6. | Ehrlich,Roy | 1893 | Hakfar Hayrok | ISR | 2 | 5 | 0 | 4.5 | 27.5 | 16.50 | ||
7. | Meiwes,Thore | 1794 | SK Lehrte | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.5 | 15.50 | ||
8. | Kotler,Yiftah | 1672 | Hakfar Hayrok | ISR | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 26.5 | 15.50 | ||
9. | Stelmaszyk,Nico | 1975 | SK Lehrte | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 24.5 | 15.00 | ||
10. | Zemach,Roee | 2101 | Hakfar Hayrok | ISR | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 32.0 | 16.00 | ||
11. | Kotyk,Michael | 1950 | Hamburger SK | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 30.0 | 14.50 | ||
12. | Caspi,Nimi | 2014 | Hakfar Hayrok | ISR | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 29.5 | 15.50 | ||
13. | Sulayev,Daniel | 2049 | SV Empor Berlin | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 29.0 | 12.25 | ||
14. | Grabbel,Lennart C | 1832 | Hamburger SK | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 28.5 | 13.25 | ||
15. | Rozin,Yoav | 1722 | Hakfar Hayrok | ISR | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.0 | 10.75 | ||
16. | Reimer,Philip | 1628 | SK Lehrte | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 25.0 | 11.75 | ||
17. | Glatt,Oded | 1625 | Hakfar Hayrok | ISR | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.0 | 11.50 | ||
18. | Brockmeyer,Tobias | 1766 | SK Lehrte | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 25.0 | 10.25 | ||
19. | Apitzsch,Leon Fab | 1958 | SC Diogenes | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 24.0 | 10.50 | ||
20. | Müller,Marvin | 1536 | Hamburger SK | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 | 10.00 | ||
21. | Richter,Jordi | 1562 | Hamburger SK | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 22.0 | 9.00 | ||
22. | Kurley,Roman | 1684 | Hamburger SK | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 27.5 | 9.75 | ||
23. | Grabbel,Torben Fr | 1423 | Hamburger SK | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 26.5 | 10.50 | ||
24. | Lu,Siyuan | 1607 | SC Harburg | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 25.5 | 9.50 | ||
25. | Klaas,Heiko | 1657 | Hamburger SK | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.5 | 7.50 | ||
26. | Fine,Yotam | 1453 | Hakfar Hayrok | ISR | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 5.50 | ||
27. | Mandelkow,Elias | 1580 | Hamburger SK | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 21.0 | 5.50 | ||
28. | Wertlieb,Tomer | 1457 | Hakfar Hayrok | ISR | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 18.0 | 6.25 | ||
29. | Kort,Felix | 1654 | Hamburger SK | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 17.5 | 4.50 | ||
30. | Wolfram,Tom | 1758 | Hamburger SK | GER | 1 | 3 | 2 | 2.5 | 22.5 | 7.00 | ||
31. | Jeken,Paul | 1613 | Hamburger SK | GER | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 22.0 | 5.25 | ||
32. | Müller,Linus | 1453 | Hamburger SK | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.0 | 5.00 | ||
33. | Malchereck,Zion | 1482 | Hamburger SK | GER | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 21.0 | 3.50 | ||
34. | Rodrigues,Afonso | 1557 | Hamburger SK | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.5 | 3.00 | ||
35. | Malkin,Ben | 1460 | Hakfar Hayrok | ISR | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 19.5 | 4.50 | ||
36. | Behrendt,Denzell | 1407 | Hamburger SK | GER | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 20.5 | 0.00 | ||
37. | Sharma,Rishi | 1751 | * | SF Sasel | GER | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 17.5 | 0.00 |
.