Sie sind hier:
www.HSK-Jugend.de
/ Berichte und Archiv
/ Jugendsommerturnier 2017
/ DWZ über 1300
/ Tabellen
.
Tabelle
2. HSK Jugend Sommeropen 2017
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Uksini,Bardhyl | 2304 | Hamburger SK | GER | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 26.0 | 26.00 | ||
2. | Sulayev,Daniel | 2033 | SV Empor Berlin | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 29.0 | 21.00 | ||
3. | Keyser,Philipp | 2036 | SK Johanneum Ep | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 24.5 | 17.75 | ||
4. | Woelk,Tom-Frederi | 1999 | SC Diogenes | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 28.5 | 17.00 | ||
5. | Kotyk,Michael | 1903 | Hamburger SK | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.0 | 15.25 | ||
6. | Mix,Clemens | 1835 | SF Hamburg | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 24.0 | 15.75 | ||
7. | Weihrauch,Jakob | 1931 | Hamburger SK | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 23.0 | 15.75 | ||
8. | Stelmaszyk,Nico | 1901 | SK Lehrte | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 29.5 | 15.25 | ||
9. | Keyser,Robin | 2008 | SK Johanneum Ep | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.5 | 14.00 | ||
10. | Lam,Daniel | 1932 | SK Weisse Dame | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.5 | 13.75 | ||
11. | Wolfram,Tom | 1750 | Hamburger SK | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.5 | 14.50 | ||
12. | Foo,Tzun Hong | 1835 | Hamburger SK | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 22.0 | 13.00 | ||
13. | Goltser,Ilja | 1771 | Hamburger SK | UKR | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 22.0 | 11.75 | ||
14. | Sharma,Rishi | 1488 | SF Sasel | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 23.5 | 12.00 | ||
15. | Meiwes,Thore | 1679 | SK Lehrte | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 23.0 | 10.50 | ||
16. | von Krosigk,Flori | 1651 | Hamburger SK | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 | 9.25 | ||
17. | Mandelkow,Elias | 1555 | Hamburger SK | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 21.5 | 10.75 | ||
18. | Lam,Marvin | 1728 | SK Weisse Dame | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 18.5 | 7.75 | ||
19. | Nietsch,Felix | 1595 | SK Lehrte | GER | 0 | 6 | 1 | 3.0 | 21.5 | 10.25 | ||
20. | Garner,Isaac | 1637 | Hamburger SK | GER | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 20.5 | 8.50 | ||
21. | Reimer,Philip | 1514 | SK Lehrte | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 20.0 | 7.50 | ||
22. | Blome,Johannes | 1720 | Hamburger SK | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 20.0 | 5.75 | ||
23. | Huo,Da | 1732 | Hamburger SK | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 19.0 | 7.75 | ||
24. | Brockmeyer,Tobias | 1709 | SK Lehrte | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 17.5 | 5.75 | ||
25. | Ahlers,Knut | 1749 | SV Bargteheide | GER | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 23.0 | 6.50 | ||
26. | Müller,Marvin | 1573 | Hamburger SK | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.0 | 7.25 | ||
27. | Klaas,Heiko | 1585 | * | Hamburger SK | GER | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 22.0 | 6.00 | |
28. | Laucht,Philipp | 1370 | SK Johanneum Ep | GER | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 17.5 | 4.00 | ||
29. | Jeken,Paul | 1444 | * | Hamburger SK | GER | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 19.0 | 3.50 | |
30. | Müller,Linus | 1364 | Hamburger SK | GER | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 17.5 | 3.75 | ||
31. | Fuhrmann,Philipp | 1674 | Hamburger SK | GER | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 17.0 | 2.50 | ||
32. | Schieble,Johannes | 1410 | SK Lehrte | GER | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 16.5 | 2.75 |
Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z | |||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Uksini,Bardhyl | 2271 | 1869 | 7.0 | 6.24 | 7 | 30 | / | 5 | 2546 | 2287 | 16 | |||
2. | Keyser,Philipp | 1977 | 1818 | 5.0 | 4.69 | 7 | 20 | / | 5 | 1976 | 1986 | 9 | |||
3. | Sulayev,Daniel | 2003 | 1905 | 5.0 | 4.35 | 7 | 21 | / | 5 | 2063 | 2021 | 18 | |||
4. | Keyser,Robin | 2008 | 1848 | 4.0 | 4.72 | 7 | 21 | / | 5 | 1898 | 1988 | -20 | |||
5. | Woelk,Tom-Frederi | 1979 | 1929 | 4.5 | 3.92 | 7 | 20 | / | 5 | 2031 | 1996 | 17 | |||
6. | Lam,Daniel | 1856 | 1749 | 4.0 | 4.15 | 7 | 17 | / | 5 | 1799 | 1852 | -4 | |||
7. | Weihrauch,Jakob | 1931 | 1744 | 4.5 | 5.08 | 7 | 19 | / | 5 | 1846 | 1914 | -17 | |||
8. | Kotyk,Michael | 1885 | 1686 | 4.5 | 4.90 | 7 | 18 | / | 5 | 1788 | 1873 | -12 | |||
9. | Stelmaszyk,Nico | 1901 | 1880 | 4.0 | 3.68 | 7 | 17 | / | 5 | 1930 | 1911 | 10 | |||
10. | Foo,Tzun Hong | 1814 | 1622 | 4.0 | 4.92 | 7 | 16 | / | 5 | 1672 | 1783 | -31 | |||
11. | Mix,Clemens | 1777 | 1767 | 4.5 | 3.51 | 7 | 13 | / | 5 | 1869 | 1816 | 39 | |||
12. | Goltser,Ilja | 1771 | 1648 | 4.0 | 4.48 | 7 | 15 | / | 5 | 1698 | 1754 | -17 | |||
13. | Wolfram,Tom | 1750 | 1795 | 4.0 | 3.09 | 7 | 12 | / | 5 | 1845 | 1788 | 38 | |||
14. | Ahlers,Knut | 1749 | 1638 | 2.5 | 4.23 | 7 | 14 | / | 5 | 1536 | 1684 | -65 | |||
15. | Huo,Da | 1604 | 1625 | 3.0 | 3.31 | 7 | 12 | / | 5 | 1575 | 1592 | -12 | |||
16. | Lam,Marvin | 1557 | 1543 | 3.5 | 3.68 | 7 | 11 | / | 5 | 1543 | 1550 | -7 | |||
17. | Blome,Johannes | 1452 | 1617 | 3.0 | 2.57 | 7 | 7 | / | 5 | 1567 | 1476 | 24 | |||
18. | Brockmeyer,Tobias | 1709 | 1548 | 2.0 | 4.16 | 6 | 14 | / | 5 | 1423 | 1623 | -86 | |||
19. | Meiwes,Thore | 1679 | 1701 | 3.5 | 3.35 | 7 | 11 | / | 5 | 1701 | 1685 | 6 | |||
20. | Fuhrmann,Philipp | 1545 | 1526 | 1.5 | 3.32 | 6 | 11 | / | 5 | 1333 | 1460 | -85 | |||
21. | von Krosigk,Flori | 1636 | 1748 | 3.5 | 2.66 | 7 | 10 | / | 5 | 1748 | 1675 | 39 | |||
22. | Garner,Isaac | 1463 | 1588 | 3.0 | 2.58 | 7 | 7 | / | 5 | 1538 | 1487 | 24 | |||
23. | Nietsch,Felix | 1595 | 1588 | 3.0 | 3.55 | 7 | 11 | / | 5 | 1538 | 1571 | -24 | |||
24. | Klaas,Heiko | * | 1585 | 1641 | 2.5 | 2.63 | 6 | 11 | / | 5 | 1584 | 1579 | -6 | ||
25. | Müller,Marvin | 1523 | 1611 | 2.5 | 2.77 | 7 | 10 | / | 5 | 1509 | 1511 | -12 | |||
26. | Mandelkow,Elias | 1243 | 1711 | 3.5 | 0.50 | 7 | 5 | / | 5 | 1711 | 1442 | 199 | |||
27. | Reimer,Philip | 1514 | 1561 | 3.0 | 3.10 | 7 | 10 | / | 5 | 1511 | 1510 | -4 | |||
28. | Sharma,Rishi | 1488 | 1738 | 3.5 | 1.52 | 7 | 7 | / | 5 | 1738 | 1601 | 113 | |||
29. | Jeken,Paul | * | 1444 | 1588 | 1.5 | 1.27 | 4 | 6 | / | 5 | 1501 | 1462 | 18 | ||
30. | Schieble,Johannes | 1410 | 1577 | 1.5 | 2.07 | 7 | 9 | / | 5 | 1347 | 1382 | -28 | |||
31. | Laucht,Philipp | 1370 | 1571 | 2.0 | 1.80 | 7 | 6 | / | 5 | 1413 | 1381 | 11 | |||
32. | Müller,Linus | 1364 | 1517 | 1.5 | 2.20 | 7 | 8 | / | 5 | 1287 | 1327 | -37 |
Inoffizielle Turnierauswertung nach E L O | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Land | Ro | Niv | W | We | n | Rp | Rn | Diff.(K2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Uksini,Bardhyl | GER | 2304 | 1944 | 7.0 | 6.30 | 7 | 2621 | 2318 | +14.00 | ||
2. | Keyser,Philipp | GER | 2036 | 1845 | 4.0 | 4.50 | 6 | 1970 | 2026 | -10.00 | ||
3. | Sulayev,Daniel | GER | 2033 | 1903 | 5.0 | 4.76 | 7 | 2061 | 2038 | + 4.80 | ||
4. | Keyser,Robin | GER | 1932 | 1883 | 4.0 | 3.99 | 7 | 1933 | 1932 | + 0.20 | ||
5. | Woelk,Tom-Frederi | GER | 1999 | 1941 | 4.5 | 4.06 | 7 | 2043 | 2008 | + 8.80 | ||
6. | Lam,Daniel | GER | 1932 | 1834 | 4.0 | 4.41 | 7 | 1884 | 1924 | - 8.20 | ||
7. | Weihrauch,Jakob | GER | 1929 | 1746 | 4.5 | 5.18 | 7 | 1848 | 1915 | -13.60 | ||
8. | Kotyk,Michael | GER | 1903 | 1745 | 4.5 | 4.97 | 7 | 1847 | 1894 | - 9.40 | ||
9. | Stelmaszyk,Nico | GER | 1813 | 1896 | 4.0 | 2.73 | 7 | 1946 | 1838 | +25.40 | ||
10. | Foo,Tzun Hong | GER | 1835 | 1669 | 3.5 | 4.32 | 6 | 1726 | 1819 | -16.40 | ||
11. | Mix,Clemens | GER | 1835 | 1856 | 2.5 | 2.35 | 5 | 1856 | 1838 | + 3.00 | ||
12. | Goltser,Ilja | UKR | 1655 | 1746 | 3.0 | 1.90 | 5 | 1818 | 1677 | +22.00 | ||
13. | Wolfram,Tom | GER | 1682 | 1835 | 3.0 | 1.80 | 6 | 1835 | 1706 | +24.00 | ||
14. | Ahlers,Knut | GER | 1702 | 1725 | 2.0 | 2.82 | 6 | 1600 | 1686 | -16.40 | ||
15. | Huo,Da | GER | 1732 | 1683 | 1.0 | 2.85 | 5 | 1443 | 1695 | -37.00 | ||
16. | Lam,Marvin | GER | 1728 | 1675 | 3.0 | 2.85 | 5 | 1747 | 1731 | + 3.00 | ||
17. | Blome,Johannes | GER | 1720 | 1654 | 2.0 | 2.95 | 5 | 1582 | 1701 | -19.00 | ||
18. | Brockmeyer,Tobias | GER | 1644 | 1660 | 1.0 | 2.40 | 5 | 1420 | 1616 | -28.00 | ||
19. | Meiwes,Thore | GER | 1655 | 1791 | 1.5 | 1.60 | 5 | 1642 | 1653 | - 2.00 | ||
20. | Fuhrmann,Philipp | GER | 1674 | 1645 | 1.0 | 1.62 | 3 | 1520 | 1662 | -12.40 | ||
21. | von Krosigk,Flori | GER | 1651 | 1785 | 2.5 | 1.92 | 6 | 1728 | 1663 | +11.60 | ||
22. | Garner,Isaac | GER | 1637 | 1777 | 1.0 | 1.24 | 4 | 1584 | 1632 | - 4.80 | ||
23. | Nietsch,Felix | GER | 1554 | 1698 | 2.5 | 1.86 | 6 | 1641 | 1567 | +12.80 | ||
24. | Klaas,Heiko | * | GER | 1550 | 1666 | 2.0 | 1.70 | 5 | 1594 | 1556 | + 6.00 | |
25. | Müller,Marvin | GER | 1573 | 1718 | 2.0 | 1.86 | 6 | 1593 | 1576 | + 2.80 | ||
26. | Mandelkow,Elias | GER | 1555 | 1747 | 3.5 | 1.75 | 7 | 1747 | 1590 | +35.00 | ||
27. | Reimer,Philip | GER | 0 | 1688 | 2.0 | 2.00 | 6 | 1563 | 1563 | + 0.00 | ||
28. | Sharma,Rishi | GER | 0 | 1766 | 3.5 | 3.50 | 7 | 1766 | 1766 | + 0.00 | ||
29. | Jeken,Paul | * | GER | 0 | 1637 | 1.5 | 1.50 | 4 | 1550 | 1550 | + 0.00 | |
30. | Schieble,Johannes | GER | 1217 | 1606 | 0.5 | 0.54 | 6 | 1205 | 1216 | - 0.80 | ||
31. | Laucht,Philipp | GER | 0 | 1666 | 1.0 | 1.00 | 6 | 1393 | 1393 | + 0.00 | ||
32. | Müller,Linus | GER | 0 | 1599 | 1.5 | 1.50 | 5 | 1450 | 1450 | + 0.00 |
.