Sie sind hier:
www.HSK-Jugend.de
/ Berichte und Archiv
/ Jugendsommerturnier 2017
/ DWZ über 1300
/ Teilnehmer
.
Teilnehmerliste
2. HSK Jugend Sommeropen 2017
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Uksini,Bardhyl | 2304 | Hamburger SK | GER | 2000 | ||
2. | Keyser,Philipp | 2036 | SK Johanneum Eppendo | GER | 2001 | ||
3. | Sulayev,Daniel | 2033 | SV Empor Berlin | GER | 2004 | ||
4. | Keyser,Robin | 2008 | SK Johanneum Eppendo | GER | 2001 | ||
5. | Woelk,Tom-Frederic | 1999 | SC Diogenes | GER | 2003 | ||
6. | Lam,Daniel | 1932 | SK Weisse Dame Hambu | GER | 1999 | ||
7. | Weihrauch,Jakob | 1931 | Hamburger SK | GER | 2005 | ||
8. | Kotyk,Michael | 1903 | Hamburger SK | GER | 2004 | ||
9. | Stelmaszyk,Nico | 1901 | SK Lehrte | GER | 2002 | ||
10. | Foo,Tzun Hong | 1835 | Hamburger SK | GER | 2002 | ||
11. | Mix,Clemens | 1835 | SF Hamburg | GER | 2002 | ||
12. | Goltser,Ilja | 1771 | Hamburger SK | UKR | 2003 | ||
13. | Wolfram,Tom | 1750 | Hamburger SK | GER | 2001 | ||
14. | Ahlers,Knut | 1749 | SV Bargteheide | GER | 2002 | ||
15. | Huo,Da | 1732 | Hamburger SK | GER | 2006 | ||
16. | Lam,Marvin | 1728 | SK Weisse Dame Hambu | GER | 2001 | ||
17. | Blome,Johannes | 1720 | Hamburger SK | GER | 2005 | ||
18. | Brockmeyer,Tobias | 1709 | SK Lehrte | GER | 2000 | ||
19. | Meiwes,Thore | 1679 | SK Lehrte | GER | 2002 | ||
20. | Fuhrmann,Philipp | 1674 | Hamburger SK | GER | 2004 | ||
21. | von Krosigk,Florian | 1651 | Hamburger SK | GER | 2005 | ||
22. | Garner,Isaac | 1637 | Hamburger SK | GER | 2006 | ||
23. | Nietsch,Felix | 1595 | SK Lehrte | GER | 1998 | ||
24. | Klaas,Heiko | 1585 | Hamburger SK | GER | 2004 | ||
25. | Müller,Marvin | 1573 | Hamburger SK | GER | 2003 | ||
26. | Mandelkow,Elias | 1555 | Hamburger SK | GER | 2005 | ||
27. | Reimer,Philip | 1514 | SK Lehrte | GER | 2004 | ||
28. | Sharma,Rishi | 1488 | SF Sasel | GER | 2001 | ||
29. | Jeken,Paul | 1444 | Hamburger SK | GER | 2003 | ||
30. | Schieble,Johannes | 1410 | SK Lehrte | GER | 2002 | ||
31. | Laucht,Philipp | 1370 | SK Johanneum Eppendo | GER | 2007 | ||
32. | Müller,Linus | 1364 | Hamburger SK | GER | 2006 |
.