Sie sind hier:
www.HSK-Jugend.de
/ Berichte und Archiv
/ Jugendsommerturnier 2017
/ DWZ über 1300
/ Paarungen/Ergebnisse
.
7. Runde
2. HSK Jugend Sommeropen 2017
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Uksini,Bardhyl | (6) | - | 9. | Stelmaszyk,Nico | (4) | 1 - 0 | |||||
2 | 5. | Woelk,Tom-Freder | (4) | - | 3. | Sulayev,Daniel | (4½) | ½ - ½ | |||||
3 | 2. | Keyser,Philipp | (4) | - | 4. | Keyser,Robin | (4) | 1 - 0 | |||||
4 | 7. | Weihrauch,Jakob | (3½) | - | 6. | Lam,Daniel | (4) | 1 - 0 | |||||
5 | 26. | Mandelkow,Elias | (3½) | - | 8. | Kotyk,Michael | (3½) | 0 - 1 | |||||
6 | 11. | Mix,Clemens | (3½) | - | 28. | Sharma,Rishi | (3½) | 1 - 0 | |||||
7 | 13. | Wolfram,Tom | (3½) | - | 12. | Goltser,Ilja | (3½) | ½ - ½ | |||||
8 | 19. | Meiwes,Thore | (3) | - | 21. | von Krosigk,Flor | (3) | ½ - ½ | |||||
9 | 10. | Foo,Tzun Hong | (3) | - | 14. | Ahlers,Knut | (2½) | 1 - 0 | |||||
10 | 15. | Huo,Da | (2½) | - | 23. | Nietsch,Felix | (2½) | ½ - ½ | |||||
11 | 25. | Müller,Marvin | (2½) | - | 16. | Lam,Marvin | (2½) | 0 - 1 | |||||
12 | 22. | Garner,Isaac | (2½) | - | 27. | Reimer,Philip | (2½) | ½ - ½ | |||||
13 | 18. | Brockmeyer,Tobia | (2) | - | 31. | Laucht,Philipp | (2) | 1 - 0 | |||||
14 | 30. | Schieble,Johanne | (1½) | - | 17. | Blome,Johannes | (2) | 0 - 1 | |||||
15 | 32. | Müller,Linus | (½) | - | 20. | Fuhrmann,Philipp | (1½) | 1 - 0 |
6. Runde
2. HSK Jugend Sommeropen 2017
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4. | Keyser,Robin | (4) | - | 1. | Uksini,Bardhyl | (5) | 0 - 1 | |||||
2 | 3. | Sulayev,Daniel | (3½) | - | 13. | Wolfram,Tom | (3½) | 1 - 0 | |||||
3 | 6. | Lam,Daniel | (3½) | - | 5. | Woelk,Tom-Freder | (3½) | ½ - ½ | |||||
4 | 9. | Stelmaszyk,Nico | (3½) | - | 11. | Mix,Clemens | (3) | ½ - ½ | |||||
5 | 21. | von Krosigk,Flor | (3) | - | 2. | Keyser,Philipp | (3) | 0 - 1 | |||||
6 | 8. | Kotyk,Michael | (2½) | - | 10. | Foo,Tzun Hong | (3) | 1 - 0 | |||||
7 | 14. | Ahlers,Knut | (2½) | - | 7. | Weihrauch,Jakob | (2½) | 0 - 1 | |||||
8 | 12. | Goltser,Ilja | (2½) | - | 15. | Huo,Da | (2½) | 1 - 0 | |||||
9 | 16. | Lam,Marvin | (2½) | - | 28. | Sharma,Rishi | (2½) | 0 - 1 | |||||
10 | 25. | Müller,Marvin | (2½) | - | 26. | Mandelkow,Elias | (2½) | 0 - 1 | |||||
11 | 31. | Laucht,Philipp | (2) | - | 19. | Meiwes,Thore | (2) | 0 - 1 | |||||
12 | 23. | Nietsch,Felix | (2) | - | 22. | Garner,Isaac | (2) | ½ - ½ | |||||
13 | 17. | Blome,Johannes | (1½) | - | 18. | Brockmeyer,Tobia | (1½) | ½ - ½ | |||||
14 | 30. | Schieble,Johanne | (1½) | - | 24. | Klaas,Heiko | (1½) | 0 - 1 | |||||
15 | 27. | Reimer,Philip | (1½) | - | 32. | Müller,Linus | (½) | 1 - 0 |
5. Runde
2. HSK Jugend Sommeropen 2017
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Uksini,Bardhyl | (4) | - | 3. | Sulayev,Daniel | (3½) | 1 - 0 | |||||
2 | 11. | Mix,Clemens | (3) | - | 4. | Keyser,Robin | (3) | 0 - 1 | |||||
3 | 2. | Keyser,Philipp | (2½) | - | 5. | Woelk,Tom-Freder | (3) | ½ - ½ | |||||
4 | 26. | Mandelkow,Elias | (2½) | - | 6. | Lam,Daniel | (2½) | 0 - 1 | |||||
5 | 7. | Weihrauch,Jakob | (2½) | - | 9. | Stelmaszyk,Nico | (2½) | 0 - 1 | |||||
6 | 13. | Wolfram,Tom | (2½) | - | 8. | Kotyk,Michael | (2½) | 1 - 0 | |||||
7 | 10. | Foo,Tzun Hong | (2) | - | 12. | Goltser,Ilja | (2½) | 1 - 0 | |||||
8 | 15. | Huo,Da | (2) | - | 14. | Ahlers,Knut | (2) | ½ - ½ | |||||
9 | 21. | von Krosigk,Flor | (2) | - | 31. | Laucht,Philipp | (2) | 1 - 0 | |||||
10 | 28. | Sharma,Rishi | (2) | - | 25. | Müller,Marvin | (2) | ½ - ½ | |||||
11 | 20. | Fuhrmann,Philipp | (1½) | - | 16. | Lam,Marvin | (1½) | 0 - 1 | |||||
12 | 19. | Meiwes,Thore | (1½) | - | 23. | Nietsch,Felix | (1½) | ½ - ½ | |||||
13 | 22. | Garner,Isaac | (1½) | - | 17. | Blome,Johannes | (1) | ½ - ½ | |||||
14 | 24. | Klaas,Heiko | (1) | - | 27. | Reimer,Philip | (1) | ½ - ½ | |||||
15 | 32. | Müller,Linus | (½) | - | 30. | Schieble,Johanne | (½) | 0 - 1 | |||||
16 | 18. | Brockmeyer,Tobia | (½) | - | 33. | spielfrei | (0) | + - - |
4. Runde
2. HSK Jugend Sommeropen 2017
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5. | Woelk,Tom-Freder | (3) | - | 1. | Uksini,Bardhyl | (3) | 0 - 1 | |||||
2 | 2. | Keyser,Philipp | (2½) | - | 3. | Sulayev,Daniel | (2½) | 0 - 1 | |||||
3 | 4. | Keyser,Robin | (2) | - | 21. | von Krosigk,Flor | (2) | 1 - 0 | |||||
4 | 6. | Lam,Daniel | (2) | - | 13. | Wolfram,Tom | (2) | ½ - ½ | |||||
5 | 12. | Goltser,Ilja | (2) | - | 7. | Weihrauch,Jakob | (2) | ½ - ½ | |||||
6 | 25. | Müller,Marvin | (2) | - | 11. | Mix,Clemens | (2) | 0 - 1 | |||||
7 | 8. | Kotyk,Michael | (1½) | - | 22. | Garner,Isaac | (1½) | 1 - 0 | |||||
8 | 9. | Stelmaszyk,Nico | (1½) | - | 19. | Meiwes,Thore | (1½) | 1 - 0 | |||||
9 | 14. | Ahlers,Knut | (1½) | - | 28. | Sharma,Rishi | (1½) | ½ - ½ | |||||
10 | 16. | Lam,Marvin | (1½) | - | 26. | Mandelkow,Elias | (1½) | 0 - 1 | |||||
11 | 31. | Laucht,Philipp | (1½) | - | 20. | Fuhrmann,Philipp | (1) | ½ - ½ | |||||
12 | 10. | Foo,Tzun Hong | (1) | - | 24. | Klaas,Heiko | (1) | 1 - 0 | |||||
13 | 27. | Reimer,Philip | (1) | - | 15. | Huo,Da | (1) | 0 - 1 | |||||
14 | 23. | Nietsch,Felix | (1) | - | 29. | Jeken,Paul | (1) | ½ - ½ | |||||
15 | 17. | Blome,Johannes | (0) | - | 32. | Müller,Linus | (½) | 1 - 0 | |||||
16 | 30. | Schieble,Johanne | (0) | - | 18. | Brockmeyer,Tobia | (0) | ½ - ½ |
3. Runde
2. HSK Jugend Sommeropen 2017
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Uksini,Bardhyl | (2) | - | 6. | Lam,Daniel | (2) | 1 - 0 | |||||
2 | 5. | Woelk,Tom-Freder | (2) | - | 4. | Keyser,Robin | (2) | 1 - 0 | |||||
3 | 28. | Sharma,Rishi | (1½) | - | 2. | Keyser,Philipp | (1½) | 0 - 1 | |||||
4 | 3. | Sulayev,Daniel | (1½) | - | 9. | Stelmaszyk,Nico | (1½) | 1 - 0 | |||||
5 | 7. | Weihrauch,Jakob | (1½) | - | 11. | Mix,Clemens | (1½) | ½ - ½ | |||||
6 | 19. | Meiwes,Thore | (1) | - | 8. | Kotyk,Michael | (1) | ½ - ½ | |||||
7 | 21. | von Krosigk,Flor | (1) | - | 10. | Foo,Tzun Hong | (1) | 1 - 0 | |||||
8 | 24. | Klaas,Heiko | (1) | - | 12. | Goltser,Ilja | (1) | 0 - 1 | |||||
9 | 13. | Wolfram,Tom | (1) | - | 23. | Nietsch,Felix | (1) | 1 - 0 | |||||
10 | 26. | Mandelkow,Elias | (1) | - | 14. | Ahlers,Knut | (1) | ½ - ½ | |||||
11 | 15. | Huo,Da | (1) | - | 25. | Müller,Marvin | (1) | 0 - 1 | |||||
12 | 22. | Garner,Isaac | (½) | - | 29. | Jeken,Paul | (1) | 1 - 0 | |||||
13 | 32. | Müller,Linus | (½) | - | 31. | Laucht,Philipp | (½) | 0 - 1 | |||||
14 | 18. | Brockmeyer,Tobia | (0) | - | 16. | Lam,Marvin | (½) | 0 - 1 | |||||
15 | 27. | Reimer,Philip | (0) | - | 17. | Blome,Johannes | (0) | 1 - 0 | |||||
16 | 20. | Fuhrmann,Philipp | (0) | - | 30. | Schieble,Johanne | (0) | 1 - 0 |
2. Runde
2. HSK Jugend Sommeropen 2017
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8. | Kotyk,Michael | (1) | - | 1. | Uksini,Bardhyl | (1) | 0 - 1 | |||||
2 | 2. | Keyser,Philipp | (1) | - | 9. | Stelmaszyk,Nico | (1) | ½ - ½ | |||||
3 | 11. | Mix,Clemens | (1) | - | 3. | Sulayev,Daniel | (1) | ½ - ½ | |||||
4 | 4. | Keyser,Robin | (1) | - | 13. | Wolfram,Tom | (1) | 1 - 0 | |||||
5 | 14. | Ahlers,Knut | (1) | - | 5. | Woelk,Tom-Freder | (1) | 0 - 1 | |||||
6 | 6. | Lam,Daniel | (1) | - | 15. | Huo,Da | (1) | 1 - 0 | |||||
7 | 10. | Foo,Tzun Hong | (½) | - | 28. | Sharma,Rishi | (1) | ½ - ½ | |||||
8 | 16. | Lam,Marvin | (½) | - | 7. | Weihrauch,Jakob | (½) | 0 - 1 | |||||
9 | 23. | Nietsch,Felix | (½) | - | 26. | Mandelkow,Elias | (½) | ½ - ½ | |||||
10 | 12. | Goltser,Ilja | (0) | - | 32. | Müller,Linus | (½) | 1 - 0 | |||||
11 | 17. | Blome,Johannes | (0) | - | 24. | Klaas,Heiko | (0) | 0 - 1 | |||||
12 | 25. | Müller,Marvin | (0) | - | 18. | Brockmeyer,Tobia | (0) | 1 - 0 | |||||
13 | 19. | Meiwes,Thore | (0) | - | 27. | Reimer,Philip | (0) | 1 - 0 | |||||
14 | 29. | Jeken,Paul | (0) | - | 20. | Fuhrmann,Philipp | (0) | 1 - 0 | |||||
15 | 21. | von Krosigk,Flor | (0) | - | 30. | Schieble,Johanne | (0) | 1 - 0 | |||||
16 | 31. | Laucht,Philipp | (0) | - | 22. | Garner,Isaac | (0) | ½ - ½ |
Runde 1
2. HSK Jugend Sommeropen 2017
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Uksini,Bardhyl | () | - | 17. | Blome,Johannes | () | 1 - 0 | |||||
2 | 18. | Brockmeyer,Tobia | () | - | 2. | Keyser,Philipp | () | 0 - 1 | |||||
3 | 3. | Sulayev,Daniel | () | - | 19. | Meiwes,Thore | () | 1 - 0 | |||||
4 | 20. | Fuhrmann,Philipp | () | - | 4. | Keyser,Robin | () | 0 - 1 | |||||
5 | 5. | Woelk,Tom-Freder | () | - | 21. | von Krosigk,Flor | () | 1 - 0 | |||||
6 | 22. | Garner,Isaac | () | - | 6. | Lam,Daniel | () | 0 - 1 | |||||
7 | 7. | Weihrauch,Jakob | () | - | 23. | Nietsch,Felix | () | ½ - ½ | |||||
8 | 24. | Klaas,Heiko | () | - | 8. | Kotyk,Michael | () | 0 - 1 | |||||
9 | 9. | Stelmaszyk,Nico | () | - | 25. | Müller,Marvin | () | 1 - 0 | |||||
10 | 26. | Mandelkow,Elias | () | - | 10. | Foo,Tzun Hong | () | ½ - ½ | |||||
11 | 11. | Mix,Clemens | () | - | 27. | Reimer,Philip | () | 1 - 0 | |||||
12 | 28. | Sharma,Rishi | () | - | 12. | Goltser,Ilja | () | 1 - 0 | |||||
13 | 13. | Wolfram,Tom | () | - | 29. | Jeken,Paul | () | 1 - 0 | |||||
14 | 30. | Schieble,Johanne | () | - | 14. | Ahlers,Knut | () | 0 - 1 | |||||
15 | 15. | Huo,Da | () | - | 31. | Laucht,Philipp | () | 1 - 0 | |||||
16 | 32. | Müller,Linus | () | - | 16. | Lam,Marvin | () | ½ - ½ |
.