.
Tabelle Runde 5
3. HSK Jugend Sommeropen 2018
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Globus,Or | FM | 2351 | Hakfar Hayrok | ISR | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 16.0 | 14.00 | |
2. | Zemach,Roee | 2101 | Hakfar Hayrok | ISR | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 15.0 | 11.25 | ||
3. | Shocron,Alon | 1771 | Hakfar Hayrok | ISR | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 13.5 | 9.00 | ||
4. | Caspi,Nimi | 2014 | Hakfar Hayrok | ISR | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 14.5 | 10.25 | ||
5. | Ehrlich,Roy | 1893 | Hakfar Hayrok | ISR | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 13.0 | 8.50 | ||
6. | Sulayev,Daniel | 2049 | SV Empor Berlin | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 12.0 | 6.25 | ||
7. | Meiwes,Thore | 1794 | SK Lehrte | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 11.5 | 7.25 | ||
7. | Kotler,Yiftah | 1672 | Hakfar Hayrok | ISR | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 11.5 | 7.25 | ||
9. | Stelmaszyk,Nico | 1975 | SK Lehrte | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 11.0 | 7.00 | ||
10. | Grabbel,Lennart C | 1832 | Hamburger SK | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 16.5 | 9.50 | ||
11. | Meyling,Lennart | 2050 | Hamburger SK | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 14.0 | 7.25 | ||
12. | Rozin,Yoav | 1722 | Hakfar Hayrok | ISR | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.0 | 6.50 | ||
13. | Lam,Daniel | 1955 | SK Weisse Dame | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 11.0 | 6.75 | ||
14. | Müller,Marvin | 1536 | Hamburger SK | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.0 | 5.50 | ||
15. | Holinka,Henning | 2146 | Hamburger SK | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 16.5 | 7.25 | ||
16. | Kotyk,Michael | 1950 | Hamburger SK | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 16.0 | 6.50 | ||
17. | Kurley,Roman | 1684 | Hamburger SK | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 15.0 | 5.75 | ||
18. | Apitzsch,Leon Fab | 1958 | SC Diogenes | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 14.0 | 5.25 | ||
19. | Klaas,Heiko | 1657 | Hamburger SK | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.5 | 5.25 | ||
20. | Lu,Siyuan | 1607 | SC Harburg | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.5 | 4.75 | ||
21. | Glatt,Oded | 1625 | Hakfar Hayrok | ISR | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.0 | 5.75 | ||
22. | Richter,Jordi | 1562 | Hamburger SK | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.0 | 3.75 | ||
23. | Grabbel,Torben Fr | 1423 | Hamburger SK | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 15.5 | 5.00 | ||
24. | Reimer,Philip | 1628 | SK Lehrte | GER | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 13.0 | 3.75 | ||
25. | Brockmeyer,Tobias | 1766 | SK Lehrte | GER | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 12.0 | 3.50 | ||
26. | Malchereck,Zion | 1482 | Hamburger SK | - | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 10.0 | 1.50 | ||
27. | Kort,Felix | 1654 | Hamburger SK | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 6.5 | 1.50 | ||
28. | Mandelkow,Elias | 1580 | Hamburger SK | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 12.5 | 2.50 | ||
29. | Wolfram,Tom | 1758 | Hamburger SK | GER | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 12.0 | 2.25 | ||
30. | Jeken,Paul | 1613 | Hamburger SK | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 11.5 | 2.25 | ||
31. | Wertlieb,Tomer | 1457 | Hakfar Hayrok | ISR | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 10.0 | 2.25 | ||
32. | Malkin,Ben | 1460 | Hakfar Hayrok | ISR | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 9.5 | 1.75 | ||
33. | Fine,Yotam | 1453 | Hakfar Hayrok | ISR | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 13.0 | 2.00 | ||
34. | Müller,Linus | 1453 | Hamburger SK | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 12.0 | 2.00 | ||
35. | Rodrigues,Afonso | 1557 | Hamburger SK | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 12.0 | 0.50 | ||
36. | Sharma,Rishi | 1751 | * | SF Sasel | GER | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 10.0 | 0.00 | |
36. | Behrendt,Denzell | 1407 | Hamburger SK | - | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 10.0 | 0.00 |
.