.
Tabelle Runde 3
3. HSK Jugend Sommeropen 2018
| Rangliste: Stand nach der 2. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Globus,Or | FM | 2351 | Hakfar Hayrok | ISR | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 1.5 | 1.50 | |
| 1. | Rozin,Yoav | 1722 | Hakfar Hayrok | ISR | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 1.5 | 1.50 | ||
| 1. | Grabbel,Torben Fr | 1423 | Hamburger SK | GER | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 1.5 | 1.50 | ||
| 4. | Shocron,Alon | 1771 | Hakfar Hayrok | ISR | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 1.0 | 1.00 | ||
| 5. | Holinka,Henning | 2146 | Hamburger SK | GER | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 2.5 | 1.75 | ||
| 5. | Apitzsch,Leon Fab | 1958 | SC Diogenes | GER | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 2.5 | 1.75 | ||
| 5. | Grabbel,Lennart C | 1832 | Hamburger SK | GER | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 2.5 | 1.75 | ||
| 5. | Brockmeyer,Tobias | 1766 | SK Lehrte | GER | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 2.5 | 1.75 | ||
| 9. | Lu,Siyuan | 1607 | SC Harburg | GER | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 2.0 | 1.25 | ||
| 10. | Zemach,Roee | 2101 | Hakfar Hayrok | ISR | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0.75 | ||
| 10. | Meyling,Lennart | 2050 | Hamburger SK | GER | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0.75 | ||
| 10. | Ehrlich,Roy | 1893 | Hakfar Hayrok | ISR | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0.75 | ||
| 13. | Sulayev,Daniel | 2049 | SV Empor Berlin | GER | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 3.0 | 1.00 | ||
| 14. | Glatt,Oded | 1625 | Hakfar Hayrok | ISR | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.5 | 1.00 | ||
| 15. | Stelmaszyk,Nico | 1975 | SK Lehrte | GER | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.5 | 0.50 | ||
| 15. | Kotyk,Michael | 1950 | Hamburger SK | GER | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.5 | 0.50 | ||
| 17. | Lam,Daniel | 1955 | SK Weisse Dame | GER | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | 0.50 | ||
| 17. | Malchereck,Zion | 1482 | Hamburger SK | - | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 2.0 | 0.50 | ||
| 19. | Caspi,Nimi | 2014 | Hakfar Hayrok | ISR | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 1.5 | 0.50 | ||
| 20. | Kotler,Yiftah | 1672 | Hakfar Hayrok | ISR | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 1.5 | 0.00 | ||
| 20. | Müller,Marvin | 1536 | Hamburger SK | GER | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 1.5 | 0.00 | ||
| 20. | Müller,Linus | 1453 | Hamburger SK | GER | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 1.5 | 0.00 | ||
| 23. | Reimer,Philip | 1628 | SK Lehrte | GER | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | ||
| 24. | Kurley,Roman | 1684 | Hamburger SK | GER | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 2.5 | 0.25 | ||
| 24. | Malkin,Ben | 1460 | Hakfar Hayrok | ISR | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 2.5 | 0.25 | ||
| 26. | Mandelkow,Elias | 1580 | Hamburger SK | GER | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 2.0 | 0.50 | ||
| 27. | Wolfram,Tom | 1758 | Hamburger SK | GER | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 2.0 | 0.25 | ||
| 27. | Wertlieb,Tomer | 1457 | Hakfar Hayrok | ISR | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 2.0 | 0.25 | ||
| 29. | Meiwes,Thore | 1794 | SK Lehrte | GER | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.25 | ||
| 29. | Jeken,Paul | 1613 | Hamburger SK | GER | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.25 | ||
| 29. | Richter,Jordi | 1562 | Hamburger SK | GER | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.25 | ||
| 32. | Fine,Yotam | 1453 | Hakfar Hayrok | ISR | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 3.0 | 0.00 | ||
| 32. | Behrendt,Denzell | 1407 | Hamburger SK | - | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3.0 | 0.00 | ||
| 34. | Sharma,Rishi | 1751 | * | SF Sasel | GER | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2.5 | 0.00 | |
| 34. | Klaas,Heiko | 1657 | Hamburger SK | GER | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2.5 | 0.00 | ||
| 34. | Kort,Felix | 1654 | Hamburger SK | GER | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2.5 | 0.00 | ||
| 34. | Rodrigues,Afonso | 1557 | Hamburger SK | GER | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2.5 | 0.00 | ||
.


