Teams 2010 / 2011 Jugend-Basisklasse U12
Hamburger SK 8
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
8.1 | Echarti, Felix | 1 |
| 0 |
| + |
8.2 | Fuhrmann, Daniel | 1 |
|
| 0 | 0 |
8.3 | Fuhrmann, Philipp |
|
|
| 0 | 0 |
8.4 | Stahl, Alexander |
|
| 1 | 1 | 1 |
8.5 | Woller, Nike |
|
|
|
|
|
8.6 | Voss, Henrike |
|
| 1 | 0 |
|
8.7 | Goltser, Ilja |
|
| 0 | 1 | 1 |
8.8 | Grabbel, Lennart | 1 |
| 1 | 1 | 1 |
8.9 | Wolfram, Tom | 1 |
|
|
| 1 |
8.10 | Wähling, Florian |
|
|
|
|
|
8.11 | Bannoehr, Leon |
|
|
|
|
|
8.12 | Park, Dongho |
|
| ½ | 1 | 1 |
8.13 | Lange, Nils |
|
|
|
|
|
8.14 | Werner, Hinrik |
|
|
|
|
|
8.15 | Stark, Leo |
|
|
|
|
|
8.16 | Scholz, Elias |
|
|
|
|
|
8.17 | Arabaci, Abdurrahim | 1 |
| 0 | 0 |
|
8.18 | Nunez, Emil | 1 |
| 0 |
|
|
8.19 | Scholz, Annalena |
|
|
|
|
|
8.20 | O'Brien, Lorenzo |
|
|
|
|
|
8.21 | Rebbe, Nils |
|
|
|
|
|
8.22 | Kurasz, Marek |
|
|
|
|
|
8.23 | Ronkine, Mark | 1 |
|
|
|
|
8.24 | Anochin, Nikolai |
|
|
|
|
|
8.25 | Abregin, Daniel | 1 |
|
|
|
|
Brettpunkte | 24 |
| 15 | 16 | 20 | |
Mannschaftspunkte | 2 |
| 0 | 1 | 2 |
Hamburger SK 9
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
9.1 | Fuhrmann, Ake | 1 |
| 1 | 1 | + |
9.2 | Bittin, Leon | 0 |
| 1 | ½ | + |
9.3 | Mahling, Nick | ½ |
| 1 |
| + |
9.4 | Kastner, Nils | 1 |
| 1 | 1 | + |
9.5 | Stüben, Linus | 1 |
|
| 1 | + |
9.6 | Bochenek, Paul | 1 |
| 1 | 0 | + |
9.7 | Busch, Moritz | 1 |
| 1 | 1 | + |
9.8 | Mattern, Moritz |
|
|
|
|
|
9.9 | Heinrich, Carl Vico | 0 |
|
|
|
|
9.10 | Spangenberg, Lasse |
|
|
|
|
|
9.11 | Franz, Fabienne |
|
|
|
|
|
9.12 | Bölke, Tim |
|
| 1 |
|
|
9.13 | Bölke, Roman |
|
| 0 |
|
|
9.14 | Linhard, Simon |
|
|
|
|
|
9.15 | Fuhrmann, Jeppe |
|
|
| 0 |
|
9.16 | Hänel, Samuel |
|
|
|
|
|
9.17 | Ehmann, Alexa |
|
|
|
|
|
9.18 | Petersik, Johann |
|
|
|
|
|
9.19 | Müller, Marwin |
|
|
|
|
|
9.20 | Honorpisheh, Alya |
|
|
|
|
|
9.21 | Büsing, Jan Eric |
|
|
|
| + |
9.22 | Ghaymour, Shayan |
|
|
|
|
|
9.23 | Jørgensen, Karolina |
|
|
|
|
|
9.24 | Ladewig, Tim |
|
|
|
|
|
9.25 | Lindemann, Liya |
|
|
| 0 |
|
Brettpunkte | 19 |
| 22 | 17 | 24 | |
Mannschaftspunkte | 2 |
| 2 | 2 | 2 |
Hamburger SK 10
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
10.1 | Schnock, Juliane |
| + | 1 | 0 | 1 |
10.2 | Weßling, Daniel |
| + | 0 |
| 1 |
10.3 | Nguyen, Celine Kim |
| + | 0 | ½ | 0 |
10.4 | Özer, Melis Ilayda |
| 1 | 0 | 0 |
|
10.5 | Denhardt, Patrick |
|
|
| 0 | 1 |
10.6 | Kohrs, Fabian |
| 1 | 0 | 1 | 1 |
10.7 | Pietruck, Lukas |
| 1 | 1 | 0 |
|
10.8 | Reinecke, Tom Jannis |
|
|
|
|
|
10.9 | Rothe, Tobias |
|
|
|
|
|
10.10 | Löding, Donna |
|
|
|
|
|
10.11 | Kehl, Katharina |
| 0 | 0 | 1 | + |
10.12 | Lin, Lorenz |
|
|
|
| + |
10.13 | Bloecker, Tom Julius |
|
|
|
|
|
10.14 | Roick, Marc André |
| ½ | 1 | 1 | 1 |
10.15 | Brill, Marlon-Dave |
|
|
|
|
|
10.16 | Fakhouri, Nael-Elias |
|
|
|
|
|
10.17 | Doms, Phillip |
|
|
|
|
|
10.18 | Hartung, Leandra |
|
|
|
|
|
10.19 | Gerweck, Sascha |
|
|
|
|
|
Brettpunkte |
| 21 | 14 | 15 | 22 | |
Mannschaftspunkte |
| 2 | 0 | 0 | 2 |
Hamburger SK 11
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
11.1 | Peppel, Thibault |
| 0 | 0 |
|
|
11.2 | Müller, Gregor | 0 |
| 0 |
|
|
11.3 | Levy, Jonathan |
| 0 |
| 1 |
|
11.4 | Peppel, Tonine |
| 0 | 0 |
|
|
11.5 | Menzel, Felix |
|
| 1 | 0 |
|
11.6 | Thiele, Florian | 0 |
|
| 0 |
|
11.7 | Komorowski, Antek | 0 | 1 | 1 |
|
|
11.8 | Kruhl, Mitja | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
11.9 | Barmeyer, Simon |
|
|
|
|
|
11.10 | Hansen Lindø, Markus |
| 0 |
|
|
|
11.11 | Kruhl, Joscha | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
11.12 | Doelves, Tim |
|
|
|
|
|
11.13 | Pirigkos, Ioannis |
|
|
| 0 |
|
11.14 | Quambusch, Leon |
|
|
|
|
|
11.15 | Oltmanns, Jakob | 0 |
|
|
|
|
11.16 | Vorderwülbecke, Anton | 0 |
|
| 0 |
|
11.17 | Schultenjohann, Max |
|
|
|
|
|
11.18 | Ramm, Yannik |
|
|
|
|
|
11.19 | Stapel, Erik | 0 |
| 0 |
|
|
11.20 | Ussher, Cecilia |
| 0 |
| 0 |
|
11.21 | Naß, David |
|
|
|
|
|
11.22 | Naß, Felix |
|
|
|
|
|
11.23 | Carolus, Ole |
|
|
|
|
|
11.24 | Zufall, Salka |
|
|
|
|
|
11.25 | Buchholz, Leo |
|
|
|
|
|
11.26 | Dinter, Finn |
|
|
|
|
|
11.27 | Böhnke, Jannis |
|
|
|
|
|
11.28 | Dogan, Tolga |
|
|
|
|
|
11.29 | Trebtau, Kai |
|
|
|
|
|
11.30 | Duwensee, Paul |
|
|
|
|
|
Brettpunkte | 8 | 10 | 14 | 12 |
| |
Mannschaftspunkte | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Hamburger SK 12
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
12.1 | Werz, Philipp |
| 0 |
|
|
|
12.2 | Werz, Sebastian | 0 |
| 0 |
| 0 |
12.3 | Paschen, Antonia | 1 | 0 | 0 |
| 0 |
12.4 | Widmayer, Tim |
|
| 0 |
|
|
12.5 | Dietrich, Leif | 1 | 1 | 0 |
| 1 |
12.6 | Jasmut, Gerrit |
| 0 | 1 |
| 0 |
12.7 | Lux, Estelle | 0 |
|
|
|
|
12.8 | Lux, Tom | 0 | 1 |
|
| 0 |
12.9 | Glied, Konstantin |
|
|
|
|
|
12.10 | Völker, Brian |
|
|
|
|
|
12.11 | Wölk, Sebastian |
| 1 |
|
|
|
12.12 | Willhoeft, Jessica | ½ |
| 0 |
|
|
12.13 | Streu, Karl |
| 0 | 0 |
|
|
12.14 | Schmitz, Kalle | 0 |
| 0 |
|
|
12.15 | Olfermann, Florian |
| ½ |
|
| 0 |
12.16 | Petersen, Leon |
|
|
|
| - |
12.17 | Rutgaiser, Emilia |
|
|
|
|
|
12.18 | Scheliga, Phillip |
|
|
|
|
|
12.19 | Dunhart, Eric | 0 |
|
|
| - |
12.20 | Haube, Mark |
|
|
|
|
|
12.21 | Petenyi, Max |
|
|
|
|
|
12.22 | Stever, Antoine |
|
|
|
|
|
12.23 | Kolb, Quentin |
|
|
|
|
|
Brettpunkte | 13 | 15 | 10 |
| 8 | |
Mannschaftspunkte | 0 | 0 | 0 |
| 0 |