Teams 2010 / 2011 Jugend-Bundesliga
Hamburger SK 1
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Huschenbeth, Niclas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | Colpe, Malte | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ |
3 | Lampert, Jonas |
|
| 1 |
|
| 0 |
|
|
|
4 | Meißner, Felix | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 |
5 | Doberitz, Paul | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
|
6 | Dalakian, Haroutioun |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 | Grötzbach, Julian |
| 1 | 0 |
|
| 1 |
|
| 0 |
8 | Hinrichs, Jan | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | ½ | 1 |
9 | Heistermann, Till | 1 |
|
| 1 | 1 |
|
|
|
|
10 | Grötzbach, Daniel |
| 1 |
|
|
|
|
|
| ½ |
11 | Kramer, Julian |
|
|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
12 | Hinrichs, Lars | 1 |
|
| ½ |
|
| 0 | 1 |
|
13 | Sander, Jean Louis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 | Garny, Annica |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 | Gröning, Finn Jonathan |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 | Anders, Christoph |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 | Daedrich, Timo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 | Sander, Dan Allan |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 | Elbracht, Michael |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 | Baberz, Alexander |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 | Chevelevitch, Valentin |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22 | Gadewoltz, Moritz |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23 | Kolster, Jascha |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24 | Raschka, Robert |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25 | Lampert, Joshua |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26 | Weber, Marina |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27 | Garbers, Boriss |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28 | Elbracht, Christian |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29 | Weigt, Niklas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30 | Both, Daniel |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31 | Weidmann, Kevin |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32 | Attarchy, Omid |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
33 | Widdermann, Adrian |
|
|
|
|
|
|
|
| ½ |
34 | Rockel, Marcus |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
35 | Rogozenco, Teodora |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
36 | Garbere, Diana |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
37 | Beeth, Michael |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
38 | Meyling, Lennart |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Brettpunkte | 2½ | 5½ | 2 | 4½ | 5 | 4 | 2½ | 5½ | 3½ | |
Mannschaftspunkte | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |