Teams 2010 / 2011 Sonderklassen
U16-Sonderklasse
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|
1 | Lampert, Jonas |
|
|
|
2 | Hinrichs, Jan | ½ | 0 | - |
3 | Grötzbach, Julian | 1 | 1 |
|
4 | Grötzbach, Daniel | 1 | ½ |
|
5 | Sander, Dan Allan | 1 | ½ |
|
6 | Kramer, Julian |
|
|
|
7 | Hinrichs, Lars |
|
| ½ |
8 | Sander, Jean Louis |
|
|
|
9 | Baberz, Alexander |
|
| 0 |
10 | Chevelevitch, Valentin |
|
|
|
11 | Rockel, Marcus |
|
|
|
12 | Elbracht, Michael |
|
|
|
13 | Gröning, Finn Jonathan |
|
|
|
14 | Weigt, Niklas |
|
|
|
15 | Garbers, Boriss |
|
|
|
16 | Elbracht, Christian |
|
|
|
17 | Widdermann, Adrian |
|
|
|
18 | Attarchy, Omid |
|
|
|
19 | Dikkanat, Alper |
|
|
|
20 | Machalica, Michael |
|
|
|
21 | Günther, Alexander |
|
|
|
22 | Rieve, Jan |
|
|
|
23 | Werner, Swantje Marie |
|
|
|
24 | Chakhnovitch, Philip |
|
|
|
25 | Weidmann, Felix |
|
| 1 |
Brettpunkte | 11 | 8 | 6 | |
Mannschaftspunkte | 2 | 1 | 0 |
U14-Sonderklasse
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lampert, Jonas |
|
|
|
|
|
2 | Kramer, Julian | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
3 | Hinrichs, Lars |
| 1 |
| ½ |
|
4 | Sander, Jean Louis | 1 |
| 1 | 1 | 1 |
5 | Baberz, Alexander | 1 | 1 |
| 1 |
|
6 | Elbracht, Michael |
|
| 1 |
| 1 |
7 | Gröning, Finn Jonathan |
| - |
|
|
|
8 | Rogozenco, Teodora |
|
|
|
|
|
9 | Weidmann, Felix | 1 | 1 |
|
|
|
10 | Meyling, Lennart |
|
|
|
|
|
11 | Rothe, Christoph |
|
|
|
|
|
12 | Vo, Richard |
|
|
|
|
|
13 | Arndt, Morris |
|
| 1 |
| 0 |
14 | Paschen, Julia |
|
|
|
|
|
15 | Garbere, Diana |
|
|
|
|
|
16 | Niemeyer, Maximilian |
|
|
|
|
|
17 | Rieve, Jan |
|
|
|
|
|
18 | Werner, Jannik Thomas |
|
|
|
|
|
19 | Grunow, Pascal |
|
|
|
|
|
20 | Blesinger, Sandro |
|
|
|
|
|
21 | Schreiert, Tore |
|
|
|
|
|
22 | Hayward, Fynn |
|
|
|
|
|
Brettpunkte | 12 | 9 | 12 | 9 | 10 | |
Mannschaftspunkte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
U12-Sonderklasse
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sk* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baberz, Alexander |
|
|
|
|
|
|
2 | Rogozenco, Teodora | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
3 | Meyling, Lennart |
| 1 | - |
|
| 1 |
4 | Pajeken, Jakob Leon |
| 1 | 1 | ½ | 1 | 1 |
5 | Paschen, Julia | 1 |
|
|
|
|
|
6 | Grunow, Pascal |
|
|
|
|
|
|
7 | Kempcke, Midas |
|
|
|
|
|
|
8 | Schnock, Juliane |
|
|
|
|
|
|
9 | Karpavicius, Jonas |
|
|
|
|
|
|
10 | Ensinger, Oskar |
|
|
|
|
|
|
11 | Echarti, Felix |
| 1 |
|
|
|
|
12 | Holinka, Henning |
|
|
|
|
|
|
13 | Fuhrmann, Ake |
|
|
|
|
|
|
14 | Chevelevitch, Michael |
|
|
|
|
|
|
15 | Kompala, Cassius | 0 |
|
|
|
|
|
16 | Fuhrmann, Daniel |
|
|
|
|
|
|
17 | Fuhrmann, Philipp |
|
|
|
|
|
|
18 | Stahl, Alexander |
|
| 0 | 1 | 0 |
|
19 | Grabbel, Lennart |
|
|
|
|
|
|
20 | Wolfram, Tom |
|
|
|
|
|
|
21 | Park, Dongho | ½ |
|
|
|
|
|
22 | Odzini, Kerim |
|
|
| 1 | 1 | 1 |
Brettpunkte | 7 | 12 | 7 | 11 | 9 | 12 | |
Mannschaftspunkte | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
|
* Sk = Stichkampf um den 2. Platz.