.
Abschlusstabelle U14
8. Leo Meise Turnier 2016
U14-Turnier
| Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 3. Runde | ||||||||||||
| Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | SoBerg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | TlnKen | Teilnehmer | TWZ | At | S | R | V | Punkte | SoBerg | DiVerg | ||
| 1. | 1. | SG Porz | 1907 | 2 | 0 | 1 | 4 - 2 | 8.5 | 4.00 | |||
| 1. | Suvorov,Alexander | 2059 | 2 | 1 | 0 | 2.5 - 0.5 | 2.75 | --- | ||||
| 2. | Suvorov,Luca | 1997 | 3 | 0 | 0 | 3.0 - 0.0 | 2.50 | --- | ||||
| 3. | Zyla,Lennert | 1811 | 2 | 0 | 1 | 2.0 - 1.0 | 1.00 | --- | ||||
| 4. | Asadzade,Idris | 1760 | 1 | 0 | 2 | 1.0 - 2.0 | 0.00 | --- | ||||
| 2. | 2. | Hamburger SK | 1886 | 2 | 0 | 1 | 4 - 2 | 7.0 | 4.00 | |||
| 1. | Engel,Luis | 2276 | 1 | 1 | 0 | 1.5 - 0.5 | 1.75 | --- | ||||
| 2. | Holinka,Henning | 2038 | 0 | 0 | 2 | 0.0 - 2.0 | 0.00 | --- | ||||
| 3. | Engel,Robert | 1819 | 1 | 0 | 1 | 1.0 - 1.0 | 2.00 | --- | ||||
| 4. | Meyling,Lennart | 1732 | 1 | 1 | 0 | 1.5 - 0.5 | 1.50 | --- | ||||
| 5. | Foo,Tzun Hong | 1764 | 2 | 0 | 0 | 2.0 - 0.0 | 1.00 | --- | ||||
| 6. | Goltser,Ilja | 1686 | 1 | 0 | 1 | 1.0 - 1.0 | 0.00 | --- | ||||
| 3. | 3. | Dansk Skak Union | 1812 | 2 | 0 | 1 | 4 - 2 | 6.0 | 4.00 | |||
| 1. | Schack,Asbjørn Ho | 1861 | 1 | 1 | 1 | 1.5 - 1.5 | 0.25 | --- | ||||
| 2. | Easan,Adesh | 1749 | 0 | 2 | 1 | 1.0 - 2.0 | 1.50 | --- | ||||
| 3. | Petersen,Albert E | 1846 | 0 | 1 | 2 | 0.5 - 2.5 | 0.25 | --- | ||||
| 4. | Frambøl,Christian | 1793 | 3 | 0 | 0 | 3.0 - 0.0 | 2.00 | --- | ||||
| 4. | 4. | SK Ottakring | 1674 | 0 | 0 | 3 | 0 - 6 | 2.5 | 0.00 | |||
| 1. | Peyrer,Konstantin | 2017 | 0 | 1 | 2 | 0.5 - 2.5 | 0.75 | --- | ||||
| 2. | Schmidt,Florian | 1700 | 1 | 1 | 1 | 1.5 - 1.5 | 1.50 | --- | ||||
| 3. | Segal,Anton | 0 | 1 | 2 | 0.5 - 2.5 | 0.25 | --- | |||||
| 4. | Schellenbauer,Pet | 1305 | 0 | 0 | 3 | 0.0 - 3.0 | 0.00 | --- | ||||
.


