.
Abschlusstabelle U12
8. Leo Meise Gedenkturnier 2016
U12-Turnier
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 3. Runde | ||||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | SoBerg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TlnKen | Teilnehmer | TWZ | At | S | R | V | Punkte | SoBerg | DiVerg | ||
1. | 1. | Hamburger SK | 1666 | 2 | 1 | 0 | 5 - 1 | 9.5 | 4.50 | |||
1. | Weihrauch,Jakob | 1796 | 2 | 1 | 0 | 2.5 - 0.5 | 1.75 | --- | ||||
2. | Kotyk,Michael | 1850 | 3 | 0 | 0 | 3.0 - 0.0 | 3.50 | --- | ||||
3. | Fuhrmann,Philipp | 1461 | 1 | 1 | 0 | 1.5 - 0.5 | 1.25 | --- | ||||
4. | Klaas,Heiko | 1582 | 1 | 0 | 1 | 1.0 - 1.0 | 0.00 | --- | ||||
5. | von Krosigk,Flori | 1639 | 1 | 1 | 0 | 1.5 - 0.5 | 1.75 | --- | ||||
2. | 4. | Best of Hamburg | 1594 | 2 | 1 | 0 | 5 - 1 | 8.0 | 4.50 | |||
1. | Wolfram,Tom | 1631 | 0 | 1 | 0 | 0.5 - 0.5 | 1.25 | --- | ||||
2. | Grabbel,Lennart C | 1666 | 1 | 1 | 0 | 1.5 - 0.5 | 1.25 | --- | ||||
3. | Voß,Henrike | 1559 | W | 1 | 1 | 0 | 1.5 - 0.5 | 1.25 | --- | |||
4. | Huo,Da | 1703 | 2 | 0 | 1 | 2.0 - 1.0 | 1.00 | --- | ||||
5. | Younus,Khaled | 1347 | 0 | 1 | 0 | 0.5 - 0.5 | 0.75 | --- | ||||
6. | von Rosen,Jakob | 1660 | 2 | 0 | 1 | 2.0 - 1.0 | 2.00 | --- | ||||
3. | 3. | SK Ottakring | 1528 | 0 | 1 | 2 | 1 - 5 | 3.5 | 0.50 | |||
1. | Pirveli,Luca | 1710 | 1 | 0 | 2 | 1.0 - 2.0 | 0.50 | --- | ||||
2. | Guskic,Andrija | 1690 | 1 | 0 | 2 | 1.0 - 2.0 | 0.50 | --- | ||||
3. | Dodu Crina,Karina | 1311 | 0 | 0 | 3 | 0.0 - 3.0 | 0.00 | --- | ||||
4. | Yushko,Igor | 1399 | 1 | 1 | 1 | 1.5 - 1.5 | 2.75 | --- | ||||
4. | 2. | Wasa Stockholm | 1597 | 0 | 1 | 2 | 1 - 5 | 3.0 | 0.50 | |||
1. | Rosell,Philip | 1567 | 0 | 1 | 2 | 0.5 - 2.5 | 0.75 | --- | ||||
2. | Wiklund,Herman | 1657 | 0 | 1 | 2 | 0.5 - 2.5 | 0.75 | --- | ||||
3. | Sandhu,Ludwig | 1566 | 1 | 0 | 2 | 1.0 - 2.0 | 0.00 | --- | ||||
4. | Simon,Bruno | 1 | 0 | 2 | 1.0 - 2.0 | 1.50 | --- |
Ergebnisse U12 Runde 3
8. Leo Meise Gedenkturnier 2016
U12-Turnier
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 2. | Wasa Stockholm | (1) | - | 1. | Hamburger SK | (3) | 0 - 4 | |||
1 | 8. | Rosell,Philip | (½) | - | 1. | Weihrauch,Jakob | (1½) | 0 - 1 | |||
2 | 6. | Wiklund,Herman | (½) | - | 2. | Kotyk,Michael | (2) | 0 - 1 | |||
3 | 7. | Sandhu,Ludwig | (1) | - | 3. | Fuhrmann,Philipp | (½) | 0 - 1 | |||
4 | 9. | Simon,Bruno | (1) | - | 5. | von Krosigk,Flori | (½) | 0 - 1 | |||
2 | 3. | SK Ottakring | (1) | - | 4. | Best of Hamburg | (3) | 1 - 3 | |||
1 | 10. | Pirveli,Luca | (1) | - | 15. | Grabbel,Lennart C | (½) | 0 - 1 | |||
2 | 11. | Guskic,Andrija | (1) | - | 19. | Voß,Henrike | (½) | 0 - 1 | |||
3 | 12. | Dodu Crina,Karina | (0) | - | 16. | Huo,Da | (1) | 0 - 1 | |||
4 | 13. | Yushko,Igor | (½) | - | 18. | von Rosen,Jakob | (2) | 1 - 0 |
Ergebnisse U12 Runde 2
8. Leo Meise Gedenkturnier 2016
U12-Turnier
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 4. | Best of Hamburg | (1) | - | 2. | Wasa Stockholm | (1) | 3 - 1 | |||
1 | 15. | Grabbel,Lennart C | (0) | - | 8. | Rosell,Philip | (0) | ½ - ½ | |||
2 | 19. | Voß,Henrike | (0) | - | 6. | Wiklund,Herman | (0) | ½ - ½ | |||
3 | 16. | Huo,Da | (0) | - | 7. | Sandhu,Ludwig | (1) | 1 - 0 | |||
4 | 18. | von Rosen,Jakob | (1) | - | 9. | Simon,Bruno | (1) | 1 - 0 | |||
2 | 3. | SK Ottakring | (1) | - | 1. | Hamburger SK | (1) | ½ - 3½ | |||
1 | 10. | Pirveli,Luca | (1) | - | 1. | Weihrauch,Jakob | (½) | 0 - 1 | |||
2 | 11. | Guskic,Andrija | (1) | - | 2. | Kotyk,Michael | (1) | 0 - 1 | |||
3 | 12. | Dodu Crina,Karina | (0) | - | 4. | Klaas,Heiko | (0) | 0 - 1 | |||
4 | 13. | Yushko,Igor | (0) | - | 5. | von Krosigk,Flori | (0) | ½ - ½ |
Ergebnisse U12 Runde 1
8. Leo Meise Gedenkturnier 2016
U12-Turnier
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1. | Hamburger SK | () | - | 4. | Best of Hamburg | () | 2 - 2 | |||
1 | 1. | Weihrauch,Jakob | () | - | 14. | Wolfram,Tom | () | ½ - ½ | |||
2 | 2. | Kotyk,Michael | () | - | 16. | Huo,Da | () | 1 - 0 | |||
3 | 3. | Fuhrmann,Philipp | () | - | 17. | Younus,Khaled | () | ½ - ½ | |||
4 | 4. | Klaas,Heiko | () | - | 18. | von Rosen,Jakob | () | 0 - 1 | |||
2 | 2. | Wasa Stockholm | () | - | 3. | SK Ottakring | () | 2 - 2 | |||
1 | 8. | Rosell,Philip | () | - | 10. | Pirveli,Luca | () | 0 - 1 | |||
2 | 6. | Wiklund,Herman | () | - | 11. | Guskic,Andrija | () | 0 - 1 | |||
3 | 7. | Sandhu,Ludwig | () | - | 12. | Dodu Crina,Karina | () | 1 - 0 | |||
4 | 9. | Simon,Bruno | () | - | 13. | Yushko,Igor | () | 1 - 0 |
Aufstellungen U12
HSK
Jakob Weihrauch (1794)
Michael Kotyk (1878)
Philipp Fuhrmann (1510)
Heiko Klaas (1497)
Florian von Krosigk (1408)
Stockholm
Herman Wiklund (1657)
Ludwig Sandhu (1566)
Philip Rosell (1567)
Bruno Simon (---)
Wien
Luca Pirveli (1726)
Andrija Guskic (1715)
Karina Dodu Crina (1387)
Yushko Igor (1364)
Hamburger Auswahl
Wolfram, Tom (1704) (Runde 1)
Grabbel, Lennart (1714) (Runde 2&3)
Huo, Da (1469)
von Rosen, Jakob (1318)
.