.
Ergebnisse U12 Runde 2
8. Leo Meise Gedenkturnier 2016
U12-Turnier
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 4. | Best of Hamburg | (1) | - | 2. | Wasa Stockholm | (1) | 3 - 1 | |||
1 | 15. | Grabbel,Lennart C | (0) | - | 8. | Rosell,Philip | (0) | ½ - ½ | |||
2 | 19. | Voß,Henrike | (0) | - | 6. | Wiklund,Herman | (0) | ½ - ½ | |||
3 | 16. | Huo,Da | (0) | - | 7. | Sandhu,Ludwig | (1) | 1 - 0 | |||
4 | 18. | von Rosen,Jakob | (1) | - | 9. | Simon,Bruno | (1) | 1 - 0 | |||
2 | 3. | SK Ottakring | (1) | - | 1. | Hamburger SK | (1) | ½ - 3½ | |||
1 | 10. | Pirveli,Luca | (1) | - | 1. | Weihrauch,Jakob | (½) | 0 - 1 | |||
2 | 11. | Guskic,Andrija | (1) | - | 2. | Kotyk,Michael | (1) | 0 - 1 | |||
3 | 12. | Dodu Crina,Karina | (0) | - | 4. | Klaas,Heiko | (0) | 0 - 1 | |||
4 | 13. | Yushko,Igor | (0) | - | 5. | von Krosigk,Flori | (0) | ½ - ½ |
.