.
Ergebnisse U12 Runde 3
8. Leo Meise Gedenkturnier 2016
U12-Turnier
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 2. | Wasa Stockholm | (1) | - | 1. | Hamburger SK | (3) | 0 - 4 | |||
1 | 8. | Rosell,Philip | (½) | - | 1. | Weihrauch,Jakob | (1½) | 0 - 1 | |||
2 | 6. | Wiklund,Herman | (½) | - | 2. | Kotyk,Michael | (2) | 0 - 1 | |||
3 | 7. | Sandhu,Ludwig | (1) | - | 3. | Fuhrmann,Philipp | (½) | 0 - 1 | |||
4 | 9. | Simon,Bruno | (1) | - | 5. | von Krosigk,Flori | (½) | 0 - 1 | |||
2 | 3. | SK Ottakring | (1) | - | 4. | Best of Hamburg | (3) | 1 - 3 | |||
1 | 10. | Pirveli,Luca | (1) | - | 15. | Grabbel,Lennart C | (½) | 0 - 1 | |||
2 | 11. | Guskic,Andrija | (1) | - | 19. | Voß,Henrike | (½) | 0 - 1 | |||
3 | 12. | Dodu Crina,Karina | (0) | - | 16. | Huo,Da | (1) | 0 - 1 | |||
4 | 13. | Yushko,Igor | (½) | - | 18. | von Rosen,Jakob | (2) | 1 - 0 |
.