.
Abschlusstabelle U12
8. Leo Meise Gedenkturnier 2016
U12-Turnier
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 3. Runde | ||||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | SoBerg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TlnKen | Teilnehmer | TWZ | At | S | R | V | Punkte | SoBerg | DiVerg | ||
1. | 1. | Hamburger SK | 1666 | 2 | 1 | 0 | 5 - 1 | 9.5 | 4.50 | |||
1. | Weihrauch,Jakob | 1796 | 2 | 1 | 0 | 2.5 - 0.5 | 1.75 | --- | ||||
2. | Kotyk,Michael | 1850 | 3 | 0 | 0 | 3.0 - 0.0 | 3.50 | --- | ||||
3. | Fuhrmann,Philipp | 1461 | 1 | 1 | 0 | 1.5 - 0.5 | 1.25 | --- | ||||
4. | Klaas,Heiko | 1582 | 1 | 0 | 1 | 1.0 - 1.0 | 0.00 | --- | ||||
5. | von Krosigk,Flori | 1639 | 1 | 1 | 0 | 1.5 - 0.5 | 1.75 | --- | ||||
2. | 4. | Best of Hamburg | 1594 | 2 | 1 | 0 | 5 - 1 | 8.0 | 4.50 | |||
1. | Wolfram,Tom | 1631 | 0 | 1 | 0 | 0.5 - 0.5 | 1.25 | --- | ||||
2. | Grabbel,Lennart C | 1666 | 1 | 1 | 0 | 1.5 - 0.5 | 1.25 | --- | ||||
3. | Voß,Henrike | 1559 | W | 1 | 1 | 0 | 1.5 - 0.5 | 1.25 | --- | |||
4. | Huo,Da | 1703 | 2 | 0 | 1 | 2.0 - 1.0 | 1.00 | --- | ||||
5. | Younus,Khaled | 1347 | 0 | 1 | 0 | 0.5 - 0.5 | 0.75 | --- | ||||
6. | von Rosen,Jakob | 1660 | 2 | 0 | 1 | 2.0 - 1.0 | 2.00 | --- | ||||
3. | 3. | SK Ottakring | 1528 | 0 | 1 | 2 | 1 - 5 | 3.5 | 0.50 | |||
1. | Pirveli,Luca | 1710 | 1 | 0 | 2 | 1.0 - 2.0 | 0.50 | --- | ||||
2. | Guskic,Andrija | 1690 | 1 | 0 | 2 | 1.0 - 2.0 | 0.50 | --- | ||||
3. | Dodu Crina,Karina | 1311 | 0 | 0 | 3 | 0.0 - 3.0 | 0.00 | --- | ||||
4. | Yushko,Igor | 1399 | 1 | 1 | 1 | 1.5 - 1.5 | 2.75 | --- | ||||
4. | 2. | Wasa Stockholm | 1597 | 0 | 1 | 2 | 1 - 5 | 3.0 | 0.50 | |||
1. | Rosell,Philip | 1567 | 0 | 1 | 2 | 0.5 - 2.5 | 0.75 | --- | ||||
2. | Wiklund,Herman | 1657 | 0 | 1 | 2 | 0.5 - 2.5 | 0.75 | --- | ||||
3. | Sandhu,Ludwig | 1566 | 1 | 0 | 2 | 1.0 - 2.0 | 0.00 | --- | ||||
4. | Simon,Bruno | 1 | 0 | 2 | 1.0 - 2.0 | 1.50 | --- |
.