.
Ergebnisse U14 Runde 2
8. Leo Meise Turnier 2016
U14-Turnier
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 4. | SK Ottakring | (0) | - | 2. | Hamburger SK | (0) | 1 - 3 | |||
1 | 13. | Peyrer,Konstantin | (0) | - | 4. | Engel,Luis | (0) | 0 - 1 | |||
2 | 14. | Schmidt,Florian | (0) | - | 6. | Engel,Robert | (0) | 1 - 0 | |||
3 | 15. | Segal,Anton | (0) | - | 8. | Foo,Tzun Hong | (1) | 0 - 1 | |||
4 | 16. | Schellenbauer,Pet | (0) | - | 17. | Goltser,Ilja | (0) | 0 - 1 | |||
2 | 3. | Dansk Skak Union | (2) | - | 1. | SG Porz | (2) | 1 - 3 | |||
1 | 9. | Schack,Asbjørn Ho | (1) | - | 1. | Suvorov,Alexander | (1) | 0 - 1 | |||
2 | 10. | Easan,Adesh | (½) | - | 2. | Suvorov,Luca | (1) | 0 - 1 | |||
3 | 11. | Petersen,Albert E | (0) | - | 3. | Zyla,Lennert | (1) | 0 - 1 | |||
4 | 12. | Frambøl,Christian | (1) | - | 18. | Asadzade,Idris | (1) | 1 - 0 |
.