.
Tabelle Runde 4
3. HSK Jugend Sommeropen 2018
| Rangliste: Stand nach der 4. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Globus,Or | FM | 2351 | Hakfar Hayrok | ISR | 4 | 0 | 0 | 4.0 | 9.0 | 9.00 | |
| 2. | Zemach,Roee | 2101 | Hakfar Hayrok | ISR | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 8.5 | 7.25 | ||
| 3. | Shocron,Alon | 1771 | Hakfar Hayrok | ISR | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 9.5 | 5.50 | ||
| 4. | Ehrlich,Roy | 1893 | Hakfar Hayrok | ISR | 2 | 2 | 0 | 3.0 | 9.0 | 6.25 | ||
| 5. | Meyling,Lennart | 2050 | Hamburger SK | GER | 2 | 2 | 0 | 3.0 | 7.5 | 5.00 | ||
| 6. | Sulayev,Daniel | 2049 | SV Empor Berlin | GER | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 7.5 | 4.50 | ||
| 7. | Holinka,Henning | 2146 | Hamburger SK | GER | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 11.0 | 6.00 | ||
| 8. | Kotyk,Michael | 1950 | Hamburger SK | GER | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 11.0 | 5.75 | ||
| 9. | Grabbel,Lennart C | 1832 | Hamburger SK | GER | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 10.5 | 5.75 | ||
| 10. | Caspi,Nimi | 2014 | Hakfar Hayrok | ISR | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 8.5 | 5.25 | ||
| 11. | Stelmaszyk,Nico | 1975 | SK Lehrte | GER | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 7.5 | 4.50 | ||
| 12. | Kotler,Yiftah | 1672 | Hakfar Hayrok | ISR | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 7.5 | 3.75 | ||
| 13. | Lam,Daniel | 1955 | SK Weisse Dame | GER | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 7.0 | 4.25 | ||
| 14. | Richter,Jordi | 1562 | Hamburger SK | GER | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 6.5 | 3.25 | ||
| 15. | Meiwes,Thore | 1794 | SK Lehrte | GER | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 6.0 | 3.25 | ||
| 16. | Grabbel,Torben Fr | 1423 | Hamburger SK | GER | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 10.0 | 4.00 | ||
| 17. | Rozin,Yoav | 1722 | Hakfar Hayrok | ISR | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 9.5 | 3.00 | ||
| 18. | Brockmeyer,Tobias | 1766 | SK Lehrte | GER | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 8.5 | 3.50 | ||
| 19. | Reimer,Philip | 1628 | SK Lehrte | GER | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 8.5 | 3.25 | ||
| 20. | Glatt,Oded | 1625 | Hakfar Hayrok | ISR | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 7.5 | 3.50 | ||
| 21. | Klaas,Heiko | 1657 | Hamburger SK | GER | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 7.5 | 2.00 | ||
| 22. | Müller,Marvin | 1536 | Hamburger SK | GER | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 7.0 | 3.00 | ||
| 23. | Kurley,Roman | 1684 | Hamburger SK | GER | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 11.0 | 3.25 | ||
| 24. | Apitzsch,Leon Fab | 1958 | SC Diogenes | GER | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 9.5 | 2.75 | ||
| 25. | Mandelkow,Elias | 1580 | Hamburger SK | GER | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 7.5 | 1.50 | ||
| 26. | Lu,Siyuan | 1607 | SC Harburg | GER | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 7.5 | 1.25 | ||
| 27. | Wolfram,Tom | 1758 | Hamburger SK | GER | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 7.0 | 1.25 | ||
| 28. | Jeken,Paul | 1613 | Hamburger SK | GER | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 6.0 | 0.75 | ||
| 29. | Rodrigues,Afonso | 1557 | Hamburger SK | GER | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 8.5 | 0.50 | ||
| 30. | Fine,Yotam | 1453 | Hakfar Hayrok | ISR | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 8.0 | 1.00 | ||
| 30. | Müller,Linus | 1453 | Hamburger SK | GER | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 8.0 | 1.00 | ||
| 32. | Malchereck,Zion | 1482 | Hamburger SK | - | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 7.5 | 0.50 | ||
| 33. | Kort,Felix | 1654 | Hamburger SK | GER | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 5.5 | 0.50 | ||
| 34. | Wertlieb,Tomer | 1457 | Hakfar Hayrok | ISR | 0 | 1 | 3 | 0.5 | 7.5 | 1.25 | ||
| 35. | Malkin,Ben | 1460 | Hakfar Hayrok | ISR | 0 | 1 | 3 | 0.5 | 7.0 | 0.75 | ||
| 36. | Sharma,Rishi | 1751 | * | SF Sasel | GER | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 7.0 | 0.00 | |
| 37. | Behrendt,Denzell | 1407 | Hamburger SK | - | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 6.0 | 0.00 | ||
.


