.
Inoffizielle Elo-Auswertung
3. HSK Jugend Sommeropen 2018
Inoffizielle Turnierauswertung nach E L O | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Land | Ro | Niv | W | We | n | Rp | Rn | Diff.(K2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Globus,Or | FM | ISR | 2351 | 1986 | 6.5 | 6.30 | 7 | 2408 | 2355 | + 4.00 | |
2. | Holinka,Henning | GER | 2146 | 1827 | 4.5 | 6.09 | 7 | 1929 | 2114 | -31.80 | ||
3. | Zemach,Roee | ISR | 2101 | 1959 | 4.0 | 4.83 | 7 | 2009 | 2084 | -16.60 | ||
4. | Meyling,Lennart | GER | 2050 | 1733 | 4.5 | 6.09 | 7 | 1835 | 2018 | -31.80 | ||
5. | Sulayev,Daniel | GER | 2049 | 1845 | 4.0 | 5.32 | 7 | 1895 | 2023 | -26.40 | ||
6. | Caspi,Nimi | ISR | 2014 | 1724 | 4.0 | 5.88 | 7 | 1774 | 1976 | -37.60 | ||
7. | Stelmaszyk,Nico | GER | 1975 | 1797 | 4.5 | 5.11 | 7 | 1899 | 1963 | -12.20 | ||
8. | Apitzsch,Leon Fab | GER | 1958 | 1700 | 3.5 | 5.74 | 7 | 1700 | 1913 | -44.80 | ||
9. | Lam,Daniel | GER | 1955 | 1762 | 4.0 | 4.50 | 6 | 1887 | 1945 | -10.00 | ||
10. | Kotyk,Michael | GER | 1950 | 1875 | 4.0 | 4.20 | 7 | 1925 | 1946 | - 4.00 | ||
11. | Ehrlich,Roy | ISR | 1893 | 1897 | 4.5 | 3.43 | 7 | 1999 | 1914 | +21.40 | ||
12. | Grabbel,Lennart C | GER | 1832 | 1804 | 3.5 | 3.78 | 7 | 1804 | 1826 | - 5.60 | ||
13. | Meiwes,Thore | GER | 1794 | 1844 | 4.5 | 3.01 | 7 | 1946 | 1824 | +29.80 | ||
14. | Shocron,Alon | ISR | 1771 | 1894 | 6.0 | 2.31 | 7 | 2203 | 1845 | +73.80 | ||
15. | Brockmeyer,Tobias | GER | 1766 | 1752 | 2.5 | 3.12 | 6 | 1695 | 1754 | -12.40 | ||
16. | Wolfram,Tom | GER | 1758 | 1627 | 2.5 | 4.08 | 6 | 1570 | 1726 | -31.60 | ||
17. | Rozin,Yoav | ISR | 1722 | 1831 | 3.5 | 2.45 | 7 | 1831 | 1743 | +21.00 | ||
18. | Kurley,Roman | GER | 1684 | 1706 | 3.0 | 3.29 | 7 | 1656 | 1678 | - 5.80 | ||
19. | Kotler,Yiftah | ISR | 1672 | 1901 | 4.5 | 1.47 | 7 | 2003 | 1733 | +60.60 | ||
20. | Klaas,Heiko | GER | 1657 | 1693 | 2.0 | 2.70 | 6 | 1568 | 1643 | -14.00 | ||
21. | Kort,Felix | GER | 1654 | 1600 | 2.0 | 3.48 | 6 | 1475 | 1624 | -29.60 | ||
22. | Reimer,Philip | GER | 1628 | 1749 | 3.5 | 2.38 | 7 | 1749 | 1650 | +22.40 | ||
23. | Glatt,Oded | ISR | 1625 | 1820 | 3.5 | 1.75 | 7 | 1820 | 1660 | +35.00 | ||
24. | Jeken,Paul | GER | 1613 | 1613 | 2.0 | 3.50 | 7 | 1455 | 1583 | -30.00 | ||
25. | Lu,Siyuan | GER | 1607 | 1810 | 3.0 | 1.68 | 7 | 1760 | 1633 | +26.40 | ||
26. | Mandelkow,Elias | GER | 1580 | 1685 | 2.0 | 2.16 | 6 | 1560 | 1577 | - 3.20 | ||
27. | Richter,Jordi | GER | 1562 | 1784 | 3.5 | 1.54 | 7 | 1784 | 1601 | +39.20 | ||
28. | Rodrigues,Afonso | GER | 1557 | 1647 | 0.0 | 1.90 | 5 | 970 | 1519 | -38.00 | ||
29. | Müller,Marvin | GER | 1536 | 1685 | 3.5 | 2.10 | 7 | 1685 | 1564 | +28.00 | ||
30. | Malkin,Ben | ISR | 1460 | 1634 | 2.0 | 1.89 | 7 | 1476 | 1462 | + 2.20 | ||
31. | Wertlieb,Tomer | ISR | 1457 | 1634 | 2.0 | 1.62 | 6 | 1509 | 1465 | + 7.60 | ||
32. | Fine,Yotam | ISR | 1453 | 1658 | 2.0 | 1.20 | 5 | 1586 | 1469 | +16.00 | ||
33. | Müller,Linus | GER | 1453 | 1612 | 2.0 | 2.03 | 7 | 1454 | 1452 | - 0.60 | ||
34. | Grabbel,Torben Fr | GER | 1423 | 1735 | 2.0 | 0.84 | 6 | 1610 | 1446 | +23.20 | ||
35. | Malchereck,Zion | GER | 0 | 1678 | 1.0 | 1.00 | 5 | 1438 | 1438 | + 0.00 | ||
36. | Behrendt,Denzell | GER | 0 | 1540 | 0.0 | 0.00 | 5 | 863 | 863 | + 0.00 |
.