Das 107. SoS Turnier fand zwar in den Hamburger Sommerferien statt, zog aber trotzdem 46 Teilnehmer an, so dass in 11 Gruppen gespielt werden konnte! Turnierleiter Malte Schacht schrieb, dass ein unaufgeregtes Turnier gespielt wurde, da alles sehr gut geklappt hat! Wir möchten ihm an dieser Stelle unseren besonderen Dank für die Ausrichtung und seine Initiative ausdrücken und mit ihm natürlich auch seinen Schachfreunden Tom Wolfram, Nils Altenburg, Quentin Schenk, Michael Schenk und Martina Gerdts, die ihn unterstützten!




Hinter der Gruppe I kommt die Gruppe J und hier sehen wir in der zweiten Runde die Paarungen Frank Jakobs gegen Volker Krause und Henning Geibel gegen Reiner Hock. Henning Geibel vom Ahrensburger TSV ist in der Schachszene, besonders in der Seniorenschachszene, kein Unbekannter: Regelmäßig versorgt er einen großen Leserkreis via Mail mit Neuigkeiten aus der Schachwelt (mit gelegentlichen Ausflügen in die Gesellschaft bzw. Politik). Er schreibt nach dem SoS-Turnier folgende Zeilen: „Am vergangenen Wochenende haben Joachim Thielemann, Harald Möws und ich dem Hamburger Schachklub einen Besuch abgestattet. Anlass war das inzwischen 107. Sekt-oder-Selters-Turnier. Vermutlich waren wir drei mit einem Altersdurchschnitt von 88 Jahren die ältesten unter den 46 Teilnehmern. Joachim und Harald haben jeweils zwei Punkte aus den drei Runden erreicht und damit ein kleines DWZ-Plus erzielt. Ich selbst war mit 1,5 Punkten dabei und konnte damit nicht ganz mithalten, bin aber dennoch mit mir zufrieden. Die DWZ-Auswertung der einzelnen Gruppen des Turniers liegt bereits vor. Es hat uns gut gefallen und wir wollen deshalb beim nächsten Mal wieder um eine Pulle Sekt mitspielen. Vielleicht sind dann ja auch noch ein paar andere von uns dabei…“ Vielen Dank, lieber Henning, für deine Zeilen und wir hoffen auch viele weitere Teilnahmen eurer „Gang“ 🙂



Am Sonntag gab es nach der finalen dritten Runde dann noch die Siegerehrung mit den obligatorischen Sekt (und Selters)-Flaschen!




Die Tabellen sind noch nicht komplett, Aktualisierung erfolgt am 25.08. (abends):
107. SOS Gruppe A | ||||||||||||
Rg. | Name | Elo | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt. | Wtg1 | |||
1 | IM | Woelk, Tom-Frederic | 2354 | GER | * | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
2 | FM | Holinka, Henning | 2189 | GER | 0 | * | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
3 | Lenhardt, Manfred | 1986 | GER | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 0 | |||
4 | Bräuner, Uwe | 2075 | GER | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | |||
Endtabelle nach 3 Runden | ||||||||||||
Sie finden alle Details zu diesem Turnier unter https://chess-results.com/tnr1241655.aspx?lan=0 |
107. SOS Gruppe B | |||||||||||||
Rg. | Name | Elo | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt. | Wtg1 | ||||
1 | Fellberg, Justus | 1899 | GER | * | ½ | 1 | + | 2,5 | 4,5 | ||||
2 | Heins, Simon | 1942 | GER | ½ | * | 1 | ½ | 2 | 2,5 | ||||
3 | Bohlmann, Eric | 1836 | GER | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 0,5 | ||||
4 | Al Amin, Sami | 1792 | GER | – | ½ | 0 | * | 0,5 | 1 | ||||
Endtabelle nach 3 Runden | |||||||||||||
Sie finden alle Details zu diesem Turnier unter https://chess-results.com/tnr1242332.aspx?lan=0 |
107. SOS Gruppe C | ||||||||||||
Rg. | Name | Elo | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt. | Wtg1 | |||
1 | Marx, Jakob | 1726 | GER | * | 1 | + | 1 | 3 | 5 | |||
2 | Aengenheyster, Simon | 1727 | GER | 0 | * | 1 | ½ | 1,5 | 1,3 | |||
3 | Schacht, David | 1730 | GER | – | 0 | * | 1 | 1 | 0,5 | |||
4 | Möller, Cornelius | 1734 | GER | 0 | ½ | 0 | * | 0,5 | 0,8 | |||
Endtabelle nach 3 Runden | ||||||||||||
Sie finden alle Details zu diesem Turnier unter https://chess-results.com/tnr1241702.aspx?lan=0 |
107. SOS Gruppe D | ||||||||||||
Rg. | Name | Elo | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt. | Wtg1 | |||
1 | Meyer, Christoph | 1639 | GER | * | 1 | ½ | 1 | 2,5 | 2,8 | |||
2 | Stährfeldt, Philipp | 1711 | GER | 0 | * | 1 | 1 | 2 | 1,5 | |||
3 | Vesovic, Alexandar | 1716 | GER | ½ | 0 | * | 1 | 1,5 | 1,3 | |||
4 | Vesovic, Ivan | 1618 | GER | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | |||
Endtabelle nach 3 Runden | ||||||||||||
Sie finden alle Details zu diesem Turnier unter https://chess-results.com/tnr1241647.aspx?lan=0 |
107. SOS Gruppe E | ||||||||||||
Rg. | Name | Elo | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt. | Wtg1 | |||
1 | Bachschisade, Elvin | 1618 | GER | * | ½ | 1 | 1 | 2,5 | 2,8 | |||
2 | Köhler, Theodor | 1580 | GER | ½ | * | ½ | ½ | 1,5 | 2,3 | |||
3 | Pavlov, Dmitriy | 1579 | GER | 0 | ½ | * | ½ | 1 | 1,3 | |||
Spreu, Jörg | 1547 | GER | 0 | ½ | ½ | * | 1 | 1,3 | ||||
Endtabelle nach 3 Runden | ||||||||||||
Sie finden alle Details zu diesem Turnier unter https://chess-results.com/tnr1242334.aspx?lan=0 |
107. SOS Gruppe F | |||||||||||
Rg. | Name | Elo | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt. | Wtg1 | ||
1 | Kraft, Cynthia Yumi | 1540 | GER | * | 1 | ½ | + | 2,5 | 5,3 | ||
2 | Thielemann, Joachim | 1546 | GER | 0 | * | 1 | 1 | 2 | 1,5 | ||
3 | ACM | Altenburg, Nils | 1542 | GER | ½ | 0 | * | 1 | 1,5 | 1,3 | |
4 | Winklmann, Alexander | 1543 | GER | – | 0 | 0 | * | 0 | 0 | ||
Endtabelle nach 3 Runden | |||||||||||
Sie finden alle Details zu diesem Turnier unter https://chess-results.com/tnr1241640.aspx?lan=0 |
107. SOS Gruppe G | ||||||||||||
Rg. | Name | Elo | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt. | Wtg1 | |||
1 | Fellberg, Thorsten | 1506 | GER | * | ½ | + | 1 | 2,5 | 3,8 | |||
2 | Gerdts, Martina | 1520 | GER | ½ | * | 1 | 1 | 2,5 | 2,3 | |||
3 | Srinath, Manish | 1537 | GER | – | 0 | * | 1 | 1 | 0 | |||
4 | El Khyari, Omar | 1538 | GER | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | |||
Endtabelle nach 3 Runden | ||||||||||||
Sie finden alle Details zu diesem Turnier unter https://chess-results.com/tnr1241704.aspx?lan=0 |
107. SOS Gruppe H | ||||||||||||
Rg. | Name | Elo | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt. | Wtg1 | |||
1 | Bothe, Arend | 1435 | GER | * | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||
2 | Möws, Harald | 1475 | GER | 0 | * | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
3 | Kollath, Leno | 1424 | GER | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 0 | |||
4 | Klausberger, Wolfgang | 1490 | GER | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | |||
Endtabelle nach 3 Runden | ||||||||||||
Sie finden alle Details zu diesem Turnier unter https://chess-results.com/tnr1241705.aspx?lan=0 |
107. SOS Gruppe I | ||||||||||||
Rg. | Name | Elo | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt. | Wtg1 | |||
1 | Sonnenberg, André | 1417 | GER | * | 1 | 1 | ½ | 2,5 | 3,3 | |||
2 | Lascheit, Andreas | 1391 | GER | 0 | * | 1 | 1 | 2 | 1,5 | |||
3 | Stolzenwald, Frank | 1374 | GER | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 0,5 | |||
4 | Meyer, Harald | 1285 | GER | ½ | 0 | 0 | * | 0,5 | 1,3 | |||
Endtabelle nach 3 Runden | ||||||||||||
Sie finden alle Details zu diesem Turnier unter https://chess-results.com/tnr1241638.aspx?lan=0 |
107. SOS Gruppe K | ||||||||||
Endtabelle nach 3 Runden | ||||||||||
Rg. | Name | Elo | Land | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | Pkt. | Wtg1 | ||
1 | Dren Alaj | 0 | GER | 2s1 | 3w1 | 4s1 | 3 | 5 | ||
2 | Biglari Adrina | 993 | GER | 1w0 | 4s1 | 5w1 | 2 | 5 | ||
3 | Treder Oskar Paul | 0 | ? | 5w1 | 1s0 | 6w1 | 2 | 4 | ||
4 | Chen Oskar | 1011 | GER | 6s1 | 2w0 | 1w0 | 1 | 5 | ||
5 | Krüger Dietrich | 940 | GER | 3s0 | 6w1 | 2s0 | 1 | 4 | ||
6 | Busse Anna | 0 | GER | 4w0 | 5s0 | 3s0 | 0 | 4 | ||
Sie finden alle Details zu diesem Turnier unter https://chess-results.com/tnr1241645.aspx?lan=0 | ||||||||||
Der Schachturnier-Ergebnis-Server: Chess-Results |