Bericht zum Blankenesener Schachturnier 2026 (B-Gruppe): Die Leiden des jungen Bendix
Hallo lieber Leser! Hiermit darf ich nach einer langen Wartezeit endlich mal wieder redaktionell aktiv
Offener Spielbetrieb, auch für Gäste zum Reinschnuppern in den Klub: Jeweils Dienstag & Freitag von 19:00 – 22:00 Uhr bieten wir einen offenen Spielabend an! Wir freuen uns über alle Interessierten, die uns kennenlernen möchten. Wir bitten um Anmeldung über schachklub@hsk1830.de.
Startseite » Spielbetrieb » Turniere » HSK Schnellschachmeisterschaft
findet einmal im Jahr (meistens nach den Sommerferien) an einem Tag statt. Das beste HSK-Mitglied wird „HSK Schnellschachmeister“.
Die Bedenkzeit beträgt 20 Minuten pro Spieler und Partie. Es wird ein 7 Runden Schweizer System gespielt.
Die HSK Schnellschachmeisterschaft ist offen für Mitglieder und Gäste jeder Altersklasse und Spielstärke.
Gäste zahlen Startgeld, Mitglieder startgeldfrei. Es findet keine ELO- / DWZ-Auswertung statt.
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchholz | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Meißner,Felix | 2376 | Hamburger SK von 1830 | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 31.5 | 31.50 |
| 2. | Schmidt,Jade | 2054 | Hamburger SK von 1830 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 30.0 | 23.00 |
| 3. | Atri,Jamshid | 1919 | Hamburger SK von 1830 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 33.5 | 20.50 |
| 4. | Garner,Isaac | 1974 | Hamburger SK von 1830 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 30.5 | 18.50 |
| 5. | Wolf,Christian | 1611 | Hamburger SK von 1830 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 23.0 | 12.00 |
| 6. | Malchereck,Zion | 1543 | Hamburger SK von 1830 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 30.0 | 12.00 |
| 7. | Klaas,Heiko | 1759 | Hamburger SK von 1830 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 11.00 |
| 8. | Christensen,Andreas | 1872 | Hamburger SK von 1830 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 11.00 |
| 9. | Goldmann,David | 1393 | Hamburger SK von 1830 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.5 | 12.50 |
| 10. | Gold,Jan Christian | 1345 | SK Bad Homburg 1927 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.5 | 9.50 |
| 11. | Lu,Siyuan | 1698 | Hamburger SK von 1830 | 4 | 0 | 0 | 4.0 | 20.5 | 10.00 |
| 12. | Dorendorf,Mika | 1433 | Hamburger SK von 1830 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 19.5 | 8.50 |
| 13. | Ruider,Thomas | 1742 | SF Sasel 1947 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 30.5 | 11.00 |
| 14. | Craveiro,Daniel | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 10.75 | ||
| 15. | Malchereck,Romeo | 1240 | Hamburger SK von 1830 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 6.00 |
| 16. | Kellner,Anton | 1149 | Hamburger SK von 1830 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 5.50 |
| 17. | Lüddecke,Malte | 778 | Hamburger SK von 1830 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 8.50 |
| 18. | Schenk,Michael | Hamburger SK von 1830 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 7.50 | |
| 19. | Raedisch,Peter | 1595 | SF Hamburg e.V. 1934 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 20.5 | 7.25 |
| 20. | Lu,Yunong Elias | 1340 | Hamburger SK von 1830 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 18.5 | 5.00 |
| 21. | Borgert,Alexander | 1260 | Hamburger SK von 1830 | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 25.5 | 6.50 |
| 22. | Hemmati-Zangalani,Kiyan | 932 | Hamburger SK von 1830 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.0 | 5.75 |
| 23. | Heil,Helena | 790 | Hamburger SK von 1830 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 23.0 | 5.50 |
| 24. | Hemmati-Zangalani,Shayan | 890 | Hamburger SK von 1830 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.5 | 2.00 |
| 25. | Heil,Felix | Hamburger SK von 1830 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 20.0 | 3.75 | |
| 26. | Schenk,Quentin-Alexander | 891 | Hamburger SK von 1830 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 22.0 | 2.00 |
| 27. | Krüger,Dietrich | 1243 | Barmbeker SK 1926 eV | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 20.0 | 3.00 |
| 28. | Steiner,Erik | SchVgg Blankenese von | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 18.5 | 1.00 |
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchholz | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Meißner,Felix | 2376 | Hamburger SK von 1830 | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 31.5 | 31.50 |
| 2. | Schmidt,Jade | 2054 | Hamburger SK von 1830 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 30.0 | 23.00 |
| 3. | Atri,Jamshid | 1919 | Hamburger SK von 1830 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 33.5 | 20.50 |
| 4. | Garner,Isaac | 1974 | Hamburger SK von 1830 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 30.5 | 18.50 |
| 5. | Wolf,Christian | 1611 | Hamburger SK von 1830 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 23.0 | 12.00 |
| 6. | Malchereck,Zion | 1543 | Hamburger SK von 1830 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 30.0 | 12.00 |
| 7. | Klaas,Heiko | 1759 | Hamburger SK von 1830 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 11.00 |
| 8. | Christensen,Andreas | 1872 | Hamburger SK von 1830 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 11.00 |
| 9. | Goldmann,David | 1393 | Hamburger SK von 1830 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.5 | 12.50 |
| 10. | Gold,Jan Christian | 1345 | SK Bad Homburg 1927 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.5 | 9.50 |
| 11. | Lu,Siyuan | 1698 | Hamburger SK von 1830 | 4 | 0 | 0 | 4.0 | 20.5 | 10.00 |
| 12. | Dorendorf,Mika | 1433 | Hamburger SK von 1830 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 19.5 | 8.50 |
| 13. | Ruider,Thomas | 1742 | SF Sasel 1947 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 30.5 | 11.00 |
| 14. | Craveiro,Daniel | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 10.75 | ||
| 15. | Malchereck,Romeo | 1240 | Hamburger SK von 1830 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 6.00 |
| 16. | Kellner,Anton | 1149 | Hamburger SK von 1830 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 5.50 |
| 17. | Lüddecke,Malte | 778 | Hamburger SK von 1830 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 8.50 |
| 18. | Schenk,Michael | Hamburger SK von 1830 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 7.50 | |
| 19. | Raedisch,Peter | 1595 | SF Hamburg e.V. 1934 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 20.5 | 7.25 |
| 20. | Lu,Yunong Elias | 1340 | Hamburger SK von 1830 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 18.5 | 5.00 |
| 21. | Borgert,Alexander | 1260 | Hamburger SK von 1830 | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 25.5 | 6.50 |
| 22. | Hemmati-Zangalani,Kiyan | 932 | Hamburger SK von 1830 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.0 | 5.75 |
| 23. | Heil,Helena | 790 | Hamburger SK von 1830 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 23.0 | 5.50 |
| 24. | Hemmati-Zangalani,Shayan | 890 | Hamburger SK von 1830 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.5 | 2.00 |
| 25. | Heil,Felix | Hamburger SK von 1830 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 20.0 | 3.75 | |
| 26. | Schenk,Quentin-Alexander | 891 | Hamburger SK von 1830 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 22.0 | 2.00 |
| 27. | Krüger,Dietrich | 1243 | Barmbeker SK 1926 eV | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 20.0 | 3.00 |
| 28. | Steiner,Erik | SchVgg Blankenese von | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 18.5 | 1.00 |
Hallo lieber Leser! Hiermit darf ich nach einer langen Wartezeit endlich mal wieder redaktionell aktiv
Einige Jahre hatten wir uns unter verschiedenen Namen als HSK 24, 25 oder 26 vergeblich
Montag, 4. Mai Nachmittags: Jugendtraining mit Hans-Jörg Jantzen, LSK-Training mit Dirk Sebastian. Am Montag Abend
Schon am 30. April ging es für unsere Delegation auf Einladung des Fördervereins Wolfgang Uhlmann