HSK Online Schnellschach Meister #1830: Andrés Reyes-Mantilla!
Der Sieger der HSK Online Grand Prix Serie #18:30 steht fest! Andrés Reyes-Mantilla („Logarithmus“) konnte
Offener Spielbetrieb, auch für Gäste: Jeweils Dienstag & Freitag von 18:30 – 22:00 Uhr bieten wir einen offenen Spielabend an! Wir freuen uns über alle Interessierten, die uns kennenlernen möchten. Wir bitten um Anmeldung über schachklub@hsk1830.de.
Startseite » Spielbetrieb » Turniere » HSK Online Grand Prix #18:30
Zwischen Mai und November möchten wir den HSK Online Schnellschach Meister im Zuge einer Grand Prix Serie küren! Gespielt wird an jedem letzten Freitag im Monat zwischen 18:30 Uhr und ca. 20:30 /21:00 Uhr unter dem Motto #18:30!
Jeder Grand Prix Abend stellt ein in sich geschlossenes Turnier nach Schweizer System dar, wobei Bedenkzeit und Rundenanzahl pro Grand Prix variieren! Die ersten drei Plätze eines jeden Turniers kommen in die Punktewertung. Aber auch regelmäßige Teilnehmer werden mit Punkten belohnt (siehe Turnierausschreibung). Am Ende der sechs Grand Prix Turniere werden sich die vier besten Spieler der kompletten Serie im K.O. Modus nochmal Ende November in einem finalen Schlagabtausch messen, woran alle Klubmitglieder mittels Livestream teilhaben können! Und wie immer gilt: für Cheater ist hier kein Platz!
Veranstalter: | Hamburger Schachklub von 1830 e. V. |
Termin: | Es werden sechs Grand Prix Abende ausgespielt zwischen dem 28.05.21 und dem 29.10.21 immer am letzten Freitag des Monats um #18:30 Uhr. Am 26.11.21 findet das finale Playoff Turnier statt ebenfalls um #18:30. |
Teilnehmer: | Mitglieder des Hamburger Schachklubs von 1830 e.V. und Gäste. |
Modus: | 7 (bzw. 5) Runden Schweizer System als geschlossenes Turnier pro Grand Prix Abend mit wechselnden Bedenkzeiten pro Grand Prix. Für jeden Grand Prix werden Punkte vergeben. Die vier punktbesten Spieler der kompletten Serie qualifizieren sich fürs Playoff Turnier Ende November. Wichtig: Man muss nicht an jedem Grand Prix teilnehmen, um sich fürs Playoff zu qualifizieren. |
Termine: | 6 Grand Prix Termine:
Playoff Turnier: |
Punktevergabe: | Die Punktevergabe pro Grand Prix ist wie folgt:
Außerdem erhält jeder Teilnehmer einen Extrapunkt, der ab Runde 2 bis zum Ende des jeweiligen Turniers dabeibleibt. |
Preise: | Die Gewinner werden im Dezember im Rahmen der Weihnachtsfeier prämiert. |
Voraussetzung: | Lichess-Benutzerkonto und internetfähiges Endgerät. Klar- und Benutzername müssen vor Turnierbeginn der Turnierleitung gemeldet werden. Der Lichess-Benutzername darf während der kompletten Grand Prix Serie nur mit begründeter Angabe und Bestätigung der Turnierleitung gewechselt werden. Der Spieler erklärt sich mit der Teilnahme damit einverstanden, dass Tabellen und Berichte im Internet veröffentlicht werden. |
Spielort: | lichess.org |
Anmeldung/Registrierung: | Anmeldung zur Klar- und Benutzername Registrierung unter der HSK Lichess Gruppe. Nach Gruppenbestätigung oder bei bereits vorhandenem Gruppenaccount direkt in der Lichess-Gruppe. Bei Rückfragen bitte E-Mail an GrandPrix@hsk1830.de |
Ergebnisse: | Werden sowohl auf der HSK-Homepage, lichess.org und auf den HSK-Social Media Kanälen veröffentlicht. Mit der Anmeldung am Turnier erklärt sich jeder Spieler einverstanden, dass Sein/Ihr Name auf den genannten Kanälen erwähnt wird. |
Turnierleitung: | Michael Schenk und Oliver Frackowiak |
Noch ein Wort zum Cheating:
Dies ist ein Turnier, dass sich an alle Schachspieler wendet, die ohne Hilfsmittel wie Engine, Bücher und sonstigen Analysen in einem Turnier spielen möchten. Wir spielen faires Schach!
Während der Partie ist es auch nicht erlaubt an einem möglichen Livestream mitzuhören oder sich von anderen Tipps geben zu lassen. Jeder findet für sich den besten Zug! Die Turnierleitung behält sich vor, Spieler, die gegen die Nutzungsbedingungen der Onlineplattform Lichess verstoßen haben, aus der Grand Prix Serie auszuschließen. Bitte bleibt untereinander immer fair und beleidigt niemanden.
Rank | Title | Username | Klarname | Punkte 1.GP | Punkte 2.GP | Punkte 3.GP | Punkte 4.GP | Punkte 5.GP | Punkte 6.GP | Punkte gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LaoCa | Pascal Echt | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 15 | |
2 | Logarithmus | Andrés-Mauricio Reyes-Matilla | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 12 | |
3.-9.* | Wildkatze18 | Ute Holinka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
3.-9.* | Schuetze | Harald Meyer | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
3.-9. | Weinbrand | Michael Parchen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
3.-9. | MaNe1977 | Matthias Neuhoff | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
3.-9. | Taktik-for-the-win | Rebecca Browning | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
3.-9. | Rasierer1 | Alexander Wartenberg | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | |
3.-9. | SchachKannIchNicht | Till Lühtje | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | |
10.-16. | rfritz1 | Robert Fritz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
10.-16. | FM | istdiesernamefrei | Christoph Kuberczyk | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
10.-16. | Kaninchen2020 | Elians Lu | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
10.-16. | MSchenkHH | Michael Schenk | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
10.-16. | Old-Mutual | Klaus Grabinger | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
10.-16. | RedMilan | Michael Botzet | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
10.-16. | Jasmyn | Estefania Pustlauck | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
17. | Doyoulikechess | Christian Wolf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
18.-24. | DerMichel | Michael Kotyk | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
18.-24. | StefanMasch | Stefan Masch | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
18.-24. | Olchi | Julian Braun | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
18.-24. | gbissinger | Gerhard Bissinger | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
18.-24. | walterstrobel | Walter Strobel | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
18.-24. | Unsacrifice | Heiko Klaas | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
18.-24. | Patzerking2 | Rolf Strache | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
25.-31. | spunk_spunk | Helge Colpe | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
25.-31. | Jules88 | Julian Wartenberg | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
25.-31. | ChrisJunker | Christian Junker | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
25.-31. | Check_Mater03 | Emil Bachmann | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
25.-31. | Sweetthoser | Thomas Sermann | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
25.-31. | SkylightSecret | Siyuan Lu | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
25.-31. | kaiwen2012 | Kaiwen Wang | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
32.-54. | KingZlatan | Artur Krüger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
32.-54. | DavidChampion1 | David Goldmann | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
32.-54. | kALlE64 | Karl-Heinz Gerighausen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
32.-54. | kollege | Paul Sindermann | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
32.-54. | Eselchen | Alexander Borgert | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
32.-54. | Stuifenfan | Karl Krieg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
32.-54. | Elias-BreloH | Elias Sorge | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
32.-54. | AlissaHSK | Alissa Wartenberg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
32.-54. | JoelKorf | Joel Korf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
32.-54. | Felix-Schach | Felix Heil | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
32.-54. | PawneatOr | Nick Uhlig | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
32.-54. | j611 | Steffen Banzhaf | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
32.-54. | donnerheik | Heiko Sochacki | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
32.-54. | Big-Panda | Olaf Ahrens | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
32.-54. | renebloch | Rene Bloch | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
32.-54. | DrEvil74 | Christof Michael | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
32.-54. | Bennti07 | Bennit Tietz | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
32.-54. | Johnsonbebe | John Christopher Christensen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
32.-54. | EinhornFerngesteuert | Adelia Wartenberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
32.-54. | Dynamite1 | Dennis Petereit | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
32.-54. | Jenny10 | Jenny Yan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
32.-54. | ReinerHo | Reiner Hock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
*Der 3. und der 4. Platz gingen durch die höhere Drittwertung (“Durchschnittsperformance an den teilgenommenen Turnieren”) an Wildkatze18 und Schuetze. Die Zweitwertung (“Anzahl der Turniere, in dem man in die Punktwertung kommen konnte”) waren bei Wildkatze18, Schuetze, MaNe1977 und Weinbrand mit 6maligen Punkten gleich. Die Drittwertung (Durchschnittperformance in Klammern) war die folgende: Wildkatze18 (1623), Schuetze (1575), Weinbrand (1463), MaNe1977 (1421).
Rank | Username | Klarname | Points | Tie Break | Rating | Perf. | Punkte Grand Prix | Anzahl Partien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | istdiesernamefrei | FM Christoph Kuberczyk | 6,5 | 32,25 | 2424 | 2518 | 5 | 7 |
2 | DerMichel | Michael Kotyk | 6 | 25 | 2142 | 2409 | 3 | 7 |
3 | SchachKannIchNicht | Till Lühtje | 5,5 | 20,5 | 2018 | 2254 | 2 | 7 |
4 | SkylightSecret | Siyuan Lu | 5 | 19 | 2169 | 2253 | 1 | 7 |
5 | Rasierer1 | Alexander Wartenberg | 5 | 17,25 | 2065 | 2097 | 1 | 7 |
6 | Kaninchen2020 | Elians Lu | 5 | 16,5 | 2205 | 2170 | 1 | 7 |
7 | Olchi | Julian Braun | 5 | 15,5 | 2033 | 2158 | 1 | 7 |
8 | KingZlatan | Artur Krüger | 4,5 | 19,75 | 2249 | 2204 | 1 | 7 |
9 | Taktik-for-the-win | Rebecca Browning | 4,5 | 16,75 | 2139 | 2073 | 1 | 7 |
10 | Logarithmus | Andrés-Mauricio Reyes-Matilla | 4,5 | 13,5 | 2076 | 2184 | 1 | 7 |
11 | DavidChampion1 | David Goldmann | 4,5 | 13 | 2098 | 2020 | 1 | 7 |
12 | kALlE64 | Karl-Heinz Gerighausen | 4,5 | 11,75 | 1969 | 2082 | 1 | 7 |
13 | gbissinger | Gerhard Bissinger | 4 | 14 | 1874 | 1855 | 1 | 7 |
14 | Check_Mater03 | Emil Bachmann | 4 | 13 | 1898 | 1926 | 1 | 7 |
15 | Johnsonbebe | John Christopher Christensen | 4 | 12,5 | 2034 | 1984 | 1 | 7 |
16 | Sweetthoser | Thomas Sermann | 4 | 12,25 | 1925 | 1992 | 1 | 7 |
17 | kaiwen2012 | Kaiwen Wang | 4 | 10,5 | 1922 | 1860 | 1 | 7 |
18 | LaoCa | Pascal Echt | 4 | 10 | 1885 | 2054 | 1 | 7 |
19 | Patzerking2 | Rolf Strache | 4 | 9 | 1790 | 1745 | 1 | 7 |
20 | Jules88 | Julian Wartenberg | 3,5 | 14,75 | 1843 | 2027 | 1 | 7 |
21 | kollege | Paul Sindermann | 3,5 | 11,75 | 2052 | 1940 | 1 | 7 |
22 | Doyoulikechess | Christian Wolf | 3,5 | 8,5 | 1887 | 1818 | 1 | 7 |
23 | Eselchen | Alexander Borgert | 3,5 | 7,75 | 1712 | 1829 | 1 | 7 |
24 | Stuifenfan | Karl Krieg | 3,5 | 7 | 1923 | 1849 | 1 | 7 |
25 | Unsacrifice | Heiko Klaas | 3 | 11,5 | 2091 | 1908 | 1 | 7 |
26 | Wildkatze18 | Ute Holinka | 3 | 8 | 1591 | 1618 | 1 | 7 |
27 | Elias-BreloH | Elias Sorge | 3 | 6,25 | 1554 | 1734 | 1 | 7 |
28 | AlissaHSK | Alissa Wartenberg | 3 | 5,5 | 1824 | 1685 | 1 | 7 |
29 | Schuetze | Harald Meyer | 3 | 5,25 | 1694 | 1476 | 1 | 7 |
30 | JoelKorf | Joel Korf | 3 | 5 | 1431 | 1627 | 1 | 7 |
31 | RedMilan | Michael Botzet | 3 | 5 | 1692 | 1625 | 1 | 7 |
32 | Old-Mutual | Klaus Grabinger | 3 | 5 | 1249 | 1553 | 1 | 7 |
33 | MSchenkHH | Michael Schenk | 2,5 | 5,25 | 1788 | 1756 | 1 | 7 |
34 | Felix-Schach | Felix Heil | 2 | 5 | 1661 | 1470 | 1 | 7 |
35 | MaNe1977 | Matthias Neuhoff | 2 | 2,5 | 1407 | 1416 | 1 | 7 |
36 | rfritz1 | Robert Fritz | 2 | 2 | 1707 | 1447 | 1 | 7 |
37 | Jasmyn | Estefania Pustlauck | 2 | 1 | 1288 | 1391 | 1 | 7 |
38 | RaphaelM2013 | Raphael Menke | 1,5 | 5 | 1961 | 1611 | 0 | 5 |
39 | Weinbrand | Michael Parchen | 1,5 | 1,5 | 1361 | 1308 | 1 | 7 |
40 | JENNY10 | Jenny Yan | 1 | 0 | 1527 | 1344 | 0 | 5 |
41 | SupaMalte | Malte Lüddecke | 1 | 0 | 1369 | 1183 | 0 | 5 |
42 | Kruemelchen | Anneke Gamroth | 0 | 0 | 1360 | 1230 | 0 | 3 |
43 | Tonithefirst | Antonia Blome | 0 | 0 | 1309 | 1202 | 0 | 3 |
Rank | Title | Username | Klarname | Rating | Points | Tie Break | Performance | Punkte | Anzahl Partien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Taktik-for-the-win | Rebecca Browning | 2183 | 7 | 28,5 | 2563 | 5 | 7 | |
2 | StefanMasch | Stefan Masch | 2045 | 5,5 | 17 | 2420 | 3 | 6 | |
3 | walterstrobel | Walter Strobel | 2290 | 5 | 17 | 2185 | 2 | 7 | |
4 | Unsacrifice | Heiko Klaas | 2103 | 5 | 15 | 2211 | 1 | 7 | |
5 | LaoCa | Pascal Echt | 1947 | 4,5 | 17,75 | 2251 | 1 | 7 | |
6 | SkylightSecret | Siyuan Lu | 2159 | 4,5 | 12,5 | 2185 | 1 | 7 | |
7 | Kaninchen2020 | Elians Lu | 2155 | 4 | 13 | 2086 | 1 | 7 | |
8 | kaiwen2012 | Kaiwen Wang | 2007 | 4 | 13 | 1992 | 1 | 7 | |
9 | SchachKannIchNicht | Till Lühtje | 2018 | 4 | 12,25 | 1998 | 1 | 7 | |
10 | Schuetze | Harald Meyer | 1697 | 4 | 8,5 | 1699 | 1 | 7 | |
11 | Olchi | Julian Braun | 2030 | 4 | 7,5 | 1861 | 1 | 7 | |
12 | PawneatOr | Nick Uhlig | 2062 | 3,5 | 11,75 | 1930 | 1 | 7 | |
13 | KingZlatan | Artur Krüger | 2250 | 3,5 | 11,25 | 2210 | 0* | 5 | |
14 | RedMilan | Michael Botzet | 1678 | 3 | 9,5 | 1831 | 1 | 7 | |
15 | MSchenkHH | Michael Schenk | 1738 | 3 | 7 | 1668 | 1 | 7 | |
16 | gbissinger | Gerhard Bissinger | 1968 | 3 | 6,5 | 1726 | 1 | 7 | |
17 | RaphaelM2013 | Raphael Menke | 1999 | 3 | 4 | 1779 | 1 | 7 | |
18 | Weinbrand | Michael Parchen | 1366 | 3 | 3 | 1459 | 1 | 7 | |
19 | Wildkatze18 | Ute Holinka | 1583 | 2,5 | 6 | 1642 | 1 | 7 | |
20 | j611 | Steffen Banzhaf | 1978 | 2,5 | 5,75 | 1856 | 0* | 5 | |
21 | rfritz1 | Robert Fritz | 1693 | 2,5 | 5 | 1453 | 1 | 7 | |
22 | Old-Mutual | Klaus Grabinger | 1280 | 2 | 2,5 | 1450 | 1 | 7 | |
23 | MaNe1977 | Matthias Neuhoff | 1326 | 2 | 1,5 | 1333 | 1 | 7 | |
24 | Patzerking2 | Rolf Strache | 1710 | 2 | 1 | 1799 | 0* | 5 | |
25 | Jasmyn | Estefania Pustlauck | 1266 | 1 | 0 | 1245 | 1 | 7 | |
26 | Felix-Schach | Felix Heil | 1631 | 0,5 | 1 | 1551 | 0* | 3 | |
27 | JENNY10 | Jenny Yan | 1507 | 0 | 0 | 1499 | 0* | 1 | |
28 | kollege | Paul Sindermann | 2099 | 0 | 0 | 1210 | 0* | 1 |
*Gemäß Ausschreibung muss ab Runde 2 das Turnier durchgespielt werden um in die Grand Prix Zusatzpunkt-Wertung zu kommen.
Rank | Username | Klarname | Rating | Points | Tie Break | Performance | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Logarithmus | Andrés-Mauricio Reyes-Matilla | 2164 | 5 | 14,5 | 2456 | 5 |
2 | Kaninchen2020 | Elians Lu | 2173 | 4 | 11 | 2240 | 3 |
3 | LaoCa | Pascal Echt | 1904 | 4 | 11 | 2136 | 2 |
4 | Big-Panda | Olaf Ahrens | 1905 | 3 | 8 | 1943 | 1 |
5 | donnerheik | Heiko Sochacki | 1918 | 3 | 6,5 | 1712 | 1 |
6 | Olchi | Julian Braun | 2021 | 3 | 6 | 1884 | 1 |
7 | gbissinger | Gerhard Bissinger | 1961 | 3 | 5,5 | 1840 | 1 |
8 | Patzerking2 | Rolf Strache | 1880 | 3 | 5 | 1779 | 1 |
9 | renebloch | Rene Bloch | 1951 | 3 | 4,5 | 1786 | 1 |
10 | Old-Mutual | Klaus Grabinger | 1337 | 2,5 | 4 | 1728 | 1 |
11 | Wildkatze18 | Ute Holinka | 1608 | 2,5 | 3,5 | 1621 | 1 |
12 | RedMilan | Michael Botzet | 1764 | 2 | 4,5 | 1707 | 1 |
13 | Weinbrand | Michael Parchen | 1399 | 2 | 4,5 | 1644 | 1 |
14 | rfritz1 | Robert Fritz | 1690 | 2 | 3 | 1468 | 1 |
15 | MaNe1977 | Matthias Neuhoff | 1343 | 2 | 2 | 1465 | 1 |
16 | DrEvil74 | Christof Michael | 1355 | 2 | 2 | 1399 | 1 |
17 | Schuetze | Harald Meyer | 1736 | 1,5 | 2 | 1355 | 1 |
18 | Jasmyn | Estefania Pustlauck | 1260 | 1 | 0 | 1354 | 1 |
19 | SmokingBBQ | Siawash Basar | 1283 | 1 | 0 | 1302 | 0* |
20 | Felix-Schach | Felix Heil | 1631 | 0 | 0 | 1451 | 0* |
*Gemäß Ausschreibung muss ab Runde 2 das Turnier durchgespielt werden um in die Grand Prix Zusatzpunkt-Wertung zu kommen.
Rank | Username | Klarname | Rating | Points | Tie Break | Performance | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Logarithmus | Andrés-Mauricio Reyes-Matilla | 2339 | 6,5 | 27,75 | 1454 | 5 |
2 | LaoCa | Pascal Echt | 1931 | 5,5 | 21,75 | 2314 | 3 |
3 | ChrisJunker | Christian Junker | 2212 | 5,5 | 19,5 | 2315 | 2 |
4 | swetthoser | Thomas Sermann | 1975 | 4,5 | 12,5 | 2078 | 1 |
5 | Unsacrifice | Heiko Klaas | 2071 | 4,5 | 8,5 | 1973 | 1 |
6 | walterstrobel | Walter Strobel | 2345 | 4 | 15 | 2069 | 1 |
7 | Bennti07 | Bennit Tietz | 1889 | 4 | 13 | 1982 | 1 |
8 | Check_Mater03 | Emil Bachmann | 1990 | 4 | 12,5 | 1994 | 1 |
9 | SchachKannIchNicht | Till Lühtje | 1991 | 4 | 11,5 | 1955 | 1 |
10 | MSchenkHH | Michael schenk | 1790 | 4 | 10 | 1770 | 1 |
11 | garstigary | Michel Möhlenkamp | 1855 | 3,5 | 7,5 | 1834 | 0* |
12 | Wildkatze18 | Ute Holinka | 1603 | 3 | 7 | 1575 | 1 |
13 | Schuetze | Harald Meyer | 1736 | 3 | 5,5 | 1719 | 1 |
14 | rfritz1 | Robert Fritz | 1675 | 3 | 5 | 1572 | 1 |
15 | MaNe1977 | Matthias Neuhoff | 1342 | 3 | 5 | 1518 | 1 |
16 | Jasmyn | Estefania Pustlauck | 1269 | 2,5 | 0,5 | 1319 | 0* |
17 | M1guuel | Miguel Morente | 1665 | 2 | 5,5 | 1692 | 0* |
18 | Patzerking2 | Rolf Strache | 1751 | 2 | 4 | 1577 | 1 |
19 | Old-Mutual | Klaus Grabinger | 1314 | 2 | 2,5 | 1193 | 1 |
20 | Weinbrand | Michael Parchen | 1402 | 2 | 2 | 1367 | 1 |
21 | DrEvil74 | Felix Heil | 1441 | 0,5 | 0 | 1192 | 0* |
22 | RedMilan | Michael Botzet | 1721 | 0 | 0 | 1712 | 0* |
23 | Felix-Schach | Miguel Morente | 1647 | 0 | 0 | 1475 | 0* |
*Gemäß Ausschreibung muss ab Runde 2 das Turnier durchgespielt werden um in die Grand Prix Zusatzpunkt-Wertung zu kommen.
Rank | Title | Username | Klarname | Rating | Points | Tie Break | Performance | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rasierer1 | Alexander Wartenberg | 2129 | 6 | 24.25 | 2299 | 5 | |
2 | LaoCa | Pascal Echt | 1968 | 6 | 23.25 | 2259 | 3 | |
3 | spunk_spunk | Helge Colpe | 2248 | 5.5 | 21 | 2210 | 2 | |
4 | Logarithmus | Andrés-Mauricio Reyes-Matilla | 2297 | 4.5 | 16 | 2014 | 1 | |
5 | Wildkatze18 | Ute Holinka | 1634 | 4 | 10 | 1849 | 1 | |
6 | Schuetze | Harald Meyer | 1790 | 4 | 8.5 | 1672 | 1 | |
7 | gbissinger | Gerhard Bissinger | 1960 | 3.5 | 10 | 1924 | 0* | |
8 | Jules88 | Julian Wartenberg | 1859 | 3.5 | 10 | 1539 | 1 | |
9 | rfritz1 | Robert Fritz | 1631 | 3 | 8.5 | 1720 | 1 | |
10 | RedMilan | Michael Botzet | 1699 | 3 | 8.5 | 1687 | 1 | |
11 | MSchenkHH | Michael schenk | 1794 | 3 | 6 | 1723 | 1 | |
12 | ReinerHo | Reiner Hock | 1519 | 3 | 4.25 | 1663 | 0* | |
13 | Weinbrand | Michael Parchen | 1426 | 3 | 4 | 1512 | 1 | |
14 | MaNe1977 | Matthias Neuhoff | 1357 | 3 | 3 | 1379 | 1 | |
15 | Dynamite1 | Dennis Petereit | 1171 | 2.5 | 1 | 1304 | 1 | |
16 | EinhornFerngesteuert | Adelia Wartenberg | 1343 | 2 | 3.5 | 1355 | 1 | |
17 | Jasmyn | Estefania Pustlauck | 1219 | 1 | 0 | 1027 | 1 |
*Gemäß Ausschreibung muss ab Runde 2 das Turnier durchgespielt werden um in die Grand Prix Zusatzpunkt-Wertung zu kommen.
Rank | Username | Klarname | Rating | Points | Tie Break | Performance | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LaoCa | Pascal Echt | 1987 | 5 | 13,5 | 2214 | 5 |
2 | Doyoulikechess | Christian Wolf | 1911 | 4 | 9,5 | 2014 | 3 |
3 | SchachKannIchNicht | Till Lühtje | 2024 | 3,5 | 5,5 | 2134 | 2 |
4 | RedMilan | Michael Botzet | 1660 | 3 | 5,5 | 1678 | 1 |
5 | Jasmyn | Estefania Pustlauck | 1278 | 3 | 4 | 1643 | 1 |
6 | Jenny10 | Jenny Yan | 1636 | 2,5 | 4 | 1821 | 1 |
7 | MSchenkHH | Michael schenk | 1762 | 2 | 4,5 | 1544 | 1 |
8 | Wildkatze18 | Ute Holinka | 1623 | 2 | 3,5 | 1432 | 1 |
9 | Schuetze | Harald Meyer | 1738 | 2 | 2,5 | 1529 | 1 |
10 | ReinerHo | Reiner Hock | 1515 | 2 | 2,5 | 1455 | 1 |
11 | MaNe1977 | Matthias Neuhoff | 1389 | 2 | 2 | 1427 | 1 |
12 | Weinbrand | Michael Parchen | 1401 | 1,5 | 2,75 | 1490 | 1 |
13 | rfritz1 | Robert Fritz | 1653 | 1,5 | 1 | 1170 | 0* |
14 | Old-Mutual | Klaus Grabinger | 1220 | 0,5 | 0,75 | 1193 | 1 |
*Gemäß Ausschreibung muss ab Runde 2 das Turnier durchgespielt werden um in die Grand Prix Zusatzpunkt-Wertung zu kommen.
Der Sieger der HSK Online Grand Prix Serie #18:30 steht fest! Andrés Reyes-Mantilla („Logarithmus“) konnte
Die Playoff Paarungen unserer Grand Prix Serie #18:30 stehen fest. Im Halbfinale werden sowohl „LaoCa“
Der letzte von insgesamt sechs Grand Prix Abenden unserer HSK-Schnellschachserie #18:30 ist ausgespielt! „LoaCa“ konnte
Lieebe Klubfreunde, letzte Ausfahrt Playoffs! Unser 6. HSK Grand Prix #18:30 steht kommenden Freitag, den
Rg. | Snr | Name | Land | Elo | Verein/Ort | Pkt. | Buchholz | SoBerg | |
1 | 1 | IM | Feuerstack Aljoscha | GER | 2446 | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt | 6,0 | 27,0 | 24,25 |
2 | 5 | IM | Ertan Can | TUR | 2373 | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt | 6,0 | 27,0 | 23,75 |
3 | 6 | Trisic Aleksandar | GER | 2328 | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt | 5,5 | 28,5 | 24,00 | |
4 | 4 | IM | Pfreundt Jakob | GER | 2409 | Königsspr. SC.1984 e.V. | 5,0 | 29,0 | 21,50 |
5 | 2 | IM | Krause Benedict | GER | 2423 | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt | 5,0 | 29,0 | 21,25 |
6 | 8 | Kuberczyk Christoph | GER | 2310 | SV Diag.Harburg 1926 e.V. | 5,0 | 29,0 | 21,00 | |
7 | 17 | Günther Patrick | GER | 2063 | Elmshorner SC von 1896 | 5,0 | 25,5 | 18,25 | |
8 | 19 | Keyser Robin | GER | 2022 | SK Johanneum Eppendorf | 5,0 | 25,5 | 18,00 | |
9 | 9 | Hourigan Gerrit | GER | 2301 | SF Hamburg e.V. 1934 | 5,0 | 24,5 | 17,50 | |
10 | 7 | FM | Jahncke Giso | GER | 2320 | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt | 4,5 | 28,5 | 18,00 |
11 | 11 | FM | Reddmann Hauke Dr. | GER | 2235 | SK Wilhelmsburg 1936 eV | 4,5 | 27,5 | 18,25 |
12 | 20 | Porth Hartmut | GER | 2007 | SV Bargteheide | 4,5 | 27,0 | 16,75 | |
13 | 3 | FM | Hochgräfe Markus Dr. | GER | 2415 | SC Diogenes e.V. | 4,5 | 26,0 | 17,25 |
14 | 21 | Thieme Daniel Otis | GER | 1983 | Volksdorfer SK 1948 | 4,5 | 25,5 | 15,00 | |
15 | 13 | Popvasilev Kaloyan | GER | 2133 | SV Bargteheide | 4,5 | 25,0 | 17,00 | |
