7. HSK Weihnachtsopen: Anmeldung jetzt möglich!
Vom 27. bis 30. Dezember öffnete Norbert Schumacher mit seinem Team wieder die Türen des
Offener Spielbetrieb, auch für Gäste: Jeweils Dienstag & Freitag von 18:30 – 22:00 Uhr bieten wir einen offenen Spielabend an! Wir freuen uns über alle Interessierten, die uns kennenlernen möchten. Wir bitten um Anmeldung über schachklub@hsk1830.de.
Startseite » Spielbetrieb » Turniere » HSK Osteropen
Vom 07. bis zum 10. April findet das HSK Osteropen 2023 statt! Von Karfreitag bis Ostermontag erwartet Turnierleiter Norbert Schumacher mit seinem Team die Schachfreunde im HSK-Schachzentrum und hofft auf ein großes Teilnehmerfeld und interessante Partien!
Alle Details findet ihr in der Ausschreibung (Link unten).
Wie gewohnt gibt es günstige Verpflegung vor Ort und die Möglichkeit, in den Pausen seine Partien zu analysieren und mit den anderen Teilnehmern einen Klönschnack zu halten!
Rg. | Name | Land | Elo | Verein/Ort | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | |
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 |
Rg. | Name | Land | Elo | Verein/Ort | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | |
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 |
Rg. | Name | Land | Elo | Verein/Ort | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | |
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 |
Rg. | Name | Land | Elo | Verein/Ort | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | |
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 |
Rg. | Name | Land | Elo | Verein/Ort | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | |
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 |
Rg. | Name | Land | Elo | Verein/Ort | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | |
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 |
Rg. | Name | Land | Elo | Verein/Ort | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | |
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 |
Rg. | Name | Land | Elo | Verein/Ort | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | |
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 |
Vom 27. bis 30. Dezember öffnete Norbert Schumacher mit seinem Team wieder die Türen des
Abschlussbericht vom 10.04.2023 (von Norbert Schumacher) Das diesjährige Osteropen beim HSK fand nach spannender Finalrunde
Das diesjährige Osteropen beim HSK befindet sich auf der Zielgeraden. Die ersten sechs Runden sind
Auch das sehr beliebte Osteropen beim HSK geht nach drei coronabedingten Ausfällen wieder los. Gestern
Tel: 01573-0641502
norbert.schumacher@hsk1830.de
Vom 27. bis 30. Dezember öffnete Norbert Schumacher mit seinem Team wieder die Türen des
Abschlussbericht vom 10.04.2023 (von Norbert Schumacher) Das diesjährige Osteropen beim HSK fand nach spannender Finalrunde
Das diesjährige Osteropen beim HSK befindet sich auf der Zielgeraden. Die ersten sechs Runden sind
Auch das sehr beliebte Osteropen beim HSK geht nach drei coronabedingten Ausfällen wieder los. Gestern
Hamburger Schachklub von 1830 e.V.
Schellingstraße 41
22089 Hamburg
Tel. 040 – 2098 1410 / -11
Fax 040 – 2098 1412