HSK Osteropen: Schöner erster Tag im HSK-Schachzentrum!
Karfreitag, 8 Uhr morgens: die Frisur sitzt, die Brötchen vom Bäcker sind geholt, jetzt ordentlich
Offener Spielbetrieb, auch für Gäste: Jeweils Dienstag & Freitag von 18:30 – 22:00 Uhr bieten wir einen offenen Spielabend an! Wir freuen uns über alle Interessierten, die uns kennenlernen möchten. Wir bitten um Anmeldung über schachklub@hsk1830.de.
Startseite » Spielbetrieb » Turniere » HSK Osteropen
Auch in diesem Jahr findet wieder das traditionelle HSK-Osteropen statt; save the date vom 18. bis 21. April 2025. Da unser Open-„Chef“ Norbert Schumacher heuer aus beruflichen Gründe verhindert ist, übernehmen wir als Team die Organisation.
Für die Teilnahme wird zwingend eine FIDE-ID benötigt!
Wer bereits eine Elo-Zahl hat, findet seine ID hier. Wer noch keine FIDE-ID besitzt, findet hier eine Anleitung, wie diese beantragt werden kann.
Nur noch wenige Tage bis die Uhren gestartet werden! – Wir haben nicht nur unsere maximale Teilnehmer*innenanzahl von 72 erreicht, sondern auch die Warteliste ist bereits so gut gefüllt, dass wir die Anmeldung schließen.
Alle bereits Angemeldeten können dies hier nochmals überprüfen (wird regelmäßig aktualisiert). Wer dort aufgeführt ist und das Startgeld noch nicht überwiesen hat, sollte dies bitte schnellstmöglich nachholen!
Nachrücker werden von uns informiert!
Sollte jemand doch nicht am Turnier teilnehmen können, schnell Bescheid geben, damit wir dann ggf. unsere Warteliste „abarbeiten“ können 😉
Rg. | Name | Land | Elo | Verein/Ort | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | |
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 |
Rg. | Name | Land | Elo | Verein/Ort | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | |
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 |
Rg. | Name | Land | Elo | Verein/Ort | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | |
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 |
Rg. | Name | Land | Elo | Verein/Ort | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | |
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 |
Rg. | Name | Land | Elo | Verein/Ort | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | |
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 |
Rg. | Name | Land | Elo | Verein/Ort | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | |
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 |
Rg. | Name | Land | Elo | Verein/Ort | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | |
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 |
Rg. | Name | Land | Elo | Verein/Ort | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | |
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 |
Karfreitag, 8 Uhr morgens: die Frisur sitzt, die Brötchen vom Bäcker sind geholt, jetzt ordentlich
Wir sind ausgebucht! 72 Teilnehmer werden morgen, am Freitag den 18. April um 10 Uhr
Das HSK Osteropen (18. bis 21. April 2025) ist schon seit ein paar Tagen ausgebucht
Wir bekommen 72 Teilnehmer ins HSK-Schachzentrum für ein Open – wenn wir eng stellen, vielleicht
Karfreitag, 8 Uhr morgens: die Frisur sitzt, die Brötchen vom Bäcker sind geholt, jetzt ordentlich
Wir sind ausgebucht! 72 Teilnehmer werden morgen, am Freitag den 18. April um 10 Uhr
Das HSK Osteropen (18. bis 21. April 2025) ist schon seit ein paar Tagen ausgebucht
Wir bekommen 72 Teilnehmer ins HSK-Schachzentrum für ein Open – wenn wir eng stellen, vielleicht
Hamburger Schachklub von 1830 e.V.
Schellingstraße 41
22089 Hamburg
Tel. 040 – 2098 1410 / -11
Fax 040 – 2098 1412