Das Weihnachtsopen steht vor der Tür – schnell anmelden!
Nur noch vier Wochen bis Weihnachten, fünf bis Silvester. Und was kann man am besten
Offener Spielbetrieb, auch für Gäste: Jeweils Dienstag & Freitag von 18:30 – 22:00 Uhr bieten wir einen offenen Spielabend an! Wir freuen uns über alle Interessierten, die uns kennenlernen möchten. Wir bitten um Anmeldung über schachklub@hsk1830.de.
Startseite » Spielbetrieb » Turniere » HSK Osteropen
Vom 29. März bis zum 01. April findet das HSK Osteropen 2024 statt! Von Karfreitag bis Ostermontag erwartet Turnierleiter Norbert Schumacher mit seinem Team die Schachfreunde im HSK-Schachzentrum und hofft auf ein großes Teilnehmerfeld und interessante Partien!
Alle Details findet ihr in der Ausschreibung (Link unten).
Inzwischen sind alle Plätze belegt. Die Anmeldung ist geschlossen!
Wie gewohnt gibt es günstige Verpflegung vor Ort und die Möglichkeit, in den Pausen seine Partien zu analysieren und mit den anderen Teilnehmern einen Klönschnack zu halten!
Rg. | Name | Land | Elo | Verein/Ort | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | |
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 |
Rg. | Name | Land | Elo | Verein/Ort | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | |
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 |
Rg. | Name | Land | Elo | Verein/Ort | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | |
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 |
Rg. | Name | Land | Elo | Verein/Ort | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | |
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 |
Rg. | Name | Land | Elo | Verein/Ort | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | |
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 |
Rg. | Name | Land | Elo | Verein/Ort | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | |
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 |
Rg. | Name | Land | Elo | Verein/Ort | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | |
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 |
Rg. | Name | Land | Elo | Verein/Ort | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | |
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 |
Nur noch vier Wochen bis Weihnachten, fünf bis Silvester. Und was kann man am besten
Am Mittwoch ist nach fünf Tagen und sieben Runden das Hamburger Sommeropen zu Ende gegangen.
Das A-Open ist mit 79 Teilnehmer:innen gut besucht. Davon sind 69 Deutsche und 10 Internationale.
Die ersten vier Runden des Hamburger Sommeropens sind rum. Das Wochenende brachte spannende Partien sowohl
Tel: 01573-0641502
norbert.schumacher@hsk1830.de
Nur noch vier Wochen bis Weihnachten, fünf bis Silvester. Und was kann man am besten
Am Mittwoch ist nach fünf Tagen und sieben Runden das Hamburger Sommeropen zu Ende gegangen.
Das A-Open ist mit 79 Teilnehmer:innen gut besucht. Davon sind 69 Deutsche und 10 Internationale.
Die ersten vier Runden des Hamburger Sommeropens sind rum. Das Wochenende brachte spannende Partien sowohl
Hamburger Schachklub von 1830 e.V.
Schellingstraße 41
22089 Hamburg
Tel. 040 – 2098 1410 / -11
Fax 040 – 2098 1412