HSK Oster-Open 2026: Malek Koniahli mit 6 aus7!
Es ist schon das dritte HSK-Open, das Malek gewinnt! Mit 6 aus 7 ziert er
Offener Spielbetrieb, auch für Gäste zum Reinschnuppern in den Klub: Jeweils Dienstag & Freitag von 19:00 – 22:00 Uhr bieten wir einen offenen Spielabend an! Wir freuen uns über alle Interessierten, die uns kennenlernen möchten. Wir bitten um Anmeldung über schachklub@hsk1830.de.
Startseite » Spielbetrieb » Turniere » HSK Blitzmeisterschaft
findet einmal im Jahr (meistens nach den Sommerferien) an einem Tag statt. Das beste HSK-Mitglied wird „HSK Blitzmeister“.
Die Bedenkzeit beträgt 5 Minuten pro Spieler und Partie. Es wird entweder 15 Runden Schweizer System oder, bei wenigen Teilnehmern, ein mehrrundiges Rundenturnier gespielt.
Die HSK Blitzmeisterschaft ist offen für Mitglieder und Gäste jeder Altersklasse und Spielstärke.
Gäste zahlen Startgeld, Mitglieder sind startgeldfrei. Es findet keine ELO- / DWZ-Auswertung statt.
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchholz | SoBegr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kramer,Julian | 2352 | Hamburger SK von 1830 e.V. | 10 | 1 | 0 | 10.5 | 72.5 | 68.25 |
| 2. | Colpe,Malte | 2366 | Hamburger SK von 1830 e.V. | 7 | 3 | 1 | 8.5 | 76.0 | 54.25 |
| 3. | Souleidis,Georgios | 2427 | Hamburger SK von 1830 e.V. | 8 | 1 | 2 | 8.5 | 76.0 | 53.75 |
| 4. | Sebastian,Dirk | 2453 | Hamburger SK von 1830 e.V. | 8 | 1 | 2 | 8.5 | 75.0 | 52.75 |
| 5. | Poeck,Ole | 2259 | Hamburger SK von 1830 e.V. | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 76.5 | 46.75 |
| 6. | Meißner,Felix | 2376 | Hamburger SK von 1830 e.V. | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 74.0 | 37.75 |
| 7. | Rühr,Wilfried | 1989 | Langenhorner SF 1928 e.V. | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 63.5 | 32.75 |
| 8. | Garner,Isaac | 1974 | Hamburger SK von 1830 e.V. | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 74.0 | 30.50 |
| 9. | Klaas,Heiko | 1759 | Hamburger SK von 1830 e.V. | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 69.5 | 32.50 |
| 10. | Zickelbein,Eva Maria | 1937 | Hamburger SK von 1830 e.V. | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 67.5 | 31.50 |
| 11. | Pflaum,Pascal | 1990 | Hamburger SK von 1830 e.V. | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 65.0 | 31.50 |
| 12. | Foo,Tzun Hong | 1880 | Hamburger SK von 1830 e.V. | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 65.0 | 27.50 |
| 13. | Jeken,Paul | 1547 | Hamburger SK von 1830 e.V. | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 62.0 | 26.50 |
| 14. | Mandelkow,Elias | 1741 | Hamburger SK von 1830 e.V. | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 52.5 | 23.00 |
| 15. | Atri,Jamshid | 1919 | Hamburger SK von 1830 e.V. | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 74.5 | 29.25 |
| 16. | Behrendt,Denzell | 1277 | Hamburger SK von 1830 e.V. | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 68.0 | 24.00 |
| 17. | Krüger,Arthur | 1647 | Hamburger SK von 1830 e.V. | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 58.5 | 19.00 |
| 18. | Malchereck,Zion | 1543 | Hamburger SK von 1830 e.V. | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 56.0 | 20.00 |
| 19. | Köhler,Gregor | 1495 | Hamburger SK von 1830 e.V. | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 52.5 | 16.00 |
| 20. | Harasim,Michael | 1731 | Hamburger SG BUE V1 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 49.0 | 14.50 |
| 21. | Malchereck,Romeo | 1240 | Hamburger SK von 1830 e.V. | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 48.5 | 16.50 |
| 22. | Reiner,Oliver | 1570 | Hamburger SK von 1830 e.V. | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 47.5 | 13.50 |
| 23. | Köhler,Theodor | 1206 | Hamburger SK von 1830 e.V. | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 49.5 | 14.00 |
| 24. | Kyeck,Christopher | 2015 | Hamburger SK von 1830 e.V. | 4 | 0 | 6 | 4.0 | 57.5 | 18.50 |
| 25. | Schelhas,Moritz | 822 | Hamburger SK von 1830 e.V. | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 46.5 | 6.50 |
| 26. | Hemmati-Zangalani,Shayan | 890 | Hamburger SK von 1830 e.V. | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 46.0 | 8.00 |
| 27. | Schenk,Michael | Hamburger SK von 1830 e.V. | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 50.5 | 8.50 | |
| 28. | Hemmati-Zangalani,Kiyan | 932 | Hamburger SK von 1830 e.V. | 2 | 0 | 9 | 2.0 | 45.0 | 6.00 |
| 29. | Schenk,Quentin-Alexander | 891 | Hamburger SK von 1830 e.V. | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 42.0 | 4.50 |
| 30. | Hatami,Frakel | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 46.5 | 4.50 |
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchholz | SoBegr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kramer,Julian | 2352 | Hamburger SK von 1830 e.V. | 10 | 1 | 0 | 10.5 | 72.5 | 68.25 |
| 2. | Colpe,Malte | 2366 | Hamburger SK von 1830 e.V. | 7 | 3 | 1 | 8.5 | 76.0 | 54.25 |
| 3. | Souleidis,Georgios | 2427 | Hamburger SK von 1830 e.V. | 8 | 1 | 2 | 8.5 | 76.0 | 53.75 |
| 4. | Sebastian,Dirk | 2453 | Hamburger SK von 1830 e.V. | 8 | 1 | 2 | 8.5 | 75.0 | 52.75 |
| 5. | Poeck,Ole | 2259 | Hamburger SK von 1830 e.V. | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 76.5 | 46.75 |
| 6. | Meißner,Felix | 2376 | Hamburger SK von 1830 e.V. | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 74.0 | 37.75 |
| 7. | Rühr,Wilfried | 1989 | Langenhorner SF 1928 e.V. | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 63.5 | 32.75 |
| 8. | Garner,Isaac | 1974 | Hamburger SK von 1830 e.V. | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 74.0 | 30.50 |
| 9. | Klaas,Heiko | 1759 | Hamburger SK von 1830 e.V. | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 69.5 | 32.50 |
| 10. | Zickelbein,Eva Maria | 1937 | Hamburger SK von 1830 e.V. | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 67.5 | 31.50 |
| 11. | Pflaum,Pascal | 1990 | Hamburger SK von 1830 e.V. | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 65.0 | 31.50 |
| 12. | Foo,Tzun Hong | 1880 | Hamburger SK von 1830 e.V. | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 65.0 | 27.50 |
| 13. | Jeken,Paul | 1547 | Hamburger SK von 1830 e.V. | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 62.0 | 26.50 |
| 14. | Mandelkow,Elias | 1741 | Hamburger SK von 1830 e.V. | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 52.5 | 23.00 |
| 15. | Atri,Jamshid | 1919 | Hamburger SK von 1830 e.V. | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 74.5 | 29.25 |
| 16. | Behrendt,Denzell | 1277 | Hamburger SK von 1830 e.V. | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 68.0 | 24.00 |
| 17. | Krüger,Arthur | 1647 | Hamburger SK von 1830 e.V. | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 58.5 | 19.00 |
| 18. | Malchereck,Zion | 1543 | Hamburger SK von 1830 e.V. | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 56.0 | 20.00 |
| 19. | Köhler,Gregor | 1495 | Hamburger SK von 1830 e.V. | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 52.5 | 16.00 |
| 20. | Harasim,Michael | 1731 | Hamburger SG BUE V1 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 49.0 | 14.50 |
| 21. | Malchereck,Romeo | 1240 | Hamburger SK von 1830 e.V. | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 48.5 | 16.50 |
| 22. | Reiner,Oliver | 1570 | Hamburger SK von 1830 e.V. | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 47.5 | 13.50 |
| 23. | Köhler,Theodor | 1206 | Hamburger SK von 1830 e.V. | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 49.5 | 14.00 |
| 24. | Kyeck,Christopher | 2015 | Hamburger SK von 1830 e.V. | 4 | 0 | 6 | 4.0 | 57.5 | 18.50 |
| 25. | Schelhas,Moritz | 822 | Hamburger SK von 1830 e.V. | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 46.5 | 6.50 |
| 26. | Hemmati-Zangalani,Shayan | 890 | Hamburger SK von 1830 e.V. | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 46.0 | 8.00 |
| 27. | Schenk,Michael | Hamburger SK von 1830 e.V. | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 50.5 | 8.50 | |
| 28. | Hemmati-Zangalani,Kiyan | 932 | Hamburger SK von 1830 e.V. | 2 | 0 | 9 | 2.0 | 45.0 | 6.00 |
| 29. | Schenk,Quentin-Alexander | 891 | Hamburger SK von 1830 e.V. | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 42.0 | 4.50 |
| 30. | Hatami,Frakel | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 46.5 | 4.50 |
Es ist schon das dritte HSK-Open, das Malek gewinnt! Mit 6 aus 7 ziert er
Montag, 6. April Letzte Runde Oster-Open! Dienstag, 7. April Einsteiger-Kindertraining mit Leo Mücke für U8 / U10:
Zu neun Runden treffen sich zum weltweit größten Open über 3500 Spieler in den verschiedenen
Schon ganz früh am Freitag Morgen zog guter Geruch durchs HSK-Schachzentrum, denn Andreas Albers buk